luca d77551ab78 Patch level :4.0 790
Files correlati     :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento            :nuovo skeylink.h delle eutron
aggiunto nella OnInit delle nostre applicazioni la possibilita' di dire chi e' l'applicazione stessa (per ora serve al setup per scoprire se benetti non ha spento il server di chiavi o la barbarella ha campo acceso)


git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@15644 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
2007-09-26 12:56:57 +00:00
2007-03-06 16:20:20 +00:00
2005-02-18 15:05:14 +00:00
1994-10-04 16:03:54 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-09-25 14:11:37 +00:00
2007-09-03 13:44:24 +00:00
2006-12-29 14:16:28 +00:00
2007-09-18 14:25:15 +00:00
2007-09-18 12:53:30 +00:00
2006-12-29 14:16:28 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-05-21 10:39:53 +00:00
2001-10-11 12:55:16 +00:00
2007-05-25 10:56:49 +00:00
2000-06-01 12:19:32 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2004-04-13 10:05:53 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
1998-04-20 16:36:51 +00:00
2006-07-11 13:10:51 +00:00
1999-11-15 15:44:53 +00:00
2007-04-10 09:46:04 +00:00
2007-09-18 10:38:15 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2004-06-30 12:59:05 +00:00
2007-09-18 13:43:06 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2004-02-20 08:17:17 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2006-12-29 14:16:28 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-09-04 10:12:02 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-09-19 15:46:15 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-08-21 09:07:11 +00:00
1999-01-22 15:25:14 +00:00
2007-09-20 14:29:11 +00:00
2005-10-05 17:56:32 +00:00
2006-04-13 12:44:29 +00:00
2001-06-20 12:56:46 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-09-18 14:25:15 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-09-18 14:25:15 +00:00
2001-01-24 15:05:24 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2007-09-26 12:56:57 +00:00
1997-10-21 10:09:35 +00:00
Description
No description provided
3.5 GiB
Languages
C++ 42.3%
C 31.5%
HTML 13.4%
Makefile 4%
Visual Basic 6.0 1.3%
Other 7%