luca d3de1af847 Patch level :10.0 patch 802
Files correlati     :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento            :

View Issue Details [ Vai alle note ] [ Invia un memorandum ]  [ Storia dell'anomalia ] [ Stampa ]
ID Progetto Categoria Visibilità Inserita il Ultimo aggiornamento
0001686 Campo Servers pubblico 2010-09-01 18:09 2010-09-07 18:05

Segnalata da ilaria
Assegnata a alex
Priorità alta Severità maggiore Riproducibilità sempre
Stato assegnata Motivazione aperta
Piattaforma  S.O.  Versione
Versione del prodotto 10.0
Assegnata alla versione  Risolta nella versione

Riassunto 0001686: BUSTAPLAST - problema gestione server di chiavi
Descrizione da chiamata intercorsa oggi tra Roberta e Corradi/Torre, siamo venuti a sapere che per una modifica fatta alla gestione del server di chiavi per il cliente Diana 2000 non sono più visibili i numeri degli utenti collegati, questo modo di operare non permette di capire a chi si collega se in effetti c'è un problema di sovrautilizzo delle licenze o se è la rete ad avere problemi ed in effetti ci sono utenti 'appesi'.


git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@20845 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
2010-09-10 15:25:18 +00:00
2010-08-04 13:41:12 +00:00
2005-02-18 15:05:14 +00:00
2010-05-06 13:37:46 +00:00
2010-08-24 23:02:43 +00:00
2006-12-29 14:16:28 +00:00
2010-08-06 09:45:54 +00:00
2010-08-26 23:50:14 +00:00
2010-09-02 15:23:23 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2010-06-21 13:46:42 +00:00
2001-10-11 12:55:16 +00:00
2010-04-20 12:45:02 +00:00
2010-06-21 13:48:30 +00:00
2004-04-13 10:05:53 +00:00
2009-03-12 11:58:56 +00:00
2010-05-20 13:04:32 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-02-23 10:31:23 +00:00
1998-04-20 16:36:51 +00:00
2009-02-23 14:10:21 +00:00
1999-11-15 15:44:53 +00:00
2009-03-20 11:08:59 +00:00
2010-09-09 14:36:16 +00:00
2009-02-27 16:49:30 +00:00
2010-09-03 07:48:29 +00:00
2010-07-22 11:10:58 +00:00
2010-06-22 13:25:41 +00:00
2010-06-22 13:25:41 +00:00
2004-02-20 08:17:17 +00:00
2010-09-08 15:21:51 +00:00
2009-03-23 15:12:22 +00:00
2010-04-20 10:41:59 +00:00
2010-05-06 13:29:43 +00:00
2010-09-08 16:07:37 +00:00
2010-09-09 15:52:36 +00:00
2010-09-08 13:54:07 +00:00
2010-08-30 16:06:09 +00:00
2010-09-10 15:25:18 +00:00
1999-01-22 15:25:14 +00:00
2010-08-06 10:00:03 +00:00
2005-10-05 17:56:32 +00:00
2009-01-28 09:09:17 +00:00
2001-06-20 12:56:46 +00:00
2009-03-12 11:58:56 +00:00
2010-09-10 11:31:03 +00:00
2010-07-07 07:08:21 +00:00
2010-09-09 15:39:41 +00:00
2001-01-24 15:05:24 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-01-28 08:55:42 +00:00
1997-10-21 10:09:35 +00:00
Description
No description provided
3.9 GiB
Languages
C++ 58%
C 19.6%
HTML 8.8%
JavaScript 2.4%
Makefile 1.8%
Other 8.9%