luca83 b8c660f6c5 Patch level : 10.0
Files correlati     : lv2
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento            :
0001013: Monitor Planning .... migliorie 2° parte (seguito di segnalazione 0000956)
Description 	Risolto tutto della segnalazione in oggetto tranne:
La frequenza consegne deve essre messa tra ordine di fermata e modalità di passaggio

L'ordine di fermata è correttamente imputabile ma non è in chiave (tranne che per l'ordinamento) cambiando l'ordine di fermata non deve essere emesso il messaggio :
La consegna così modificata corrisponde ad una consegna già esistente . Si desidera duplicare la consegna? deve essere un modo per ordinare le consegne nell'ambito dell'itinerario ...
Quando viene cambiato un itinerario il concetto è di spostamento non di duplicazione per cui la finestra dove appare il messaggio "La consegna così modificata corrisponde ad una consegna già esistente Si desidera duplicare la consegna? " in realtà è fuorviante ... il messaggio è corretto in fase di reale tentativo di duplicazione

0001024: Manca inserimento giro in gestione manuale giri
Description 	essendoci la possibilità di inserire nuove righe in griglia la cosa pare fattibile ma non esiste un pulsane di registrazione per cui si esce solo con la "X". Deve potersi inserire anche il contratto da cui verà poi caricato il cliente. Attenzione a i controlli per le chiavi doppie e comunque mettere in reverse image i campi obbligatori altrimenti si rimane un po' spiazzati sul cosa fare per inserire una consegna fuori giro.
I campi obbligatori sono: contratto(da cui verrà reperito cliente), itinerario, gioerno di consegna, frequenza consegne, modalità di passaggio. Non verrà apposto il check di consegna standard dato che si tratta appunto di un fuori giro.


git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@17819 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
2008-12-05 15:11:58 +00:00
2008-11-12 14:01:49 +00:00
2005-02-18 15:05:14 +00:00
1994-10-04 16:03:54 +00:00
2008-06-11 10:16:22 +00:00
2008-12-04 16:48:25 +00:00
2008-12-01 16:22:04 +00:00
2006-12-29 14:16:28 +00:00
2008-11-28 11:00:39 +00:00
2008-12-04 16:30:41 +00:00
2008-12-01 16:51:03 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2008-11-26 16:45:42 +00:00
2001-10-11 12:55:16 +00:00
2008-06-10 14:33:51 +00:00
2008-11-14 16:13:48 +00:00
2008-11-26 10:47:53 +00:00
2004-04-13 10:05:53 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2008-04-11 10:57:54 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2008-11-14 00:40:30 +00:00
1998-04-20 16:36:51 +00:00
2008-11-13 16:44:58 +00:00
1999-11-15 15:44:53 +00:00
2008-06-09 22:14:18 +00:00
2008-12-04 16:37:47 +00:00
2008-07-09 13:12:54 +00:00
2008-06-09 22:14:35 +00:00
2004-06-30 12:59:05 +00:00
2008-12-05 15:11:58 +00:00
2008-10-23 09:44:13 +00:00
2008-11-24 11:06:24 +00:00
2008-11-14 00:40:30 +00:00
2004-02-20 08:17:17 +00:00
2008-11-28 10:00:14 +00:00
2008-10-20 14:35:00 +00:00
2008-10-09 10:14:22 +00:00
2008-12-04 16:59:30 +00:00
2008-11-26 10:47:53 +00:00
2008-11-21 14:16:03 +00:00
2008-11-26 10:47:53 +00:00
2008-05-30 10:36:34 +00:00
1999-01-22 15:25:14 +00:00
2008-12-05 12:11:20 +00:00
2005-10-05 17:56:32 +00:00
2008-10-17 07:25:16 +00:00
2001-06-20 12:56:46 +00:00
2008-06-04 11:45:08 +00:00
2008-07-09 13:59:14 +00:00
2008-11-14 00:10:02 +00:00
2008-11-14 00:02:54 +00:00
2008-11-26 10:47:53 +00:00
2008-12-04 16:16:04 +00:00
2001-01-24 15:05:24 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2008-11-13 23:50:08 +00:00
2008-12-03 12:07:57 +00:00
1997-10-21 10:09:35 +00:00
Description
No description provided
3.5 GiB
Languages
C++ 42.3%
C 31.5%
HTML 13.4%
Makefile 4%
Visual Basic 6.0 1.3%
Other 7%