alex 6dc02bba01 Patch level : 10.0 590
Files correlati     :  ve0.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento            :

0001541: errore recupero N.Colli da Prev a ORC

Usando i dati del cliente PressColor abbiamo notato che nell'evadere un preventivo tramite un ordine cliente il numero colli assume il valore della quantità. Parlando con Guido sembra che l'elaborazione setti il valore dei colli a 1 qualora questo sia 0 con il conseguente calcolo Ncolli = Qta * 1 = Qta.


git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20016 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
2010-01-29 00:13:06 +00:00
2009-03-10 14:24:31 +00:00
2005-02-18 15:05:14 +00:00
1994-10-04 16:03:54 +00:00
2010-01-12 15:56:47 +00:00
2010-01-28 14:01:15 +00:00
2010-01-28 10:51:41 +00:00
2006-12-29 14:16:28 +00:00
2010-01-21 21:50:49 +00:00
2010-01-27 15:37:13 +00:00
2009-10-27 11:30:15 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-03-23 10:37:33 +00:00
2001-10-11 12:55:16 +00:00
2009-02-23 11:30:11 +00:00
2009-03-04 15:27:26 +00:00
2009-11-20 15:40:46 +00:00
2004-04-13 10:05:53 +00:00
2009-03-12 11:58:56 +00:00
2010-01-20 15:26:48 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-02-23 10:31:23 +00:00
1998-04-20 16:36:51 +00:00
2009-02-23 14:10:21 +00:00
1999-11-15 15:44:53 +00:00
2009-03-20 11:08:59 +00:00
2010-01-26 11:06:08 +00:00
2008-07-09 13:12:54 +00:00
2009-02-27 16:49:30 +00:00
2004-06-30 12:59:05 +00:00
2010-01-28 18:23:38 +00:00
2009-12-21 11:52:17 +00:00
2010-01-25 23:47:34 +00:00
2009-07-29 08:50:55 +00:00
2004-02-20 08:17:17 +00:00
2009-11-19 11:53:45 +00:00
2009-03-23 15:12:22 +00:00
2010-01-12 21:51:14 +00:00
2009-03-10 14:32:50 +00:00
2010-01-26 13:49:04 +00:00
2010-01-26 15:58:47 +00:00
2010-01-21 11:41:53 +00:00
2010-01-28 16:27:59 +00:00
2010-01-28 16:29:29 +00:00
1999-01-22 15:25:14 +00:00
2010-01-26 11:36:19 +00:00
2005-10-05 17:56:32 +00:00
2009-01-28 09:09:17 +00:00
2001-06-20 12:56:46 +00:00
2009-03-12 11:58:56 +00:00
2008-07-09 13:59:14 +00:00
2010-01-19 14:12:21 +00:00
2009-10-06 13:01:32 +00:00
2009-04-17 16:40:42 +00:00
2010-01-29 00:13:06 +00:00
2001-01-24 15:05:24 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-01-28 08:55:42 +00:00
2010-01-26 09:28:57 +00:00
1997-10-21 10:09:35 +00:00
Description
No description provided
4 GiB
Languages
C++ 58.4%
C 19.7%
HTML 8.5%
JavaScript 2.3%
Makefile 1.7%
Other 8.9%