guy 5d886904cb Patch level : 10.0 718
Files correlati     : cg2.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento            :
0001605: 002416 - Pharmatex righe di sola contabilita in pagamento con saldaconto
inserisco un pagamento di fattura fornitore in valuta, cui aggiungo delle righe di sola contabilità, in imputazione del fornitore mi viene calcolato un residuo, tentando di chiudere la registrazione da la mancata quadratura con la testata. Noto che sulle righe di sola contabilità non viene indicato il tipo riga e neppure le contropartite.
Passaggi per riprodurre l'anomalia


git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20392 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
2010-04-29 09:20:11 +00:00
2009-03-10 14:24:31 +00:00
2005-02-18 15:05:14 +00:00
1994-10-04 16:03:54 +00:00
2010-03-24 10:12:16 +00:00
2010-04-19 11:16:24 +00:00
2010-03-31 14:34:34 +00:00
2006-12-29 14:16:28 +00:00
2010-04-22 10:14:09 +00:00
2010-04-29 09:20:11 +00:00
2009-10-27 11:30:15 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-03-23 10:37:33 +00:00
2001-10-11 12:55:16 +00:00
2010-04-20 12:45:02 +00:00
2009-03-04 15:27:26 +00:00
2010-02-16 09:03:10 +00:00
2004-04-13 10:05:53 +00:00
2009-03-12 11:58:56 +00:00
2010-04-26 13:18:35 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-02-23 10:31:23 +00:00
1998-04-20 16:36:51 +00:00
2009-02-23 14:10:21 +00:00
1999-11-15 15:44:53 +00:00
2009-03-20 11:08:59 +00:00
2010-04-27 15:37:45 +00:00
2008-07-09 13:12:54 +00:00
2009-02-27 16:49:30 +00:00
2004-06-30 12:59:05 +00:00
2010-04-29 08:24:08 +00:00
2010-02-11 16:22:39 +00:00
2010-04-15 14:44:54 +00:00
2009-07-29 08:50:55 +00:00
2004-02-20 08:17:17 +00:00
2010-04-28 11:10:31 +00:00
2009-03-23 15:12:22 +00:00
2010-04-20 10:41:59 +00:00
2009-03-10 14:32:50 +00:00
2010-04-20 15:30:53 +00:00
2010-04-28 15:51:27 +00:00
2010-04-27 15:37:45 +00:00
2010-04-15 14:16:29 +00:00
2010-02-18 16:35:22 +00:00
1999-01-22 15:25:14 +00:00
2010-04-27 10:36:27 +00:00
2005-10-05 17:56:32 +00:00
2009-01-28 09:09:17 +00:00
2001-06-20 12:56:46 +00:00
2009-03-12 11:58:56 +00:00
2008-07-09 13:59:14 +00:00
2010-04-27 15:11:12 +00:00
2010-02-19 14:43:23 +00:00
2009-04-17 16:40:42 +00:00
2010-04-28 14:47:07 +00:00
2001-01-24 15:05:24 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-01-28 08:55:42 +00:00
2010-04-22 15:26:16 +00:00
1997-10-21 10:09:35 +00:00
Description
No description provided
3.9 GiB
Languages
C++ 58.4%
C 19.7%
HTML 8.5%
JavaScript 2.3%
Makefile 1.7%
Other 8.9%