alex 105d301e4d Patch level : 10.0 740
Files correlati     : ve0.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento

Bug  	0001628: Gestione righe spese automatiche

Se un tipo documento prevede l'addebito automatico delle spese cli/for, durante l'evasione di un ordine che contiene le stesse righe spese queste non vengono riportate sul documento destinazione, ma in questo modo perdo le impostazioni inserite sull'ordine come ad esempio la perc di indetraibilità

Bug           0001627: Evasione righe spese in percentuale

Durante l'evazione dei documenti di tipo ordine, vengono evase anche le righe di tipo spesa percentuale, dove la perc viene considerata come se fosse una quantità

Bug 	0001629: Cancellazione perc di indetraibilità


Occorre rendere opzionalmente-cancellabile il codice di indetraibilità delle righe documenti anche se la commessa è del tipo esente iva. Attualmente se cancello il codice mi viene riproposto appena esco dal campo e di fatto non posso eliminarlo.


git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20450 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
2010-05-13 15:59:46 +00:00
2009-03-10 14:24:31 +00:00
2005-02-18 15:05:14 +00:00
2010-05-06 13:37:46 +00:00
2010-05-11 08:46:30 +00:00
2010-05-03 08:49:18 +00:00
2006-12-29 14:16:28 +00:00
2010-04-22 10:14:09 +00:00
2010-05-13 15:54:51 +00:00
2009-10-27 11:30:15 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-03-23 10:37:33 +00:00
2001-10-11 12:55:16 +00:00
2010-04-20 12:45:02 +00:00
2009-03-04 15:27:26 +00:00
2010-02-16 09:03:10 +00:00
2004-04-13 10:05:53 +00:00
2009-03-12 11:58:56 +00:00
2010-04-26 13:18:35 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-02-23 10:31:23 +00:00
1998-04-20 16:36:51 +00:00
2009-02-23 14:10:21 +00:00
1999-11-15 15:44:53 +00:00
2009-03-20 11:08:59 +00:00
2010-05-06 13:28:28 +00:00
2008-07-09 13:12:54 +00:00
2009-02-27 16:49:30 +00:00
2004-06-30 12:59:05 +00:00
2010-04-30 12:41:27 +00:00
2010-05-04 09:11:39 +00:00
2010-05-12 10:24:45 +00:00
2009-07-29 08:50:55 +00:00
2004-02-20 08:17:17 +00:00
2010-04-28 11:10:31 +00:00
2009-03-23 15:12:22 +00:00
2010-04-20 10:41:59 +00:00
2010-05-06 13:29:43 +00:00
2010-04-29 15:27:51 +00:00
2010-05-12 15:14:54 +00:00
2010-05-11 09:13:57 +00:00
2010-04-15 14:16:29 +00:00
2010-02-18 16:35:22 +00:00
1999-01-22 15:25:14 +00:00
2010-05-12 10:21:44 +00:00
2005-10-05 17:56:32 +00:00
2009-01-28 09:09:17 +00:00
2001-06-20 12:56:46 +00:00
2009-03-12 11:58:56 +00:00
2008-07-09 13:59:14 +00:00
2010-05-04 08:14:55 +00:00
2010-02-19 14:43:23 +00:00
2009-04-17 16:40:42 +00:00
2010-05-13 15:59:46 +00:00
2001-01-24 15:05:24 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-01-28 08:55:42 +00:00
2010-04-22 15:26:16 +00:00
Description
No description provided
3.5 GiB
Languages
C++ 42.3%
C 31.5%
HTML 13.4%
Makefile 4%
Visual Basic 6.0 1.3%
Other 7%