Modificata anagrafica di magazzino

git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@3942 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
alex 1996-11-29 13:18:06 +00:00
parent 2a1a848f80
commit 624345d898
2 changed files with 33 additions and 26 deletions

View File

@ -1,3 +1,3 @@
47 47
0 0
$anamag|0|0|251|31|Anagrafica di magazzino|NART|| $anamag|0|0|322|31|Anagrafica di magazzino|NART||

View File

@ -1,35 +1,42 @@
47 47
30 37
CODART|1|20|0|Codice Articolo CODART|1|20|0|Codice Articolo
TIPO|1|1|0|Tipo articolo TIPO|1|1|0|Tipo articolo
DESCR|1|50|0|Descrizione DESCR|1|50|0|Descrizione
GRMERC|1|5|0|Gruppo merceologico GRMERC|1|5|0|Gruppo merceologico
RAGGFIS|1|5|0|Articolo fiscale RAGGFIS|1|5|0|Raggruppamento fiscale
CLASSEFIS|1|1|0|Categoria contabile acquisto CLASSEFIS|1|1|0|Classe fiscale
ARTFIS|8|1|0|Conto di acquisto - gruppo ARTFIS|8|1|0|Articolo fiscale
CATCONA|1|3|0|conto CATCONA|1|3|0|Categoria contabile acquisti
GRUPPOA|2|3|0|sottoconto GRUPPOA|2|3|0|Conto di acquisto - gruppo
CONTOA|2|3|0|Categoria contabile vendite CONTOA|2|3|0|Conto
SOTTOCA|3|6|0|Conto di vendita - gruppo SOTTOCA|3|6|0|Sottoconto
CATCONV|1|3|0|conto CATCONV|1|3|0|Categoria contabile vendite
GRUPPOV|2|3|0|sottoconto GRUPPOV|2|3|0|Conto di vendita gruppo
CONTOV|2|3|0|Unitá di misura del peso CONTOV|2|3|0|Conto
SOTTOCV|3|6|0|Peso SOTTOCV|3|6|0|Sottoconto
UMP|1|3|0|Classificazione doganale UMP|1|3|0|Unita' di misura del peso
PESO|4|15|5|Ubicazione PESO|4|15|5|Peso
CLASSDOG|1|10|0|Costo standard CLASSDOG|1|10|0|Classificazione doganale
UBICAZIONE|1|3|0|Codice IVA UBICAZIONE|1|3|0|Ubicazione
COSTSTD|4|15|2|Codice fornitore abituale COSTSTD|4|15|2|Costo standard
CODIVA|1|4|0|Articolo di produzione CODIVA|1|4|0|Codice IVA
CODFORN|3|6|0|Pezzi per confezione CODFORN|3|6|0|Codice fornitore abituale
ARTPROD|8|1|0|Pezzi per collo ARTPROD|8|1|0|Articolo di produzione
PPCONF|4|15|5|Ordina a <P>unto di riordino,<F>abbisogno,<T>empo PPCONF|4|15|5|Pezzi per confezione
PPCOLLO|4|15|5|Aliquota IVA ridotta PPCOLLO|4|15|5|Pezzi per collo
RIORDINO|1|1|0|Tara RIORDINO|1|1|0|Ordina a <P>unto di riordino, <F>abbisogno
CODIVAR|1|4|0|Sconto CODIVAR|1|4|0|Cocide IVA ridotta
TARA|4|15|5|Provvigione TARA|4|15|5|Tara
SCONTO|1|25|0|Sconto SCONTO|1|25|0|Sconto
PERCPROVV|4|5|2|Provvigione PERCPROVV|4|5|2|Provvigione
DULTCOS1|5|8|0|Data ultimo costo 1 *
ULTCOS1|4|15|5|Ultimo costo 1 *
DULTCOS2|5|8|0|Data ultimo costo 2 *
ULTCOS2|4|15|5|Ultimo costo 2 *
MASSANUN|4|10|3|Massa netta unitaria *
UNSUPPUN|4|10|3|Unita' supplementare *
PROV|1|5|0|Provincia di origine *
3 3
CODART| CODART|
UPPER(DESCR)|X UPPER(DESCR)|X