diff --git a/ve/f47.dir b/ve/f47.dir
index aa60354a3..a381a9a97 100755
--- a/ve/f47.dir
+++ b/ve/f47.dir
@@ -1,3 +1,3 @@
47
0
-$anamag|0|0|251|31|Anagrafica di magazzino|NART||
+$anamag|0|0|322|31|Anagrafica di magazzino|NART||
diff --git a/ve/f47.trr b/ve/f47.trr
index ffa05c603..e0da9790c 100755
--- a/ve/f47.trr
+++ b/ve/f47.trr
@@ -1,35 +1,42 @@
47
-30
+37
CODART|1|20|0|Codice Articolo
TIPO|1|1|0|Tipo articolo
DESCR|1|50|0|Descrizione
GRMERC|1|5|0|Gruppo merceologico
-RAGGFIS|1|5|0|Articolo fiscale
-CLASSEFIS|1|1|0|Categoria contabile acquisto
-ARTFIS|8|1|0|Conto di acquisto - gruppo
-CATCONA|1|3|0|conto
-GRUPPOA|2|3|0|sottoconto
-CONTOA|2|3|0|Categoria contabile vendite
-SOTTOCA|3|6|0|Conto di vendita - gruppo
-CATCONV|1|3|0|conto
-GRUPPOV|2|3|0|sottoconto
-CONTOV|2|3|0|Unitá di misura del peso
-SOTTOCV|3|6|0|Peso
-UMP|1|3|0|Classificazione doganale
-PESO|4|15|5|Ubicazione
-CLASSDOG|1|10|0|Costo standard
-UBICAZIONE|1|3|0|Codice IVA
-COSTSTD|4|15|2|Codice fornitore abituale
-CODIVA|1|4|0|Articolo di produzione
-CODFORN|3|6|0|Pezzi per confezione
-ARTPROD|8|1|0|Pezzi per collo
-PPCONF|4|15|5|Ordina a
unto di riordino,abbisogno,empo
-PPCOLLO|4|15|5|Aliquota IVA ridotta
-RIORDINO|1|1|0|Tara
-CODIVAR|1|4|0|Sconto
-TARA|4|15|5|Provvigione
+RAGGFIS|1|5|0|Raggruppamento fiscale
+CLASSEFIS|1|1|0|Classe fiscale
+ARTFIS|8|1|0|Articolo fiscale
+CATCONA|1|3|0|Categoria contabile acquisti
+GRUPPOA|2|3|0|Conto di acquisto - gruppo
+CONTOA|2|3|0|Conto
+SOTTOCA|3|6|0|Sottoconto
+CATCONV|1|3|0|Categoria contabile vendite
+GRUPPOV|2|3|0|Conto di vendita gruppo
+CONTOV|2|3|0|Conto
+SOTTOCV|3|6|0|Sottoconto
+UMP|1|3|0|Unita' di misura del peso
+PESO|4|15|5|Peso
+CLASSDOG|1|10|0|Classificazione doganale
+UBICAZIONE|1|3|0|Ubicazione
+COSTSTD|4|15|2|Costo standard
+CODIVA|1|4|0|Codice IVA
+CODFORN|3|6|0|Codice fornitore abituale
+ARTPROD|8|1|0|Articolo di produzione
+PPCONF|4|15|5|Pezzi per confezione
+PPCOLLO|4|15|5|Pezzi per collo
+RIORDINO|1|1|0|Ordina a unto di riordino, abbisogno
+CODIVAR|1|4|0|Cocide IVA ridotta
+TARA|4|15|5|Tara
SCONTO|1|25|0|Sconto
PERCPROVV|4|5|2|Provvigione
+DULTCOS1|5|8|0|Data ultimo costo 1 *
+ULTCOS1|4|15|5|Ultimo costo 1 *
+DULTCOS2|5|8|0|Data ultimo costo 2 *
+ULTCOS2|4|15|5|Ultimo costo 2 *
+MASSANUN|4|10|3|Massa netta unitaria *
+UNSUPPUN|4|10|3|Unita' supplementare *
+PROV|1|5|0|Provincia di origine *
3
CODART|
UPPER(DESCR)|X