campo-sirio/at/f129.trr

15 lines
285 B
Plaintext
Raw Normal View History

129
10
CODSEZ|1|2|0|Codice sezione
CODSOT|1|2|0|Codice sottogruppo
GRUPPO|1|3|0|Gruppo
RH|1|3|0|Rh/AntiD
FASCIA|2|2|0|Fascia di eta
SESSO|1|1|0|Sesso
CATDON|1|2|0|Categoria
NUMERO|3|5|0|Numero
NUMERO2|3|5|0|Numero 2
COM|1|4|0|Comune
1
CODSEZ+CODSOT+SESSO+GRUPPO+RH+FASCIA+CATDON+COM|