Patch level :
Files correlati : Ricompilazione Demo : [ ] Commento : Aggiornati i tracciati record a oggi git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@7915 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
033d552cb9
commit
0425f399f2
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
115
|
||||
0
|
||||
$convoc|0|0|148|17|Convocazioni AVIS|||
|
||||
$convoc|0|0|151|17|Convocazioni AVIS|||
|
||||
|
@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
115
|
||||
13
|
||||
15
|
||||
NUMERO|3|5|0|Numero convocazione
|
||||
DATA|5|8|0|Data convocazione
|
||||
PUNTO|1|4|0|Punto di raccolta
|
||||
@ -13,6 +13,8 @@ NOTE|1|100|0|Note alla convocazione
|
||||
NUMCONV|2|4|0|Numero convocati
|
||||
NUMSOLL|2|4|0|Numero sollecitati
|
||||
NUMRIT|2|4|0|Numero ritardatari
|
||||
TUTTI|8|1|0|Convoca anche donatori di altre sez con stesso punto prelievo
|
||||
MODCONV|1|2|0|Modalita' di convocazione
|
||||
3
|
||||
NUMERO|
|
||||
DATA+PUNTO+TIPO+CODSEZ+CODSOT|X
|
||||
|
@ -7,10 +7,10 @@ ANNO|2|4|0|Anno
|
||||
MESE|2|2|0|Mese
|
||||
GIORNO|2|2|0|Giorno
|
||||
TIPODON|1|2|0|Tipo donazione
|
||||
NUMERO|2|5|0|Numero donazioni
|
||||
NUMPRIME|2|5|0|Numero prime donazioni
|
||||
NUMERO2|2|5|0|Donatori maschi (per stat. donazioni/donatori)
|
||||
NUMPRIME2|2|5|0|Donatori femmine (per stat. donazioni/donatori)
|
||||
NUMERO|3|5|0|Numero donazioni
|
||||
NUMPRIME|3|5|0|Numero prime donazioni
|
||||
NUMERO2|3|5|0|Donatori maschi (per stat. donazioni/donatori)
|
||||
NUMPRIME2|3|5|0|Donatori femmine (per stat. donazioni/donatori)
|
||||
GRUPPO|1|3|0|Gruppo AB0
|
||||
RH|1|3|0|Rh
|
||||
PUNTO|1|4|0|Punto di prelievo
|
||||
|
@ -7,8 +7,8 @@ RH|1|3|0|Rh/AntiD
|
||||
FASCIA|2|2|0|Fascia di eta
|
||||
SESSO|1|1|0|Sesso
|
||||
CATDON|1|2|0|Categoria
|
||||
NUMERO|2|5|0|Numero
|
||||
NUMERO2|2|5|0|Numero 2
|
||||
NUMERO|3|5|0|Numero
|
||||
NUMERO2|3|5|0|Numero 2
|
||||
COM|1|4|0|Comune
|
||||
1
|
||||
CODSEZ+CODSOT+SESSO+GRUPPO+RH+FASCIA+CATDON+COM|
|
||||
|
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
90
|
||||
0
|
||||
$soggetti|16342|16342|676|17|Soggetti AVIS|||
|
||||
$soggetti|0|0|676|17|Soggetti AVIS|||
|
||||
|
@ -97,9 +97,10 @@ STATOAF|1|2|0|Stato sanitario AF
|
||||
DATAAF|5|8|0|Data stato AF
|
||||
FINESOSAF|5|8|0|Data fine sospensione AF
|
||||
NOTE|11|10|0|Note
|
||||
5
|
||||
6
|
||||
CODICE|
|
||||
UPPER(COGNOME)+UPPER(NOME)+DATANASC|X
|
||||
CODSEZ+CODSOT+UPPER(COGNOME)+UPPER(NOME)+DATANASC|X
|
||||
TESSAVIS|X
|
||||
DATAPROSSI|X
|
||||
GRUPPOAZIE+UPPER(COGNOME)+UPPER(NOME)+DATANASC|X
|
||||
|
@ -6,4 +6,4 @@ GRADOPAR|1|2|0|Grado di parentela
|
||||
CODFAM|3|8|0|Codice soggetto familiare
|
||||
2
|
||||
FAMIGLIA+PROGFAM|
|
||||
CODFAM|
|
||||
CODFAM|X
|
||||
|
@ -39,4 +39,4 @@ GIOPERRIT|2|3|0|Giorni tra le chiamate per ritardatari
|
||||
NUMMAXSOL|2|2|0|Numero massimo di solleciti
|
||||
2
|
||||
CODSEZ+CODSOT|
|
||||
UPPER(DENSEZ)+UPPER(DENSOT)|
|
||||
UPPER(DENSEZ)+UPPER(DENSOT)|X
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user