1998-01-20 15:20:01 +00:00
|
|
|
24
|
|
|
|
18
|
|
|
|
ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
|
|
|
|
NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
|
|
|
|
NUMRIG|2|3|0|Numero di riga
|
|
|
|
SEZIONE|1|1|0|Sezione <D>are <A>vere
|
|
|
|
DATAREG|5|8|0|Data operazione
|
|
|
|
TIPOC|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
|
|
|
|
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
|
|
|
|
CONTO|2|3|0|Conto
|
|
|
|
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto o codice cliente / fornitore
|
|
|
|
DESCR|1|50|0|Descrizione di riga
|
|
|
|
RCONTR|2|3|0|Riga contropartita (non piu' utilizzata)
|
|
|
|
TIPOCC|1|1|0|Tipo contropartita <C>liente <F>ornitore
|
|
|
|
GRUPPOC|2|3|0|Gruppo contropartita
|
|
|
|
CONTOC|2|3|0|Conto cotropartita
|
|
|
|
SOTTOCONTC|3|6|0|Sottoconto o codice cliente /fornitore contropartita
|
1999-10-22 10:00:18 +00:00
|
|
|
IMPORTO|4|18|3|
|
1998-01-20 15:20:01 +00:00
|
|
|
ROWTYPE|1|1|0|
|
|
|
|
NUMGIO|3|7|0|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
NUMREG+NUMRIG|
|
|
|
|
GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+DATAREG+NUMREG+NUMRIG|
|