Riportata la versione 98.01.01CD sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@5982 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
e4ffa3c3d5
commit
2a4a0561b9
BIN
cg/cgprassi.hlp
Executable file
BIN
cg/cgprassi.hlp
Executable file
Binary file not shown.
3
cg/f16.dir
Executable file
3
cg/f16.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
16
|
||||
0
|
||||
$indsped|0|0|234|7|Indirizzi di spedizione|NCF||
|
19
cg/f16.trr
Executable file
19
cg/f16.trr
Executable file
@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
16
|
||||
15
|
||||
TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente o <F>ornitore
|
||||
CODCF|3|6|0|Codice cliente o fornitore
|
||||
CODIND|2|3|0|Codice progressivo indirizzo
|
||||
RAGSOC|1|50|0|Ragione sociale
|
||||
INDIR|1|35|0|Indirizzo
|
||||
CIV|1|10|0|Numero civico
|
||||
LOCALITA|1|35|0|Localita'
|
||||
CAP|1|5|0|CAP
|
||||
STATO|2|3|0|Codice stato
|
||||
COM|1|4|0|Codice comune
|
||||
PTEL|1|10|0|Prefisso del numero di telefono
|
||||
TEL|1|30|0|Numero di telefono
|
||||
PFAX|1|10|0|Prefisso del numero di FAX
|
||||
FAX|1|30|0|Numero di FAX
|
||||
IVARID|8|1|0|Iva ridotta per questa destinazione
|
||||
1
|
||||
TIPOCF+CODCF+CODIND|
|
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
18
|
||||
0
|
||||
$occas|2|2|185|0|Clienti occasionali|||
|
||||
$occas|2|2|185|7|Clienti occasionali|||
|
||||
|
3
cg/f21.dir
Executable file
3
cg/f21.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
21
|
||||
0
|
||||
$saldi|0|0|143|7|Saldi|NCF+NCON||
|
20
cg/f21.trr
Executable file
20
cg/f21.trr
Executable file
@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
21
|
||||
15
|
||||
ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
|
||||
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
|
||||
CONTO|2|3|0|Conto
|
||||
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto
|
||||
FLSCA|8|1|0|Saldi di movimenti scaricati
|
||||
FLAGSALINI|1|1|0|Saldo iniziale in <D>are, <A>vere
|
||||
SALDO|4|18|2|Saldo iniziale
|
||||
FLAGSALFIN|1|1|0|Saldo di chiusura in <D>are, <A>vere
|
||||
SALDOFIN|4|18|2|Saldo di chiusura
|
||||
PDARE|4|18|2|Progressivo dare
|
||||
PAVERE|4|18|2|Progressivo avere
|
||||
PDAREPRO|4|18|2|Progressivo dare movimenti provvisori
|
||||
PAVEREPRO|4|18|2|Progressivo avere movimenti provvisori
|
||||
DATAULMOV|5|8|0|Data ultimo movimento
|
||||
NUMULTMOV|3|7|0|Numero operazione dell'ultimo movimento
|
||||
2
|
||||
ANNOES+FLSCA+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO|
|
||||
GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNOES+FLSCA|
|
3
cg/f22.dir
Executable file
3
cg/f22.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
22
|
||||
0
|
||||
$alleg|0|0|224|7|Progressivi allegati IVA|NCF||
|
23
cg/f22.trr
Executable file
23
cg/f22.trr
Executable file
@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
22
|
||||
18
|
||||
ANNO|9|4|0|Anno IVA
|
||||
CODATT|1|5|0|Codice attivita'
|
||||
TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
|
||||
CODCF|3|6|0|Codice
|
||||
IMMESSO|8|1|0|Immesso / calcolato
|
||||
IMPESC|4|18|2|Imponibile esercizio in corso
|
||||
IVAESC|4|18|2|IVA esercizio in corso
|
||||
NIESC|4|18|2|Non imponibili esercizio in corso
|
||||
E8ESC|4|18|2|Esenti art.8 esercizio in corso
|
||||
NALLESC|4|18|2|Non in allegato esercizio in corso
|
||||
NDOCESC|2|4|0|Numero documenti esercizio in corso
|
||||
IMPESP|4|18|2|Imponibilie esercizio precedente
|
||||
IVAESP|4|18|2|IVA esercizio precedente
|
||||
NIESP|4|18|2|Non imponibili esercizio precedente
|
||||
E8ESP|4|18|2|Esenti art.8 esercizio precedente
|
||||
NALLESP|4|18|2|Non in allegato esercizio precedente
|
||||
NDOCESP|2|4|0|Numero documenti esercizio precedente
|
||||
PROG101102|4|18|2|Progressivo mod.101/102
|
||||
2
|
||||
ANNO+CODATT+TIPOCF+CODCF+IMMESSO|
|
||||
ANNO+TIPOCF+CODCF|X
|
3
cg/f23.dir
Executable file
3
cg/f23.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
23
|
||||
0
|
||||
$mov|0|0|339|7|Movimenti di prima nota|NMOV||
|
45
cg/f23.trr
Executable file
45
cg/f23.trr
Executable file
@ -0,0 +1,45 @@
|
||||
23
|
||||
39
|
||||
ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
|
||||
NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
|
||||
DATAREG|5|8|0|Data operazione
|
||||
DATACOMP|5|8|0|Data competenza
|
||||
DATADOC|5|8|0|Data documento
|
||||
DATA74TER|5|8|0|Data per art. 74 ter
|
||||
NUMDOC|1|7|0|Numero documento
|
||||
TIPODOC|1|2|0|Tipo documento
|
||||
CODCAUS|1|3|0|Codice causale
|
||||
DESCR|1|50|0|Descrizione
|
||||
TIPOMOV|1|1|0|Tipo movimento
|
||||
ANNOIVA|2|4|0|Anno IVA
|
||||
REG|1|3|0|Codice registro IVA
|
||||
PROTIVA|3|5|0|Numero di protocollo IVA
|
||||
UPROTIVA|3|5|0|Ultimo numero di protocollo IVA se diverso da PROTIVA
|
||||
CODVAL|1|3|0|Codice valuta
|
||||
DATACAM|5|8|0|Data del cambio
|
||||
CAMBIO|4|15|5|Cambio della valuta
|
||||
REGST|8|1|0|Stampato su registro IVA
|
||||
STAMPATO|8|1|0|Stampato su giornale
|
||||
NUMGIO|3|7|0|Numero operazione sul giornale
|
||||
TIPO|1|1|0|Tipo <C>liente o <F>ornitore
|
||||
CODCF|3|6|0|Codice
|
||||
TOTDOC|4|18|2|Totale documento
|
||||
TOTDOCVAL|4|18|3|Totale documento in valuta
|
||||
RITFIS|4|18|2|Ritenute fiscali
|
||||
RITSOC|4|18|2|Ritenute sociali
|
||||
PROVVIS|1|1|0|Tipo movimento (0 Normali, 1 Provvisori cancellabili, 2 Provvisori non cancellabili
|
||||
CODVALI|1|3|0|Codice valuta intra-comunitaria
|
||||
CAMBIOI|4|15|5|Cambio della valuta intra-comunitaria
|
||||
CORRLIRE|4|18|2|Corrispettivo in lire intra-comunitario
|
||||
CORRVALUTA|4|18|3|Corrispettivo in valuta intra-comunitario
|
||||
OCFPI|1|16|0|Codice cliente / fornitore occasionale
|
||||
CODPAG|1|4|0|Codice pagamento
|
||||
INVIATO|8|1|0|Inviato ad altra contabilita'
|
||||
INVIVA|8|1|0|Inviata la parte IVA ad altra contabilita'
|
||||
SCARCON|8|1|0|Scaricata la contabilitá
|
||||
TNUMREG|3|7|0|Numero di registrazione temporaneo per ricezioni
|
||||
TOCFP|1|16|0|Codice occasionale temporaneo per ricezioni
|
||||
3
|
||||
NUMREG|
|
||||
DATAREG+NUMREG|
|
||||
TIPO+CODCF+DATAREG+NUMREG|
|
3
cg/f24.dir
Executable file
3
cg/f24.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
24
|
||||
0
|
||||
$rmov|0|0|129|7|Righe di movimento contabile|NMOV*3||
|
23
cg/f24.trr
Executable file
23
cg/f24.trr
Executable file
@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
24
|
||||
18
|
||||
ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
|
||||
NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
|
||||
NUMRIG|2|3|0|Numero di riga
|
||||
SEZIONE|1|1|0|Sezione <D>are <A>vere
|
||||
DATAREG|5|8|0|Data operazione
|
||||
TIPOC|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
|
||||
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
|
||||
CONTO|2|3|0|Conto
|
||||
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto o codice cliente / fornitore
|
||||
DESCR|1|50|0|Descrizione di riga
|
||||
RCONTR|2|3|0|Riga contropartita (non piu' utilizzata)
|
||||
TIPOCC|1|1|0|Tipo contropartita <C>liente <F>ornitore
|
||||
GRUPPOC|2|3|0|Gruppo contropartita
|
||||
CONTOC|2|3|0|Conto cotropartita
|
||||
SOTTOCONTC|3|6|0|Sottoconto o codice cliente /fornitore contropartita
|
||||
IMPORTO|4|18|2|
|
||||
ROWTYPE|1|1|0|
|
||||
NUMGIO|3|7|0|
|
||||
2
|
||||
NUMREG+NUMRIG|
|
||||
GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+DATAREG+NUMREG+NUMRIG|
|
3
cg/f25.dir
Executable file
3
cg/f25.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
25
|
||||
0
|
||||
$rmoviva|0|0|78|7|Righe movimento IVA|NMOV*2||
|
20
cg/f25.trr
Executable file
20
cg/f25.trr
Executable file
@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
25
|
||||
16
|
||||
ANNOES|2|4|0|Codice esercizio
|
||||
NUMREG|3|7|0|Numero operazione
|
||||
NUMRIG|2|3|0|Numero riga
|
||||
CODIVA|1|4|0|Codice IVA
|
||||
IMPONIBILE|4|18|2|Imponibile
|
||||
IMPOSTA|4|18|2|Imposta
|
||||
TIPODET|2|1|0|Tipo detrazione
|
||||
TIPOCR|2|1|0|Tipo costo ricavo
|
||||
INTRA|8|1|0|Riga intra-comunitaria
|
||||
TIPOATT|2|1|0|Tipo attivita'
|
||||
RIGAIMP|2|3|0|Numero riga contabile dell' imponibile
|
||||
RIGAIVA|2|3|0|Numero riga contabile dell'IVA
|
||||
TIPOC|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
|
||||
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
|
||||
CONTO|2|3|0|Conto
|
||||
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto o codice cliente/fornitore
|
||||
1
|
||||
NUMREG+NUMRIG|
|
3
cg/f27.dir
Executable file
3
cg/f27.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
27
|
||||
0
|
||||
$rcaus|0|0|81|7|Righe causali contabili|#26*5||
|
15
cg/f27.trr
Executable file
15
cg/f27.trr
Executable file
@ -0,0 +1,15 @@
|
||||
27
|
||||
11
|
||||
CODCAUS|1|3|0|Codice causale
|
||||
NRIGA|2|3|0|Numero riga
|
||||
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
|
||||
CONTO|2|3|0|Conto
|
||||
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto
|
||||
DESC|1|50|0|Descrizione riga (non piu'utilizzato)
|
||||
CODDESC|1|5|0|Codcie descrizione
|
||||
SEZIONE|1|1|0|Sezione <D>are, <A>vere
|
||||
TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente, <F>ornitore
|
||||
RIGAIVA|8|1|0|Non utilizzato
|
||||
CODIVA|1|4|0|Non utilizzato
|
||||
1
|
||||
CODCAUS+NRIGA|
|
3
cg/f28.dir
Executable file
3
cg/f28.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
28
|
||||
0
|
||||
$part|0|0|334|7|Partite aperte|NPART||
|
45
cg/f28.trr
Executable file
45
cg/f28.trr
Executable file
@ -0,0 +1,45 @@
|
||||
28
|
||||
40
|
||||
ANNO|2|4|0|Anno partita
|
||||
NUMPART|1|7|0|Numero partita
|
||||
NRIGA|2|4|0|Numero riga
|
||||
TIPOMOV|2|1|0|Tipo movimento
|
||||
TIPOPAG|2|1|0|Tipo di pagamento
|
||||
TIPOREG|1|1|0|Tipo di registrazione (<C>ontabile, <S>caricata, <E>xtracontabile)
|
||||
NREG|3|7|0|Numero di operazione contabile
|
||||
NUMRIG|2|3|0|Numero riga della operazione contabile
|
||||
DATAREG|5|8|0|Data di operazione
|
||||
DATADOC|5|8|0|Data documento
|
||||
DATAPAG|5|8|0|Data Pagamento
|
||||
NUMDOC|1|7|0|Numero documento
|
||||
DESCR|1|50|0|Descrizione partita
|
||||
REG|1|3|0|Codice Registro
|
||||
PROTIVA|3|5|0|Numero protocollo IVA
|
||||
CODCAUS|1|3|0|Codice causale
|
||||
SEZ|1|1|0|Sezione <D>are <A>vere
|
||||
IMPORTO|4|18|2|Importo
|
||||
IMPOSTA|4|18|2|IVA
|
||||
SPESE|4|18|2|Spese
|
||||
CODVAL|1|3|0|Codice valuta
|
||||
CAMBIO|4|15|5|Cambio della valuta
|
||||
IMPORTOVAL|4|18|3|Importo in valuta
|
||||
DATACAM|5|8|0|Data del cambio
|
||||
TIPOC|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
|
||||
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
|
||||
CONTO|2|3|0|Conto
|
||||
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto o codice cliente / fornitore
|
||||
IMPTOTDOC|4|18|2|Importo totale documento
|
||||
IMPTOTVAL|4|18|3|Importo totale documento in valuta
|
||||
RITENUTE|4|18|2|Ritenute fiscali sul pagamento
|
||||
SEZABB|1|1|0|Sezione degli abbuoni
|
||||
ABBUONI|4|18|3|Abbuoni
|
||||
SEZDIFCAM|1|1|0|Sezione delle differenze cambi
|
||||
DIFFCAM|4|18|2|Differenze cambi
|
||||
CHIUSA|8|1|0|Partita pareggiata (chiusa)
|
||||
RICARICATA|8|1|0|Partita ricaricata
|
||||
INVIATA|8|1|0|Partita inviata
|
||||
GRUPPOCL|2|3|0|Gruppo cliente
|
||||
CONTOCL|2|3|0|Conto cliente
|
||||
2
|
||||
TIPOC+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNO+NUMPART+NRIGA|
|
||||
NREG+NUMRIG|X
|
3
cg/f29.dir
Executable file
3
cg/f29.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
29
|
||||
0
|
||||
$scad|0|0|200|7|Scadenze|NPART*2||
|
33
cg/f29.trr
Executable file
33
cg/f29.trr
Executable file
@ -0,0 +1,33 @@
|
||||
29
|
||||
28
|
||||
ANNO|2|4|0|Anno
|
||||
NUMPART|1|7|0|Numero partita
|
||||
NRIGA|2|4|0|Numero riga
|
||||
NRATA|2|4|0|Numero rata
|
||||
DESCR|1|50|0|Descrizione
|
||||
CODPAG|1|4|0|Codice Pagamento
|
||||
TIPOPAG|2|1|0|Tipo pagamento
|
||||
ULTCLASS|1|1|0|Ulteriore classificazione
|
||||
IMPORTO|4|18|2|Importo in lire
|
||||
IMPORTOVAL|4|18|3|Importo valuta
|
||||
DATASCAD|5|8|0|Data scadenza
|
||||
TIPOC|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
|
||||
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
|
||||
CONTO|2|3|0|Conto
|
||||
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto o codice cliente / fornitore
|
||||
NSOLL|2|2|0|Numero sollecito
|
||||
DATASOLL|5|8|0|Data sollecito
|
||||
GGRIT|2|4|0|Giorni di ritardo
|
||||
PAGATA|8|1|0|Scadenza pagata
|
||||
IMPORTOPAG|4|18|2|Importo pagato
|
||||
CODABIPR|10|5|0|Codice ABI banca di presentazione
|
||||
CODCABPR|10|5|0|Codice CAB banca di presentazione
|
||||
CODABI|10|5|0|Codice ABI
|
||||
CODCAB|10|5|0|Codice CAB
|
||||
CODAG|1|5|0|Codice agente
|
||||
BLOCCATA|8|1|0|Scadenza non pagabile (bloccata) solo acquisti
|
||||
TNRIGA|2|4|0|Numero temporaneo di riga partita
|
||||
TNRATA|2|4|0|Numero temporaneo di rata
|
||||
2
|
||||
TIPOC+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNO+NUMPART+NRIGA+NRATA|
|
||||
DATASCAD+TIPOC+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNO+NUMPART+NRIGA+NRATA|
|
3
cg/f30.dir
Executable file
3
cg/f30.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
30
|
||||
0
|
||||
$pagsca|0|0|167|7|Pagamenti scadenze|||
|
29
cg/f30.trr
Executable file
29
cg/f30.trr
Executable file
@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
30
|
||||
25
|
||||
TIPOC|1|1|0|Tipo (<C>liente, <F>ornitore)
|
||||
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
|
||||
CONTO|2|3|0|Conto
|
||||
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto
|
||||
ANNO|2|4|0|Anno
|
||||
NUMPART|1|7|0|Numero partita
|
||||
NRIGA|2|4|0|Numero riga fattura
|
||||
NRATA|2|4|0|Numero rata fattura
|
||||
NRIGP|2|4|0|Numero riga pagamento
|
||||
ACCSAL|1|1|0|<A>cconto o <S>aldo
|
||||
IMPORTO|4|18|2|Importo pagato
|
||||
IMPORTOVAL|4|18|3|Importo in valuta
|
||||
PASSATT|1|1|0|Abbuono passivo o attivo
|
||||
ABBUONI|4|18|3|Abbuoni
|
||||
DIFFCAM|4|18|2|Differenza cambio
|
||||
RITENUTE|4|18|2|Ritenute
|
||||
TIPOCC|1|1|0|Tipo conto di contropartita
|
||||
GRUPPOC|2|3|0|Gruppo di contropartita
|
||||
CONTOC|2|3|0|Conto di contropartita
|
||||
SOTTOCONTC|3|6|0|Sottoconto di contropartita
|
||||
CODABI|10|5|0|Codice ABI banca cliente/fornitore
|
||||
CODCAB|10|5|0|Codice CAB banca cliente/fornitore
|
||||
CODABIPR|10|5|0|Codice ABI banca di presentazione
|
||||
CODCABPR|10|5|0|Codice CAB banca di presentazione
|
||||
CODAG|1|5|0|Codice agente
|
||||
1
|
||||
TIPOC+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNO+NUMPART+NRIGA+NRATA+NRIGP|
|
529
cg/lf0019.txt
Executable file
529
cg/lf0019.txt
Executable file
@ -0,0 +1,529 @@
|
||||
[Header]
|
||||
Version=199507
|
||||
Fields=GRUPPO,3|CONTO,3|SOTTOCONTO,6|DESCR,50|INDBIL,1|TMCF,1|STSOTTBIL,1|COMPENS,1|TIPOSPRIC,1|CODCBL,10
|
||||
Fields=STSOTTAB,1|SEZSALDI,1|SOSPESO,1|SEZIVD,1|LETTIVD,1|NUMRIVD,8|NUMIVD,2|SEZIVDOPP,1|LETTIVDOPP,1|NUMRIVDOPP,8
|
||||
Fields=NUMIVDOPP,2|RICSER,1
|
||||
|
||||
[Data]
|
||||
1|||CREDITI V/SOCI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
1|1||CREDITI V/SOCI PER VERS DOVUTI|1|| | ||| || |1|A|||0||||
|
||||
1|1|1|CREDITI V/SOCI PER VERS DOVUTI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
1|1|2|CREDITI V/SOCI PER VERS GIA' RICHIAMATI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|||IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|1||COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO|1|| | ||| || |1|B|0001|1|0||||
|
||||
2|1|1|SPESE DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
2|1|2|SPESE COSTITUZIONE E MODIFICA SOCIETA'|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
2|2||COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'|1|| | ||| || |1|B|0001|2|0||||
|
||||
2|2|1|COSTI DI RICERCA|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
2|2|2|COSTI DI SVILUPPO|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
2|2|3|COSTI DI PUBBLICITA'|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
2|3||DIRITTI BREVETTO INDUS E DIRITTI OPERE D'INGEGNO|1|| | ||| || |1|B|0001|3|0||||
|
||||
2|3|1|BREVETTI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
2|3|2|DIRITTI UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
2|3|3|SOFTWARE|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
2|4||CONCESSIONI, LICNZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI|1|| | ||| || |1|B|0001|4|0||||
|
||||
2|4|1|CONCESSIONI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
2|4|2|LICENZE|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
2|4|3|MARCHI E DIRITTI SIMILI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
2|5||AVVIAMENTO|1|| | ||| || |1|B|0001|5|0||||
|
||||
2|5|1|AVVIAMENTO|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
2|6||IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI|1|| | ||| || |1|B|0001|6|0||||
|
||||
2|6|1|IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|6|2|ACCONTI A FORNITORI SU IMMOBIL IN CORSO|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|11||FDO AMM: COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO|2|| | ||| || |1|B|0001|1|0||||
|
||||
2|11|1|FDO AMM: SPESE DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|11|2|FDO AMM: SPESE COSTITUZIONE E MODIFICA SOCIETA'|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|12||FDO AMM: COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBL|2|| | ||| || |1|B|0001|2|0||||
|
||||
2|12|1|FDO AMM: COSTI DI RICERCA|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|12|2|FDO AMM: COSTI DI SVILUPPO|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|12|3|FDO AMM: COSTI DI PUBBLICITA'|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|13||FDO AMM:DIRITTI BREVETTO IND E DIRITTI OPERE D'ING|2|| | ||| || |1|B|0001|3|0||||
|
||||
2|13|1|FDO AMM: BREVETTI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|13|2|FDO AMM: DIRITTI UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|13|3|FDO AMM: SOFTWARE|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|14||FDO AMM:CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI,DIRITTI SIMILI|2|| | ||| || |1|B|0001|4|0||||
|
||||
2|14|1|FDO AMM: CONCESSIONI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|14|2|FDO AMM: LICENZE|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|14|3|FDO AMM: MARCHI E DIRITTI SIMILI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
2|15||FDO AMM: AVVIAMENTO|2|| | ||| || |1|B|0001|5|0||||
|
||||
2|15|1|FDO AMM: AVVIAMENTO|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|||IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|1||TERRENI E FABBRICATI|1|| | ||| || |1|B|0002|1|0||||
|
||||
3|1|1|TERRENI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|1|2|FABBRICATI STRUMENTALI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|1|3|FABBRICATI NON STRUMENTALI(FORESTERIA)|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|1|4|COSTRUZIONI LEGGERE|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|2||IMPIANTI E MACCHINARI|1|| | ||| || |1|B|0002|2|0||||
|
||||
3|2|1|IMPIANTI GENERICI|1|| | |1|| || |0||||0||||
|
||||
3|2|2|IMPIANTI SPECIFICI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|2|3|ALTRI IMPIANTI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|2|4|MACCHINARI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|3||ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI|1|| | ||| || |1|B|0002|3|0||||
|
||||
3|3|1|ATTREZZATURE|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|3|2|MOBILI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|3|3|MOBILI BLINDATI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|3|4|ARREDI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|3|5|MACCHINE UFFICIO ORDINARIE|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|3|6|MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|3|7|AUTOMEZZI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|3|8|OGGETTI STORICI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|3|9|AUDIOVISIVI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|4||ALTRI BENI MATERIALI|1|| | ||| || |1|B|0002|4|0||||
|
||||
3|4|1|ALTRI BENI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|6||IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI|1|| | ||| || |1|B|0002|5|0||||
|
||||
3|6|1|IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|6|2|ACCONTI A FORNITORI PER IMMOBIL MATERIALI|1|| | |2|| || |0||||0||||
|
||||
3|11||FDO AMM: TERRENI E FABBRICATI|2|| | ||| || |1|B|0002|1|0||||
|
||||
3|11|1|FDO AMM: TERRENI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|11|2|FDO AMM: FABBRICATI STRUMENTALI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|11|3|FDO AMM: FABBRICATI NON STRUMENTALI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|11|4|FDO AMM: COSTRUZIONI LEGGERE|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|12||FDO AMM: IMPIANTI E MACCHINARI|2|| | ||| || |1|B|0002|2|0||||
|
||||
3|12|1|FDO AMM: IMPIANTI GENERICI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|12|2|FDO AMM: IMPIANTI SPECIFICI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|12|3|FDO AMM: ALTRI IMPIANTI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|12|4|FDO AMM: MACCHINARI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|13||FDO AMM: ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI|2|| | ||| || |1|B|0002|3|0||||
|
||||
3|13|1|FDO AMM: ATTREZZATURE|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|13|2|FDO AMM: MOBILI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|13|3|FDO AMM: MOBILI BLINDATI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|13|4|FDO AMM: ARREDI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|13|5|FDO AMM: MACCHINE UFFICIO ORDINARIE|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|13|6|FDO AMM: MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|13|7|FDO AMM: AUTOMEZZI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|13|9|FDO AMM: AUDIOVISIVI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
3|14||FDO AMM: ALTRI BENI MATERIALI|2|| | ||| || |1|B|0002|4|0||||
|
||||
3|14|1|FDO AMM: ALTRI BENI MATERIALI|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
4|||IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
4|1||PARTECIPAZIONI: ALTRE IMPRESE|1|| | ||| || |1|B|0003|1|0||||
|
||||
4|1|1|PARTECIPAZIONI: ALTRE IMPRESE|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
4|2||CREDITI: V/ALTRI|1|| | ||| || |1|B|0003|2|0||||
|
||||
4|2|1|CREDITI V/ALTRI > ESERCIZIO|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
4|2|2|CREDITI V/ALTRI < ESERCIZIO|1|| | ||| || |0||||0||||
|
||||
4|3||ALTRI TITOLI|1|| | ||| || |1|B|0003|3|0||||
|
||||
4|3|1|TITOLI A CAUZIONE O GARANZIA|1|| | ||| || |0||||0||||
