24 lines
807 B
Plaintext
24 lines
807 B
Plaintext
|
22
|
||
|
18
|
||
|
ANNO|9|4|0|Anno IVA
|
||
|
CODATT|1|5|0|Codice attivita'
|
||
|
TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
|
||
|
CODCF|3|6|0|Codice
|
||
|
IMMESSO|8|1|0|Immesso / calcolato
|
||
|
IMPESC|4|18|2|Imponibile esercizio in corso
|
||
|
IVAESC|4|18|2|IVA esercizio in corso
|
||
|
NIESC|4|18|2|Non imponibili esercizio in corso
|
||
|
E8ESC|4|18|2|Esenti art.8 esercizio in corso
|
||
|
NALLESC|4|18|2|Non in allegato esercizio in corso
|
||
|
NDOCESC|2|4|0|Numero documenti esercizio in corso
|
||
|
IMPESP|4|18|2|Imponibilie esercizio precedente
|
||
|
IVAESP|4|18|2|IVA esercizio precedente
|
||
|
NIESP|4|18|2|Non imponibili esercizio precedente
|
||
|
E8ESP|4|18|2|Esenti art.8 esercizio precedente
|
||
|
NALLESP|4|18|2|Non in allegato esercizio precedente
|
||
|
NDOCESP|2|4|0|Numero documenti esercizio precedente
|
||
|
PROG101102|4|18|2|Progressivo mod.101/102
|
||
|
2
|
||
|
ANNO+CODATT+TIPOCF+CODCF+IMMESSO|
|
||
|
ANNO+TIPOCF+CODCF|X
|