luca cafac20e45 Patch level :2.2 394
Files correlati     :ca3.exe,ca3700.msk
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento            :sistemato problema dei campi sovrapposti nella maschera dei conti nel caso si usi il piano dei conti analitico;perfezionata la definizione di piano dei conti riclassificato (da migliorare ulteriormente in seguito); aggiunto un warning non bloccante nel caso si presentino righe documento prive di relativa testata (archivi incasinati di ruffo)


git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13875 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
2006-04-04 12:45:21 +00:00
2005-06-28 10:30:40 +00:00
2005-02-18 15:05:14 +00:00
1994-10-04 16:03:54 +00:00
2006-02-23 14:25:32 +00:00
2006-03-13 15:42:12 +00:00
2006-04-04 12:45:21 +00:00
2003-05-02 09:28:02 +00:00
2006-01-09 01:15:53 +00:00
2006-02-09 16:50:35 +00:00
2006-03-31 12:43:10 +00:00
2005-05-17 16:39:01 +00:00
2001-10-11 12:55:16 +00:00
2005-11-10 13:56:52 +00:00
2000-06-01 12:19:32 +00:00
2005-10-17 10:10:18 +00:00
2004-04-13 10:05:53 +00:00
2005-09-20 10:53:56 +00:00
2005-11-25 23:32:23 +00:00
2004-03-09 09:49:17 +00:00
2001-07-24 13:28:55 +00:00
1998-04-20 16:36:51 +00:00
2004-11-30 22:02:59 +00:00
1999-11-15 15:44:53 +00:00
2006-01-30 11:36:17 +00:00
2006-03-08 16:57:18 +00:00
2005-10-05 16:08:52 +00:00
2004-06-30 12:59:05 +00:00
2005-10-28 12:13:28 +00:00
2006-02-01 17:22:08 +00:00
2005-10-05 17:36:22 +00:00
2004-02-20 08:17:17 +00:00
2005-02-17 18:13:12 +00:00
2006-01-09 01:15:53 +00:00
2006-03-31 12:28:48 +00:00
2006-02-16 14:20:24 +00:00
2006-01-09 16:21:37 +00:00
2006-01-09 01:15:53 +00:00
2006-03-13 13:34:25 +00:00
1999-01-22 15:25:14 +00:00
2005-10-05 17:56:32 +00:00
2004-03-29 09:48:53 +00:00
2001-06-20 12:56:46 +00:00
2005-10-05 17:56:32 +00:00
2005-11-11 12:49:16 +00:00
2006-03-22 13:54:33 +00:00
2001-01-24 15:05:24 +00:00
2006-01-09 15:42:25 +00:00
2005-09-23 15:56:28 +00:00
2006-01-09 01:15:53 +00:00
1997-10-21 10:09:35 +00:00
Description
No description provided
3.5 GiB
Languages
C++ 42.3%
C 31.5%
HTML 13.4%
Makefile 4%
Visual Basic 6.0 1.3%
Other 7%