Aggiunti 10 uffici unici entrate ai comuni (CODUUE1-10) git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@5519 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
38 lines
1.2 KiB
Plaintext
Executable File
38 lines
1.2 KiB
Plaintext
Executable File
13
|
|
31
|
|
STATO|1|3|0|Codice stato
|
|
COM|1|4|0|Codice comune
|
|
DENCOM|1|50|0|Denominazione del comune
|
|
PROVCOM|1|5|0|Provincia
|
|
CODREG|9|2|0|Codice regione
|
|
CAPCOM|1|5|0|CAP del comune
|
|
CODISTAT|3|6|0|Codice ISTAT
|
|
UFFIIDD1|9|3|0|Codice ufficio imposte dirette 1
|
|
UFFIIDD2|9|3|0|Codice ufficio imposte dirette 2
|
|
UFFIIDD3|9|3|0|Codice ufficio imposte dirette 3
|
|
UFFIVA1|9|3|0|Codice ufficio IVA 1
|
|
UFFIVA2|9|3|0|Codice ufficio IVA 2
|
|
UFFIVA3|9|3|0|Codice ufficio IVA 3
|
|
UFFREG|1|3|0|Codice ufficio del registro
|
|
UFFCONC|9|3|0|Codice ufficio concessione
|
|
UFFCSERV|9|3|0|Codice centro servizi
|
|
UFFESPROV|9|3|0|Codice esattoria provinciale
|
|
UFFESCOM|9|3|0|Codice esattoria comunale
|
|
ALIQICI|4|6|3|Aliquota ICI
|
|
COMAGG|1|4|0|Codice comune aggregato
|
|
TERRMON|2|1|0|Territorio montano
|
|
CODUUE1|9|3|0|Codice ufficio unico entrate 1
|
|
CODUUE2|9|3|0|Codice ufficio unico entrate 2
|
|
CODUUE3|9|3|0|COdice ufficio unico entrate 3
|
|
CODUUE4|9|3|0|Codice ufficio unico entrate 4
|
|
CODUUE5|9|3|0|Codice ufficio unico entrate 5
|
|
CODUUE6|9|3|0|Codice ufficio unico entrate 6
|
|
CODUUE7|9|3|0|Codice ufficio unico entrate 7
|
|
CODUUE8|9|3|0|Codice ufficio unico entrate 8
|
|
CODUUE9|9|3|0|Codice ufficio unico entrate 9
|
|
CODUUE10|9|3|0|Codice ufficio unico entrate 10
|
|
3
|
|
STATO+COM|
|
|
UPPER(DENCOM)|X
|
|
CAPCOM|X
|