32d62cd9de
Files correlati : Commento : Aggiunte la cartella cd con gli eseguibili di release i files di installazione e le patch git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@23244 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
40 lines
1.2 KiB
Plaintext
40 lines
1.2 KiB
Plaintext
169
|
|
35
|
|
CODCF|3|6|0|Codice cliente
|
|
CODCONT|3|6|0|Codice contratto
|
|
CODART|1|20|0|Codice articolo
|
|
PREZZO|4|18|3|Prezzo in vigore
|
|
PREZRIN|4|18|3|Prezzo di rinnovo
|
|
QTACONG|4|15|5|Quantità conguaglio
|
|
SCONTPERC|1|6|0|Percentuale di sconto
|
|
INDTTMP|5|8|0|Inizio Dotazione temporanea
|
|
FIDTTMP|5|8|0|Fine Dotazione temporanea
|
|
PRZDTTMP|4|18|3|Prezzo Dotazione temporanea
|
|
UM|1|3|0|Unità di misura
|
|
PREZDAN|4|18|3|Prezzo danneggiati
|
|
TIPOFORF|2|1|0|Tipo forfait
|
|
RITAUDTTMP|8|1|0|Ritiro automatico dotazione temporanea
|
|
CAUSLAV|1|3|0|Causale di lavanderie
|
|
VALCONV|4|18|3|Valore convenzionale
|
|
FORFPERCL|4|6|2|Percentuale di forfait cliente
|
|
IMPFISART|4|18|3|Canone fisso per articolo
|
|
FATTKG|8|1|0|Fatturazione in Kg
|
|
ARTBLOC|2|1|0|Articolo bloccato
|
|
CALCCONS|2|1|0|Calcolo consegnato
|
|
MINCIC|4|4|2|Minimo ciclaggio
|
|
PREZNOL|4|18|3|Prezzo nolo
|
|
NOLCIC|1|1|0|Scelta per dotazione odierna o iniziale
|
|
VCARTCLI|1|1|0|Scelta per la % sul val.conv su articolo <A> o cliente <C>
|
|
DATAINS|5|8|0|Data inserimento articolo
|
|
CONTPUL|8|1|0|Flag di conteggio pulito
|
|
PRECEDENZA|3|6|0|Precedenza
|
|
SEPARATORE|3|6|0|Separatore
|
|
QTAMAXXS|3|6|0|Qta. max. XS
|
|
QTAMAXM|3|6|0|Qta. max. M
|
|
QTAMAXXL|3|6|0|Qta. max. XL
|
|
QTANORMXS|3|6|0|Qta. norm. XS
|
|
QTANORMM|3|6|0|Qta. norm. M
|
|
QTANORMXL|3|6|0|Qta. norm. XL
|
|
1
|
|
CODCF+CODCONT+CODART|
|