48 lines
797 B
Plaintext
Executable File
48 lines
797 B
Plaintext
Executable File
[Headers]
|
|
132
|
|
Tabella dei codici IVA
|
|
1|%s|Codice
|
|
1|@20g%s|Descrizione
|
|
1|@66g%s|Tipo codice
|
|
1|@90g%s|%
|
|
1|@94g%s|Cod.
|
|
1|@98g%s|Clienti
|
|
1|@115g%s|101
|
|
1|@119g%s|102
|
|
1|@123g%s|Sospeso
|
|
2|@2g%s|Vendite IVA11
|
|
2|@16g%s|Acquisti IVA11
|
|
2|@32g%s|Gestione plafond
|
|
2|@50g%s|Regime agricolo
|
|
2|@67g%s|Ag. viaggio/turismo
|
|
2|@88g%s|Codice per calcolo rimborso infrannuale
|
|
|
|
[Rows]
|
|
1|CODTAB|@2g@10,cs
|
|
1|S0|@14g@50,ls
|
|
1|S1|@66g@20t
|
|
1|R0|@90g@2n
|
|
1|S6|@94g@2s
|
|
1|S7|@98g@15t
|
|
1|B0|@116g@f
|
|
1|B1|@120g@f
|
|
1|B2|@125g@f
|
|
2|I3|@2g@2n
|
|
2|I4|@16g@2n
|
|
2|S3|@32g@10s
|
|
2|S4|@50g@10s
|
|
2|S5|@67g@10s
|
|
2|S9|@88g@10s
|
|
|
|
[Footers]
|
|
|
|
[Translations]
|
|
4|S1| |Regime IVA normale
|
|
4|S1|VE|Ricavi da ventilare
|
|
4|S1|ES|Operazioni esenti
|
|
4|S1|NI|Non imponibili
|
|
4|S1|NS|Non soggetti
|
|
4|S7|1|Imponibili
|
|
4|S7|2|Non imponibili
|
|
4|S7| |Non in allegato
|