luca 7931977267 Patch level :10.0
Files correlati     :ca3 per ora, tutti prg con report in futuro
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento            :torna ad accettare i bool con valore 'X' nelle espressioni di condizione di sezione (segnalazione rendiconto Dinamica - CRPA)


git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19595 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
2009-11-09 16:27:38 +00:00
..
2006-12-13 16:22:33 +00:00
2009-11-04 14:49:29 +00:00
2009-11-04 14:49:29 +00:00
2008-08-27 09:33:08 +00:00
2009-10-28 14:15:26 +00:00
2009-10-28 14:15:26 +00:00
2002-05-08 16:25:49 +00:00
2005-06-01 11:20:06 +00:00
2005-06-01 11:20:06 +00:00
1998-08-10 10:08:03 +00:00
2009-11-04 14:49:29 +00:00
2009-06-16 14:36:09 +00:00
2009-03-25 15:48:35 +00:00
2008-01-31 14:02:52 +00:00
2002-07-03 14:48:48 +00:00
2009-11-02 14:51:09 +00:00
2009-11-02 14:51:09 +00:00
2009-03-19 14:30:34 +00:00
2009-03-19 14:30:34 +00:00
2008-03-20 17:11:59 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-09-28 10:45:20 +00:00
2008-08-22 09:04:05 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-03-10 16:22:44 +00:00
2009-03-06 12:11:03 +00:00
2009-04-07 09:25:19 +00:00
2004-03-12 14:52:53 +00:00
2009-03-10 16:22:44 +00:00
2004-06-30 09:45:38 +00:00
2009-04-22 13:33:07 +00:00
2009-03-17 11:02:30 +00:00
2009-03-10 16:22:44 +00:00
2009-07-15 15:10:28 +00:00
2006-12-20 15:35:49 +00:00
2009-03-10 16:22:44 +00:00
2009-04-17 07:02:37 +00:00
2009-03-10 16:22:44 +00:00
2008-02-06 09:20:55 +00:00
2009-05-15 09:19:11 +00:00
2007-12-10 09:48:34 +00:00
2004-03-12 14:52:53 +00:00
2008-12-10 16:52:43 +00:00
2008-12-10 16:52:43 +00:00
2009-03-09 09:38:58 +00:00
2009-10-22 10:03:55 +00:00
2009-10-21 13:40:18 +00:00
2009-05-15 09:19:11 +00:00
2008-03-20 17:11:59 +00:00
2009-03-02 16:06:25 +00:00
2008-12-16 10:25:17 +00:00
2003-12-19 10:34:43 +00:00
2009-05-21 13:19:08 +00:00
2009-10-28 10:19:18 +00:00
2008-12-03 12:09:13 +00:00
2005-02-17 18:13:12 +00:00
2009-02-23 11:37:37 +00:00
2009-05-20 15:36:38 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-10-28 10:19:18 +00:00
2009-03-06 11:48:12 +00:00
2008-05-15 14:59:21 +00:00
2004-03-05 08:50:18 +00:00
2008-10-10 15:10:38 +00:00
2008-10-08 12:37:38 +00:00
2008-12-01 16:53:51 +00:00
2007-12-17 10:32:43 +00:00
2009-10-13 11:08:25 +00:00
2001-04-30 15:04:10 +00:00
2006-09-15 15:27:47 +00:00
2006-12-13 16:22:33 +00:00
2009-05-11 12:59:28 +00:00
2009-10-28 10:19:18 +00:00
2009-10-28 10:19:18 +00:00
2003-11-10 15:01:49 +00:00
2009-03-10 16:22:44 +00:00
2008-07-25 10:20:39 +00:00
2009-09-23 12:04:06 +00:00
2008-04-04 16:04:15 +00:00
2009-11-09 16:27:38 +00:00
2009-10-26 16:35:51 +00:00
2008-12-10 16:52:43 +00:00
2008-10-07 09:02:41 +00:00
2009-03-10 16:22:44 +00:00
2009-01-23 10:38:31 +00:00
2008-12-16 10:25:17 +00:00
2006-12-29 14:16:28 +00:00
2004-03-12 15:08:44 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2006-09-22 08:50:13 +00:00
2009-02-13 14:23:54 +00:00
2004-07-13 11:29:16 +00:00
2008-03-20 17:11:59 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2007-07-20 09:29:48 +00:00
2009-03-10 16:22:44 +00:00
2009-05-15 09:19:11 +00:00
2009-02-23 11:37:37 +00:00
2009-10-06 10:32:48 +00:00
2002-02-28 11:35:23 +00:00
2009-11-08 22:17:25 +00:00
2009-03-27 10:48:32 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2007-03-06 16:37:44 +00:00
1999-04-02 11:03:12 +00:00
2009-10-07 07:57:54 +00:00
2009-11-04 14:49:29 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-11-04 14:49:29 +00:00
2009-11-04 14:49:29 +00:00
2009-05-20 15:36:38 +00:00
2009-03-23 15:16:49 +00:00
2008-07-25 07:59:03 +00:00
2009-04-21 13:37:39 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-10-28 10:02:44 +00:00
2008-12-10 16:52:43 +00:00
2005-04-05 13:58:30 +00:00
2006-04-13 17:56:02 +00:00
2009-03-10 16:22:44 +00:00
2005-06-01 11:20:06 +00:00
2008-12-23 09:05:22 +00:00
2007-12-17 10:32:43 +00:00
2007-03-16 13:33:09 +00:00
2006-12-13 16:22:33 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2003-09-11 07:26:47 +00:00
2009-09-23 12:04:06 +00:00
2009-09-23 12:04:06 +00:00
p.m
2004-06-28 09:41:23 +00:00
2004-06-28 09:41:23 +00:00
2005-02-22 15:40:04 +00:00
2008-06-19 15:36:49 +00:00
2004-06-24 10:50:24 +00:00
2009-10-28 10:19:18 +00:00
2009-03-19 15:50:04 +00:00
2009-07-11 22:22:31 +00:00
2009-07-11 22:22:31 +00:00
2009-03-10 16:22:44 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2006-07-11 13:10:51 +00:00
2006-07-11 13:10:51 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-08-29 18:12:15 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-01-07 15:50:52 +00:00
2009-01-07 15:50:52 +00:00
2009-10-26 16:35:51 +00:00
2009-02-14 19:20:08 +00:00
2004-03-16 10:08:50 +00:00
1999-05-24 13:34:11 +00:00
2008-12-17 11:47:54 +00:00
2009-11-04 14:49:29 +00:00
2009-09-23 12:04:06 +00:00
2009-10-21 13:40:18 +00:00
2009-04-17 14:13:47 +00:00
2008-03-21 16:39:47 +00:00
2009-10-22 10:03:55 +00:00
2009-11-09 16:27:38 +00:00
2009-11-02 14:51:09 +00:00
2009-11-02 14:51:09 +00:00
2009-11-02 14:51:09 +00:00
2009-01-07 15:50:52 +00:00
2007-03-15 14:30:27 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2005-05-06 10:26:12 +00:00
2008-03-20 17:11:59 +00:00
2006-12-29 14:16:28 +00:00
2009-10-26 15:51:02 +00:00
2009-10-26 15:51:02 +00:00
2007-02-16 13:48:27 +00:00
2009-03-17 11:02:30 +00:00
2004-03-12 15:41:25 +00:00
2004-03-12 15:41:25 +00:00
2009-07-15 15:10:28 +00:00
2006-12-13 16:22:33 +00:00
2008-10-22 14:17:48 +00:00
2008-10-07 09:02:41 +00:00
1998-10-01 14:08:11 +00:00
1999-05-24 13:34:11 +00:00
2009-03-10 16:22:44 +00:00
2009-10-28 10:19:18 +00:00
2004-03-12 15:41:25 +00:00
2009-10-13 13:34:23 +00:00
2009-08-06 09:11:05 +00:00
2009-06-25 15:38:30 +00:00
2007-03-16 13:33:09 +00:00
2009-09-21 14:47:16 +00:00
2008-09-15 10:44:01 +00:00
2009-05-20 15:36:38 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-07-15 15:10:28 +00:00
2009-07-15 15:10:28 +00:00
2008-12-16 11:57:34 +00:00
2008-02-26 15:39:53 +00:00
2009-07-07 09:45:08 +00:00
2008-09-22 14:22:55 +00:00
2008-11-11 16:16:48 +00:00
2008-11-11 16:16:48 +00:00
2009-11-04 14:49:29 +00:00
2009-11-04 14:49:29 +00:00
2006-04-18 16:26:03 +00:00
2009-10-14 15:10:53 +00:00
2007-09-17 15:33:04 +00:00
2009-11-03 15:52:02 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-06-11 14:52:46 +00:00
2008-03-20 17:11:59 +00:00
2004-03-12 15:35:52 +00:00
2009-10-28 10:29:49 +00:00
2009-10-28 16:05:13 +00:00
2008-11-14 00:40:30 +00:00
2008-11-14 00:40:30 +00:00
2009-06-16 14:36:09 +00:00
2009-05-12 23:28:00 +00:00
2008-04-01 14:06:20 +00:00
2007-03-06 16:37:44 +00:00
2009-10-21 13:40:18 +00:00
2009-10-20 15:22:22 +00:00
2009-11-02 14:51:09 +00:00
2009-11-02 14:51:09 +00:00
2003-04-30 15:46:08 +00:00
2007-12-17 10:32:43 +00:00
2004-04-07 16:09:39 +00:00
2009-10-21 13:40:18 +00:00
2009-10-21 13:40:18 +00:00