Livelli digiacenza (da terminare) git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@4498 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
37 lines
997 B
Plaintext
Executable File
37 lines
997 B
Plaintext
Executable File
34
|
|
32
|
|
CODNUM|1|4|0|
|
|
ANNO|2|4|0|Anno
|
|
PROVV|1|1|0|Tipo numerazione <P>rovvisoria <D>efinitiva
|
|
NDOC|3|7|0|N. documento
|
|
NRIGA|2|3|0|N. riga
|
|
STATORIGA|1|1|0|Non usato
|
|
TIPORIGA|1|3|0|Tipo riga
|
|
GENERATA|8|1|0|Riga generata
|
|
CODMAG|1|5|0|Codice magazzino e deposito
|
|
CODART|1|20|0|Codice articolo, codice spesa o codice prestazione
|
|
LIVELLO|1|15|0|Codice di giacenza
|
|
DESCR|1|50|0|Descrizione
|
|
DESCLUNGA|8|1|0|Descrizione estesa caricata
|
|
DESCEST|11|10|0|Descrizione estesa
|
|
PREZZO|4|18|2|Prezzo o valore
|
|
UMQTA|1|2|0|Unita di misura
|
|
QTA|4|11|3|Quantita'
|
|
QTAEVASA|4|11|3|Quantita' evasa
|
|
RIGAEVASA|8|1|0|Riga evasa
|
|
TARA|4|15|2|Tara
|
|
PNETTO|4|15|2|Peso netto
|
|
NCOLLI|3|7|0|N.colli
|
|
DAEVADERE|8|1|0|????
|
|
SCONTO|1|25|0|Sconto
|
|
PERCPROV|4|5|2|Percentuale di provvigione
|
|
IMPFISSO|4|18|2|Importo fisso di provvigione
|
|
IMPFISUN|8|1|0|Flag importo fisso unitario
|
|
CODIVA|1|4|0|Codice IVA
|
|
ADDIVA|8|1|0|Addebito IVA
|
|
ASPBENI|1|2|0|Aspetto dei beni
|
|
G1|11|10|0|????
|
|
PSPESA|4|5|2|Percentuale di spesa
|
|
1
|
|
CODNUM+ANNO+PROVV+NDOC+NRIGA|
|