Files correlati : cg2100, tsdb Commento : - Modificata maschera per selezionare fatture FPPRO - Modificata sq_get_date per problemi di compatibilità
		
			
				
	
	
		
			69 lines
		
	
	
		
			2.7 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			69 lines
		
	
	
		
			2.7 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
| 23
 | |
| 61
 | |
| ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
 | |
| NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
 | |
| DATAREG|5|8|0|Data operazione
 | |
| DATACOMP|5|8|0|Data competenza
 | |
| DATADOC|5|8|0|Data documento
 | |
| RITFATT|8|1|0|Fattura in ritardo
 | |
| DATA74TER|5|8|0|Data per art. 74 ter
 | |
| MESELIQ|2|2|0|Mese per liquidazione differita
 | |
| NUMDOC|1|7|0|Numero documento
 | |
| NUMDOCEXT|1|50|0|Numero documento esteso
 | |
| TIPODOC|1|2|0|Tipo documento
 | |
| CODCAUS|1|3|0|Codice causale
 | |
| DESCR|1|50|0|Descrizione
 | |
| TIPOMOV|1|1|0|Tipo movimento
 | |
| ANNOIVA|2|4|0|Anno IVA
 | |
| REG|1|3|0|Codice registro IVA
 | |
| PROTIVA|3|6|0|Numero di protocollo IVA
 | |
| UPROTIVA|3|6|0|Ultimo numero di protocollo IVA se diverso da PROTIVA
 | |
| CODVAL|1|3|0|Codice valuta
 | |
| DATACAM|5|8|0|Data del cambio
 | |
| CAMBIO|4|15|6|Cambio della valuta
 | |
| REGST|8|1|0|Stampato su registro IVA
 | |
| STAMPATO|8|1|0|Stampato su giornale
 | |
| NUMGIO|3|7|0|Numero operazione sul giornale
 | |
| TIPO|1|1|0|Tipo <C>liente o <F>ornitore
 | |
| CODCF|3|6|0|Codice
 | |
| TOTDOC|4|18|3|Totale documento
 | |
| TOTDOCVAL|4|18|3|Totale documento in valuta
 | |
| RITFIS|4|18|3|Ritenute fiscali
 | |
| RITSOC|4|18|3|Ritenute sociali
 | |
| REVCHARGE|4|18|3|Reverse charge
 | |
| PROVVIS|1|1|0|Tipo movimento (" " Normale, "P" Provvisorio cancellabile, "C" Provvisorio cespiti)
 | |
| CODVALI|1|3|0|Codice valuta intra-comunitaria
 | |
| CAMBIOI|4|15|6|Cambio della valuta intra-comunitaria
 | |
| CORRLIRE|4|18|3|Corrispettivo in lire intra-comunitario
 | |
| CORRVALUTA|4|18|3|Corrispettivo in valuta intra-comunitario
 | |
| DATACOMPI|5|8|0|Data di competenza intra-comunitaria
 | |
| OCFPI|1|16|0|Codice cliente / fornitore occasionale
 | |
| CODPAG|1|4|0|Codice pagamento
 | |
| INVIATO|8|1|0|Inviato ad altra contabilità
 | |
| INVIVA|8|1|0|Inviata la parte IVA ad altra contabilita'
 | |
| SCARCON|8|1|0|Scaricata la contabilitá
 | |
| TNUMREG|3|7|0|Numero di registrazione temporaneo per ricezioni
 | |
| TOCFP|1|16|0|Codice occasionale temporaneo per ricezioni
 | |
| DPROVV|1|1|0|Documento originale PROVV
 | |
| DANNO|2|4|0|Documento originale ANNO
 | |
| DCODNUM|1|4|0|Documento originale CODNUM
 | |
| DNDOC|3|7|0|Documento originale NDOC
 | |
| DATAINC|5|8|0|Data di incasso per liquidazione differita
 | |
| LIQDIFF|8|1|0|Flag di movimento a liquidazione differita
 | |
| IVAXCASSA|8|1|0|Flag di movimento IVA per cassa
 | |
| SPLITPAY|1|1|0|Flag di scissione pagamenti [_=Auto,S=Split,N=Normale]
 | |
| NOLEGGIO|1|1|0|Tipo veicolo Auto, Camper, Altro, Diporto, aEreo
 | |
| INVIOFE|5|8|0|Data invio definitivo dati rilevanti
 | |
| CONTSEP|1|6|0|Contabilità separata
 | |
| CFBOLLADOG|1|7|0|Codice fornitore a cui è riferita la bolla doganale
 | |
| TFINVIO|7|1|0|Flag Invio Trasferimento Fatture
 | |
| TFDATA|5|8|0|Data ultimo invio Trasferimento Fatture
 | |
| IVALIQ|8|1|0|Iva per cassa liquidata completamente
 | |
| KEYFPPRO|1|80|0|Chiavi dell'FPPRO [KEYPRGINVIO;KEYHEADERFATT;KEYBODYFATT]
 | |
| PROGFPPRO|1|18|0|Numero protocollazione in ingresso FPPRO [yyyy-TIPOPROT/NUMPROT]
 | |
| 4
 | |
| NUMREG| 
 | |
| DATAREG+NUMREG|X
 | |
| TIPO+CODCF+DATAREG+NUMREG|X
 | |
| REG+DATAREG+PROTIVA+DATAINC+DATA74TER+NUMREG|X
 |