32d62cd9de
Files correlati : Commento : Aggiunte la cartella cd con gli eseguibili di release i files di installazione e le patch git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@23244 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
106 lines
2.3 KiB
Plaintext
106 lines
2.3 KiB
Plaintext
37
|
|
100
|
|
TIPOQUA|7|1|0|Tipo dichiarazione
|
|
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
|
|
CODDIC|3|5|0|Codice ditta dichiarante
|
|
CONSBASOCC|4|18|0|
|
|
LAVDIPCIN|4|18|0|
|
|
PIMPINI|5|8|0|
|
|
PIMPFINE|5|8|0|
|
|
ECCRIT12|4|18|0|0
|
|
ECCRIT23|4|18|0|0
|
|
CRIMPDL|4|18|0|0
|
|
CRIMPIVA|4|18|0|0
|
|
CRIMPRIT|4|18|0|0
|
|
CRIMPRES|4|18|0|0
|
|
QCOMP|1|29|0|Quadri compilati
|
|
QSUPPINV|1|29|0|Quadri inviati
|
|
QSUPPRIC|1|29|0|Quadri ricevuti
|
|
NSUPPM|2|4|0|Numero supporti magnetici
|
|
E0NFCOM|3|5|0|I20-01
|
|
E0NPER|3|5|0|I20-02
|
|
E0AIMP|4|18|0|I20-03
|
|
E0ROPE|4|18|0|I20-04
|
|
E0SNSRIT|4|18|0|I20-05
|
|
E0CRIMPRAS|4|18|0|I20-06
|
|
E1NFCOM|3|5|0|I21-01
|
|
E1NPER|3|5|0|I21-02
|
|
E1SCOR|4|18|0|I21-03
|
|
E1BCOM|4|18|0|I21-04
|
|
E1ROPE|4|18|0|I21-05
|
|
E1ACOM|4|18|0|I21-06
|
|
E1BCOM2|4|18|0|I22-07
|
|
E1ROPE2|4|18|0|I22-08
|
|
E1CRIMPRAS|4|18|0|I22-09
|
|
E2NFCOM|3|5|0|I23-01
|
|
E2NPER|3|5|0|I23-02
|
|
E2ROPE|4|18|0|I23-04
|
|
E2SSRIT|4|18|0|I23-03
|
|
E2CRIMPRAS|4|18|0|I23-05
|
|
F0AMMPRO|4|18|0|I24-03
|
|
F0PREOPE|4|18|0|I24-04
|
|
G1RITIV2|4|18|0|I31-06
|
|
G1UTNSR1S|4|18|0|I31-07
|
|
G1UTNSR2S|4|18|0|I31-08
|
|
F0SSRITBF|4|18|0|I24-01
|
|
F0ROPEBF|4|18|0|I24-02
|
|
ABIR2R|4|18|0|I06-04
|
|
ABCS2R|4|18|0|I06-05
|
|
F0CRIMPRAS|4|18|0|I24-05
|
|
F1NFCOM|3|5|0|I25-01
|
|
F1NPER|3|5|0|I25-02
|
|
F1SSRIT|4|18|0|I25-03
|
|
F1ROPE|4|18|0|I25-04
|
|
F1CRIMPRAS|4|18|0|I25-05
|
|
F2SSRIT|4|18|0|I26-01
|
|
F2ROPE|4|18|0|I26-02
|
|
F2CRIMPRAS|4|18|0|I26-03
|
|
G0NFCOM|3|5|0|I27-01
|
|
G0UTDACOR|4|18|0|I28-07
|
|
G0UTDELDIS|4|18|0|I28-08
|
|
G0UTCOR1S|4|18|0|I28-09
|
|
G0UTCOR2S|4|18|0|I28-10
|
|
G0ROPE|4|18|0|I27-06
|
|
G0UTDACOR2|4|18|0|I29-14
|
|
G0RACC3|4|18|0|I28-11
|
|
G0RIMP3|4|18|0|I29-12
|
|
G0UNSRIT3|4|18|0|I29-13
|
|
G0USPE|4|18|0|I27-03
|
|
G0RITSPET|4|18|0|I27-04
|
|
G0UPAG|4|18|0|I27-05
|
|
G0NPER|3|5|0|I27-02
|
|
G0CRIMPRAS|4|18|0|I29-15
|
|
G1UTCOR1S|4|18|0|I30-01
|
|
G1UTCOR2S|4|18|0|I30-02
|
|
G1RITAV1|4|18|0|I30-03
|
|
G1RITAV2|4|18|0|I30-04
|
|
G1RITIV1|4|18|0|I30-05
|
|
G1CRIMPRAS|4|18|0|I31-09
|
|
H0CODLAV|4|18|0|I32-01
|
|
H0COLDIP|4|18|0|I32-02
|
|
ABIRSA|4|18|0|I06-06
|
|
M7IMRITEF|4|18|0|M7 Importo totale ritenute effettuate
|
|
L0CCONC1|1|3|0|0
|
|
L0CCONC2|1|3|0|0
|
|
L0CCONC3|1|3|0|0
|
|
L0CTES1|2|3|0|0
|
|
L0CTES2|2|3|0|0
|
|
L0CTES3|2|3|0|0
|
|
ABIR1R|4|18|0|I07-07
|
|
ABCSSA|4|18|0|I07-08
|
|
ABCS1R|4|18|0|I07-09
|
|
ABEURO|4|18|0|I07-10
|
|
ABACCTS|4|18|0|I07-11
|
|
DBNFCOM|3|5|0|I17-01
|
|
DBNPER|3|5|0|I17-02
|
|
DBAMMCOR|4|18|0|I17-03
|
|
DBNSRIT|4|18|0|I17-04
|
|
DBNSRITRC|4|18|0|I17-05
|
|
DBRITOPE|4|18|0|I17-06
|
|
DBCRIMAUT|4|18|0|I18-07
|
|
DBCRIMASS|4|18|0|I18-08
|
|
DBCRIML85|4|18|0|I18-09
|
|
2
|
|
TIPOQUA+CODDITTA|
|
|
CODDIC+TIPOQUA+CODDITTA|
|