[FieldDescr]
R2	= Importo tributo 3353 3110 e 3303
S2	=
COD	= "SDI" Distinta/Delega di versamento IRPEF IRPEG ILOR e altri codici tributo
R6	= Importo 3 tributo
I11	= Periodo anno 2 tributo
S6	= <F> Pers. fisica, <G> Pers. giuridica, <S> Societa' di pers.
I10	= Periodo anno del 2 tributo
I13	= Periodo anno del 3 tributo
I12	= Periodo anno del 3 tributo
I14	=
B3	=
D3	=
B7	=
I3	= Periodo anno 4001 e 2100
CODTAB	= N.ro progressivo di stampa
I7	= Periodo anno 3350 3000 e 3300
R3	= Importo tributo 3350 3000 e 3300
S3	=
FPC	=
B0	= Stampato
R7	= Interessi tributo 4007 e 2110
S7	= Codice ABI Banca di pagamento
D0	= Data di stampa
B4	=
I0	= Periodo anno 4007 e 2110
D4	=
B8	=
I4	= Periodo anno 3353 3110 3303
R0	= Importo tributo 4007 e 2110
S0	= Tipo anagrafico (F o G) + codice anagrafico da stampare
I8	= Periodo anno del 1 tributo
R4	= Importo 1 tributo
S4	=
B1	=
R8	= Interessi tributo 4001 e 2100
S8	= Codice CAB banca di pagamento
D1	= Altra data
B5	=
I1	= Periodo anno 4007 e 2110
B9	=
I5	= Periodo anno 3353 3110 e 3303
R1	= Importo tributo 4001 e 2100
S1	=
I9	= Periodo anno del 1 tributo
R5	= Importo 2 tributo
S5	=
B2	=
R12	= Interesse 2 tributo
R9	= Interesse tributo 3353 3110 e 3303
R13	= Interesse 3 tributo
S9	= Codice concessione
D2	=
R10	= Interesse tributo 3350 3000 e 3300
R11	= Interesse 1 tributo
R14	=
B6	=
I2	= Periodo anno 4001 e 2100
I6	= Periodo anno 3350 3000 3300


[TabDescr]
Description	= SDI