93
14
CODICE|3|8|0|Codice soggetto
PROGCON|2|3|0|Progressivo controllo
DATACON|5|8|0|Data controllo
TIPOCON|1|2|0|Tipo o esito controllo
IDON1|1|2|0|Idoneità 1
IDON2|1|2|0|Idoneità 2
IDON3|1|2|0|Idoneità 3
IDON4|1|2|0|Idoneità 4
INTSI|2|3|0|Intervallo per sangue intero
INTAF|2|3|0|Intervallo per aferesi
PROSSTIPO|1|2|0|Prossimo tipo di controllo (programmato e/o presunto)
PROSSDATA|5|8|0|Data prossimo tipo
MOTIVO|1|4|0|Motivo (per controlli che modificano lo stato)
RESPONSAB|1|50|0|Responsabile (per controlli che modificano lo stato)
2
CODICE+PROGCON| 
DATACON+CODICE|X