Definizione della struttura record
 Nome   Descrizione                                Lun  Alf. Dec.  Pos.   Pos.  Nome
 Campo                                             ghe  Sig.       Ini.   Fine  File
                                                   zza  Pac.
 VALICF Annul." "/"A"                                1   A     0      1      1  MFANCF00
 ATIPCF 1=Cliente;2=Fornit.                          1   A     0      2      2
 ACODCF Codice Cli/For                               6   S     0      3      8
 AFIGIU 1=Giuridica;2=Fisica                         1   A     0      9      9
 ARAGSO Ragione Sociale                             40   A     0     10     49
 AINDIR Indirizzo                                   40   A     0     50     89
 ALOCAL Località                                    30   A     0     90    119
 ACAP   C.A.P.                                       5   A     0    120    124
 APROVI Provincia                                    2   A     0    125    126
 ACOCOM Codice Comune                                4   A     0    127    130
 ANAZIO Nazione                                      3   A     0    131    133
 APOSCN Pos."*" Cognome/Nome                         2   S     0    134    135
 APECOT Persona da Contatt.                         30   A     0    136    165
 ACOSPE Cod.Spedizione Fatt                          6   S     0    166    171
 APARIV Partita Iva                                 11   A     0    172    182
 ACODFI Cod.Fiscale                                 16   A     0    183    198
 ANUTE1 Telefono                                    20   A     0    199    218
 ANUTE2 Telefono                                    20   A     0    219    238
 ANUFAX Numero Fax                                  20   A     0    239    258
 ACOPAG Codice Pagamento                             2   A     0    259    260
 ACOIVA Codice IVA                                   2   S     0    261    262
 ACOABI Codice Azienda                               5   S     0    263    267
 ACOCAB Codice Dipendenza                            5   S     0    268    272
 ACODCC Num. Conto Corrente                         15   A     0    273    287
 APRBAN Banca Presentazione                          5   A     0    288    292
 ACOPOR Codice Porto                                 2   A     0    293    294
 ACOSTA Codice Statistico                            4   A     0    295    298
 ACOST2 Codice Statistico 2                          4   A     0    299    302
 ACOST3 Codice Statistico 3                          4   A     0    303    306
 ACOTRA Causale Documento                            3   A     0    307    309
 ACOZON Codice Zona                                  4   A     0    310    313
 ACOITI Codice Itinerario                            4   S     0    314    317
 ACOREG Codice Regione                               2   S     0    318    319
 ACOVAL Codice Valuta                                3   A     0    320    322
 ATIFAT Rifer.Prezzo Vendita                         2   A     0    323    324
 FIDO   Fido                                         6   P     2    325    330
 ARITME Massimo importo ritirato mensile             6   P     2    331    336
 ASCOT1 1° Sconto Testata                            4   S     2    337    340
 ASCOT2 2° Sconto Testata                            4   S     2    341    344
 ASCOD1 1° Sconto Dettaglio                          6   S     3    345    350
 ASCOD2 2° Sconto Dettaglio                          6   S     3    351    356
 ASCOD3 3° Sconto Dettaglio                          6   S     3    357    362
 ASCOD4 4° Sconto Dettaglio                          6   S     3    363    368
 ASCOD5 5° Sconto Dettaglio                          6   S     3    369    374
 ATISC1 Tipo 1°Sconto Dett.                          1   A     0    375    375
 ATISC2 Tipo 1°Sconto Dett.                          1   A     0    376    376
 ATISC3 Tipo 1°Sconto Dett.                          1   A     0    377    377
 ATISC4 Tipo 1°Sconto Dett.                          1   A     0    378    378
 ATISC5 Tipo 1°Sconto Dett.                          1   A     0    379    379
 ACOAGE Codice Agente                                3   S     0    380    382
 ACOISP Codice Ispettore                             3   S     0    383    385
 ARITSC Rif.Tabella Sconti                           2   S     0    386    387
 APETRA % Spese trasporto                            4   S     2    388    391
                           Definizione della struttura record
 Nome   Descrizione                                Lun  Alf. Dec.  Pos.   Pos.  Nome
 Campo                                             ghe  Sig.       Ini.   Fine  File
                                                   zza  Pac.
 AIMTRA Importo trasporto                            6   P     2    392    397  MFANCF00
 ACOSP1 Codice spesa 1                               2   A     0    398    399
 ACOSP2 Codice spesa 2                               2   A     0    400    401
 ACOSP3 Codice spesa 3                               2   A     0    402    403
 ANOSPE X=Non calcola spese 1/2/3                    1   A     0    404    404
 AAGEIV X=Agevolazione Iva                           1   A     0    405    405
 ARAGBO Tipo Raggr. D.d.T.                           2   A     0    406    407
 ACAINC X=Non calcola spese incasso                  1   A     0    408    408
 ACABOL X=Non calcola spese bolli                    1   A     0    409    409
 ANOCON X=Non calcola contrassegno                   1   A     0    410    410
 AAGPRA *=Agg.in CG Prassi                           1   A     0    411    411
 ATRASF T=Record Trasferito                          1   A     0    412    412
 ATRATE X=No Trasf.Terminale                         1   A     0    413    413
 ANOCPR X=No Campagna/Sc.Qtà                         1   A     0    414    414
 ASTSOL X=Non Stampa Sollec.                         1   A     0    415    415
 ADATSO Data Ult. Sollecito                          6   S     0    416    421
 ACOVET Codice Vettore                               2   A     0    422    423
 ATAVET Cod. Tariffa Vettore                         3   A     0    424    426
 ADIPRE X=Diritto Premio                             1   A     0    427    427
 AGEPRE X=Budget Differenz.                          1   A     0    428    428
 AINSPE Indir.Spediz.Merce                           6   S     0    429    434
 AARBCO X=Art.For. con B/C o Valori D.d.T. x Cli     1   A     0    435    435
 AGRUCO Gruppo Ricavo/Costo                          2   S     0    436    437
 ACONTO Conto  Ricavo/Costo                          2   S     0    438    439
 ASOTCO Sott/Co Ricavo/Costo                         6   S     0    440    445
 AGRCON Gruppo Contabilizz.                          2   S     0    446    447
 ACOCON Conto  Contabilizz.                          2   S     0    448    449
 AALLEG Inserimento Allegato                         1   S     0    450    450
 ADAGI1 GG Dal No Calc.R/B                           2   S     0    451    452
 ADAME1 MM Dal No Calc.R/B                           2   S     0    453    454
 AALGI1 GG Al  No Calc.R/B                           2   S     0    455    456
 AALME1 MM Al  No Calc.R/B                           2   S     0    457    458
 ADAGI2 GG Dal No Calc.R/B                           2   S     0    459    460
 ADAME2 MM Dal No Calc.R/B                           2   S     0    461    462
 AALGI2 GG Al  No Calc.R/B                           2   S     0    463    464
 AALME2 MM Al  No Calc.R/B                           2   S     0    465    466
 ALISCF Listino Personalizz. da Usare (1/2/3/4/5     1   A     0    467    467
 AGIOCH Giorno Chiusura                              9   A     0    468    476
 AORACO Orari x Consegne                            15   A     0    477    491
 ACALPR Calcolo Provv.Agente                         1   S     0    492    492
 APERPR % Provv. Agente                              4   S     2    493    496
 ATIPMD X=Tipo maggior. /dimin.(+/-/%)provv.         1   A     0    497    497
 APERMD % maggiorazione o diminuz.provvigioni        4   S     2    498    501
 APROAR Fascia Provv.Articol                         1   S     0    502    502
 ANULIN Num. Lettera Intento                         6   A     0    503    508
 ADALIN Data Lettera Intento                         6   S     0    509    514
 ADAINL Data Iniz.Lett.Int.                          6   S     0    515    520
 ADAFIL Data Fine Lett.Int.                          6   S     0    521    526
 ATABLI Codice listino                               6   A     0    527    532
 ALISIP Listino Rif. DdT/Fat                         2   S     0    533    534
 ALISIS Listino Rif. Ordini                          2   S     0    535    536
 AMAGLI % maggiorazione listini                      4   S     2    537    540
 ACODCO Codice Comunicazione                         5   A     0    541    545
                           Definizione della struttura record
 Nome   Descrizione                                Lun  Alf. Dec.  Pos.   Pos.  Nome
 Campo                                             ghe  Sig.       Ini.   Fine  File
                                                   zza  Pac.
 ALINGU Codice Lingua                                1   A     0    546    546  MFANCF00
 ACDTAR Cd. Tariffa Trasp.                           3   A     0    547    549
 AKMTRA Km per Trasporto                             4   S     0    550    553
 AMARCA Cod. Marca Articolo                          6   A     0    554    559
 ATIPOC 1=Cliente;2=Fornit.                          1   A     0    560    560
 ACLIFO Cod.??????                                   6   S     0    561    566
 AIMP01 Max D.d.T x Fat.Dif.                         2   S     0    567    568
 AIMP02 Non Utilizzato                               6   P     2    569    574
 AIMP03 Non Utilizzato                               6   P     2    575    580
 ASPIN1 Spese Incasso RiBa                           5   P     2    581    585
 ASPIN2 Spese Incasso Rid                            5   P     2    586    590
 ASPIN3 Non Utilizzato                               5   P     2    591    595
 ASPIN4 Non Utilizzato                               5   P     2    596    600
 ASPIN5 Non Utilizzato                               5   P     2    601    605
 AEVORD Evadibilità Ordini                           1   A     0    606    606
 ABLOFO Blocco Fatture                               1   A     0    607    607
 ABLOOR Blocco Ordini                                1   A     0    608    608
 AGESIN X=Gestione Indirizzi nei Documenti           1   A     0    609    609
 AORFAX X=Ord.forn.fax/Tipo conferma ord.cli.        1   A     0    610    610
 ATRINT Modo trasp.Intra                             2   A     0    611    612
 ACONCO Condiz.cons.Intra                            3   A     0    613    615
 ASTEUR X=Stampa Documenti solo in Euro              1   A     0    616    616
 AGERGO X=Gestione Riga Ord. del C/F                 1   A     0    617    617
 AORDEV X=Evasione tot.ord.                          1   A     0    618    618
 ACLFUP X=Cl.fuori provincia                         1   A     0    619    619
 ACOPAN X=Consegna al piano                          1   A     0    620    620
 AFLA01 Non Utilizzato                               1   A     0    621    621
 AFLA02 Rif.Sconti List.For.                         1   A     0    622    622
 AFLA03 X=No usa Sostitutivi                         1   A     0    623    623
 AFLA04 Modo uso Sostitutivi                         1   A     0    624    624
 AFLA05 X=Usa Cliente x RiBa                         1   A     0    625    625
 AFLA06 Trasporto a mezzo                            1   A     0    626    626
 AFLA07 X=Addebito CONAI                             1   A     0    627    627
 AFLA08 X=Impegna Ordinato                           1   A     0    628    628
 AFLA09 X=Ignora Ordini in Corso x calcolo Fido      1   A     0    629    629
 AFLA10 X=Budget su Web                              1   A     0    630    630
 AFLA11 X=Gestione creazione password web            1   A     0    631    631
 AFLA12 X=Stampata lettera privacy                   1   A     0    632    632
 AFLA13 Non Utilizzato                               1   A     0    633    633
 AFLA14 Non Utilizzato                               1   A     0    634    634
 AFLA15 Non Utilizzato                               1   A     0    635    635
 AFLA16 Non Utilizzato                               1   A     0    636    636
 AFLA17 Non Utilizzato                               1   A     0    637    637
 AFLA18 Non Utilizzato                               1   A     0    638    638
 AFLA19 Non Utilizzato                               1   A     0    639    639
 AFLA20 Non Utilizzato                               1   A     0    640    640
 AFLA21 Non Utilizzato                               1   A     0    641    641
 AFLA22 Non Utilizzato                               1   A     0    642    642
 AFLA23 Non Utilizzato                               1   A     0    643    643
 AFLA24 Non Utilizzato                               1   A     0    644    644
 AFLA25 Non Utilizzato                               1   A     0    645    645
 AFLA26 Non Utilizzato                               1   A     0    646    646
 AFLA27 Non Utilizzato                               1   A     0    647    647
                           Definizione della struttura record
 Nome   Descrizione                                Lun  Alf. Dec.  Pos.   Pos.  Nome
 Campo                                             ghe  Sig.       Ini.   Fine  File
                                                   zza  Pac.
 AFLA28 Non Utilizzato                               1   A     0    648    648  MFANCF00
 AFLA29 Non Utilizzato                               1   A     0    649    649
 AFLA30 Non Utilizzato                               1   A     0    650    650
 ACFTER Terminale                                   10   A     0    651    660
 AUTECR Utente Creazione                             2   A     0    661    662
 ADATCR Data Creazione                               6   S     0    663    668
 AUTEVA Utente Variazione                            2   A     0    669    670
 ADATVA Data Variazione                              6   S     0    671    676
                           Definizione della struttura record
 Nome   Descrizione                                Lun  Alf. Dec.  Pos.   Pos.  Nome
 Campo                                             ghe  Sig.       Ini.   Fine  File
                                                   zza  Pac.
 IVALAN Annul." "/"A"                                1   A     0      1      1  MFINSP00
 ITIPCF 1=Cliente;2=Fornit.                          1   A     0      2      2
 ICODCF Codice Cli/For                               6   S     0      3      8
 ICOSPE Codice Spedizione                            6   S     0      9     14
 IRAGSO Ragione Sociale                             40   A     0     15     54
 IINDIR Indirizzo                                   40   A     0     55     94
 ILOCAL Località                                    30   A     0     95    124
 ICAP   C.A.P.                                       5   A     0    125    129
 IPROVI Provincia                                    2   A     0    130    131
 ICOABI Codice Azienda                               5   S     0    132    136
 ICOCAB Codice Dipendenza                            5   S     0    137    141
 ICOZON Codice Zona                                  4   A     0    142    145
 ICOITI Codice Itinerario                            4   S     0    146    149
 ICOREG Codice Regione                               2   S     0    150    151
 ITIFAT Rifer.Prezzo Vendita                         2   A     0    152    153
 ITABLI Codice listino                               6   A     0    154    159
 INUMLI Listino Riferimento                          2   S     0    160    161
 ICOAGE Codice Agente                                3   S     0    162    164
 IPETRA % Spese Trasporto                            4   S     2    165    168
 IIMTRA Importo trasporto                            6   P     2    169    174
 IRAGBO Tipo Raggr. D.d.T.                           2   A     0    175    176
 ICOVET Codice Vettore                               2   A     0    177    178
 ICDTAR Cd. Tariffa Trasp.                           3   A     0    179    181
 IKMTRA Numero Chilometri                            4   S     0    182    185
 IORDEV X/C=Evas.tot.ordini                          1   A     0    186    186
 ICLFUP X/C=Cli.fuori prov.                          1   A     0    187    187
 ICOPAN X/C=Cons. al piano                           1   A     0    188    188
 IORFAX Tipo conferma ordine                         1   A     0    189    189
 ICOSP1 Codice Spesa 1                               2   A     0    190    191
 ICOSP2 Codice Spesa 2                               2   A     0    192    193
 ICOSP3 Codice Spesa 3                               2   A     0    194    195
 IRITAV Rif. Tariffa Vettore                         2   S     0    196    197
 IFLA01 X=Impegna Ordinato                           1   A     0    198    198
 IFLA02 Rif.Sconti List.For.                         1   A     0    199    199
 IFLA03 X=No usa Sostitutivi                         1   A     0    200    200
 IFLA04 Modo uso Sostitutivi                         1   A     0    201    201
 IFLA05 Trasporto a mezzo                            1   A     0    202    202
 IFLA06 Non Utilizzato                               1   A     0    203    203
 IFLA07 Non Utilizzato                               1   A     0    204    204
 IFLA08 Non Utilizzato                               1   A     0    205    205
 IFLA09 Non Utilizzato                               1   A     0    206    206
 IFLA10 Non Utilizzato                               1   A     0    207    207
                           Definizione della struttura record
 Nome   Descrizione                                Lun  Alf. Dec.  Pos.   Pos.  Nome
 Campo                                             ghe  Sig.       Ini.   Fine  File
                                                   zza  Pac.
 AVALAN Annul." "/"A"                                1   A     0      1      1  MFARTI00
 AGRUPP Gruppo Articolo                              2   A     0      2      3
 ACODAR Codice Articolo                              6   S     0      4      9
 ADESAR Descrizione Articolo                        40   A     0     10     49
 AUNMVE Unità Misura Vendita                         2   A     0     50     51
 AUNMAC Unità Misura Acquist                         2   A     0     52     53
 ACOEFF Coeffic.Conv.Ve/Ac                           5   P     5     54     58
 ACODIV Codice IVA                                   2   S     0     59     60
 AIVAAG Cod. IVA x Agevolaz.                         2   S     0     61     62
 ACLASS Classe                                       2   A     0     63     64
 ACATEG Categoria                                    2   A     0     65     66
 ALINEA Linea Prod. Vendite                          4   A     0     67     70
 ALINAQ Linea Prod. Acquisti                         4   A     0     71     74
 ACOMAR Cod. Marca Articolo                          6   A     0     75     80
 ADTVAL Data Validità Artic.                         8   S     0     81     88
 ADTSOS Data Sospensione                             8   S     0     89     96
 AFLSOS Flag Sospensione                             1   A     0     97     97
 ACONFE Confezione Art.                              4   P     2     98    101
 AQTAIM Qtà per imballo Art.                         4   P     2    102    105
 APESOA Peso Articolo                                4   P     3    106    109
 APESOC Peso Confezione                              4   P     3    110    113
 APESOI Peso Imballo                                 4   P     3    114    117
 AVOLUA Volume Articolo                              5   P     6    118    122
 AVOLUC Volume Confezione                            5   P     6    123    127
 AVOLUI Volume Imballo                               5   P     6    128    132
 ACAMPR Cod.Campagna Promoz.                         8   A     0    133    140
 AFASCO Fascia % Sc. Cliente                         2   A     0    141    142
 AASPES Cod.Aspet. Esteriore                         2   A     0    143    144
 ACOMPO Cod. Composizione                            2   A     0    145    146
 ACODST Codice Statistico                            4   A     0    147    150
 ACODSG Codice stagione                              4   A     0    151    154
 AGRURA Gruppo Art. Raggr.                           2   A     0    155    156
 ACODRA Codice Art. Raggr.                           6   S     0    157    162
 APROV1 % Provvigione 1                              4   S     2    163    166
 APROV2 % Provvigione 2                              4   S     2    167    170
 APROV3 % Provvigione 3                              4   S     2    171    174
 APROV4 % Provvigione 4                              4   S     2    175    178
 APROV5 % Provvigione 5                              4   S     2    179    182
 ATRASR T=Record Trasferito                          1   A     0    183    183
 ATRTER X=Art.da Trasferire                          1   A     0    184    184
 ANOLIS X=Non St.su Listino                          1   A     0    185    185
 ARIDES 1=Rich.Descr.Aggiu. 2=Propone Descr.Art.     1   A     0    186    186
 ATAGCO Cod. Taglie/Colori                           4   A     0    187    190
 APOSCU Posiz.cursore A/C/I                          1   A     0    191    191
 ATIPRO Tipo Prodotto /1/2/3                         1   A     0    192    192
 ACDCAL Cd x Calcolo Listini                         1   A     0    193    193
 AGESCO Cod.Sconti Qtà/Prez.                         8   A     0    194    201
 ACDREP Cod. Reparto                                 3   A     0    202    204
 ACDRES Cod. Registro Suppl.                         2   A     0    205    206
 ACDNOM Cod.nomenclatura CEE                        12   A     0    207    218
 AUNMAL Unità Misura Altern.                         2   A     0    219    220
 ACOEFA Coeffic.Conv.Ve/Alt                          5   P     5    221    225
 ACONAI Cod. Tabella Conai                           2   A     0    226    227
                           Definizione della struttura record
 Nome   Descrizione                                Lun  Alf. Dec.  Pos.   Pos.  Nome
 Campo                                             ghe  Sig.       Ini.   Fine  File
                                                   zza  Pac.
 APECON Peso x Imballo Conai                         4   P     3    228    231  MFARTI00
 AECOM1 Identif.1 e-commerce                         5   A     0    232    236
 AECOM2 Identif.2 e-commerce                         5   A     0    237    241
 AECOM3 Identif.3 e-commerce                         5   A     0    242    246
 AECOM4 Identif.4 e-commerce                         5   A     0    247    251
 ANOINV X=Artic. non Fiscale                         1   A     0    252    252
 AGEMAT X=Gestione Matricole                         1   A     0    253    253
 AGEVUO X=Gestione Vuoti                             1   A     0    254    254
 AGECOL X=Gestione Colli                             1   A     0    255    255
 AGELOT X=Gestione Lotti                             1   A     0    256    256
 AGEMIS X=Gestione Misure                            1   A     0    257    257
 AMISMM Multiplo Minimo Lati                         2   S     0    258    259
 AMISMF Moltiplic./Min Fatt.                         5   P     2    260    264
 AFLG01 X=Conf.No Vend.Sfusa                         1   A     0    265    265
 AFLG02 X=Rag.Lotti x Artic.                         1   A     0    266    266
 AFLG03 X=Costi in centesimi di Euro                 1   A     0    267    267
 AFLG04 X=Saldi Lotti x Rag.                         1   A     0    268    268
 AFLG05 Livello Scelta Art.                          1   A     0    269    269
 AFLG06 X=Gestione Siae                              1   A     0    270    270
 AFLG07 X=Gestione Conai                             1   A     0    271    271
 AFLG08 X=Solo deposito principale                   1   A     0    272    272
 AFLG09 X=Art.in Promozione                          1   A     0    273    273
 AFLG10 Non Utilizzato                               1   A     0    274    274
 AFLG11 Non Utilizzato                               1   A     0    275    275
 AFLG12 Non Utilizzato                               1   A     0    276    276
 AFLG13 Non Utilizzato                               1   A     0    277    277
 AFLG14 Non Utilizzato                               1   A     0    278    278
 AFLG15 Non Utilizzato                               1   A     0    279    279
 AFLG16 Non Utilizzato                               1   A     0    280    280
 AFLG17 Non Utilizzato                               1   A     0    281    281
 AFLG18 Non Utilizzato                               1   A     0    282    282
 AFLG19 Non Utilizzato                               1   A     0    283    283
 AFLG20 Non Utilizzato                               1   A     0    284    284
 ACOTA1 Cod.Tab.Uso Futuro                           3   A     0    285    287
 ACOTA2 Cod.Tab.Uso Futuro                           3   A     0    288    290
 ACOTA3 Cod.Tab.Uso Futuro                           3   A     0    291    293
 ALISGR Cod. Gruppo Listino                          3   A     0    294    296
 ALISSQ Sequenza Listino                             4   P     0    297    300
 AIDTER Terminale                                   10   A     0    301    310
 ARUTCR Utente Creazione                             2   A     0    311    312
 ARDTCR Data Creazione                               6   S     0    313    318
 ARUTVA Utente Variazione                            2   A     0    319    320
 ARDTVA Data Variazione                              6   S     0    321    326
                           Definizione della struttura record
 Nome   Descrizione                                Lun  Alf. Dec.  Pos.   Pos.  Nome
 Campo                                             ghe  Sig.       Ini.   Fine  File
                                                   zza  Pac.
 LVALAR Annul." "/"A"                                1   A     0      1      1  MFARLI00
 LGRUPP Gruppo Articolo                              2   A     0      2      3
 LCODAR Codice Articolo                              6   S     0      4      9
 LCODLI Riferimento Listino                          2   S     0     10     11
 LTIPCF 1=Cli 2=For 3=TabLis                         1   A     0     12     12
 LCFTAB Cli/For/Tab. Listino                         6   A     0     13     18
 LCOPRI X=Codice Principale                          1   A     0     19     19
 LDESAR Descrizione Articolo                        40   A     0     20     59
 LLISTI Listino                                      7   P     4     60     66
 LCOSTO Costo                                        7   P     4     67     73
 LLIFVE Listino Fornit.Vend.                         7   P     4     74     80
 LDTVAL Data validità listino                        6   S     0     81     86
 LDTSCA Data scadenza listino                        6   S     0     87     92
 LSCOT1 1° Sconto Testata                            4   S     2     93     96
 LSCOT2 2° Sconto Testata                            4   S     2     97    100
 LSCOT3 3° Sconto Testata                            4   S     2    101    104
 LSCOD1 1° Sconto Dettaglio                          6   S     3    105    110
 LSCOD2 2° Sconto Dettaglio                          6   S     3    111    116
 LSCOD3 3° Sconto Dettaglio                          6   S     3    117    122
 LSCOD4 4° Sconto Dettaglio                          6   S     3    123    128
 LSCOD5 5° Sconto Dettaglio                          6   S     3    129    134
 LTISC1 Tipo 1° Sconto (%/A/C/I/R)                   1   A     0    135    135
 LTISC2 Tipo 2° Sconto (%/A/C/I/R)                   1   A     0    136    136
 LTISC3 Tipo 3° Sconto (%/A/C/I/R)                   1   A     0    137    137
 LTISC4 Tipo 4° Sconto (%/A/C/I/R)                   1   A     0    138    138
 LTISC5 Tipo 5° Sconto (%/A/C/I/R)                   1   A     0    139    139
 LTIMD1 Segno 1° Sconto: +=Maggior.-=Diminuz.        1   A     0    140    140
 LTIMD2 Segno 2° Sconto: +=Maggior.-=Diminuz.        1   A     0    141    141
 LTIMD3 Segno 3° Sconto: +=Maggior.-=Diminuz.        1   A     0    142    142
 LTIMD4 Segno 4° Sconto: +=Maggior.-=Diminuz.        1   A     0    143    143
 LTIMD5 Segno 5° Sconto: +=Maggior.-=Diminuz.        1   A     0    144    144
 LPROVV % Provvigione                                4   S     2    145    148
 LTIPPR Tipo premio provvig. %/Importo (%/I)         1   A     0    149    149
 LPREMI Premio provvigioni                           5   P     2    150    154
 LTIQTP Tipo quantità per premio (A/C/I)             1   A     0    155    155
 LNOMOD 1=No modifica Prezzo 2=No modifica Provv     1   A     0    156    156
 LNOSCO 1=No applica Sconti 2=No modifica Sconti     1   A     0    157    157
 LSCMAX % Massima di Sconti                          4   S     2    158    161
 LCOFAM Cod.Famiglia Fornit.                         5   A     0    162    166
 LGGAPR Giorni Approvvigion.                         3   S     0    167    169
 LMAGFO % Maggiorazione                              4   S     2    170    173
 LNOTE  Note aggiuntive                             20   A     0    174    193
 LRINOT X=Riporta note                               1   A     0    194    194
 LLISTG Listino                                      7   P     4    195    201
 LCOSTG Costo                                        7   P     4    202    208
 LLIFVG Listino Fornit.Vend.                         7   P     4    209    215
 LSCGT1 1° Sconto Testata                            4   S     2    216    219
 LSCGT2 2° Sconto Testata                            4   S     2    220    223
 LSCGT3 3° Sconto Testata                            4   S     2    224    227
 LSCO1G 1° Sconto Dettaglio                          6   S     3    228    233
 LSCO2G 2° Sconto Dettaglio                          6   S     3    234    239
 LSCO3G 3° Sconto Dettaglio                          6   S     3    240    245
 LSCO4G 4° Sconto Dettaglio                          6   S     3    246    251
                           Definizione della struttura record
 Nome   Descrizione                                Lun  Alf. Dec.  Pos.   Pos.  Nome
 Campo                                             ghe  Sig.       Ini.   Fine  File
                                                   zza  Pac.
 LSCO5G 5° Sconto Dettaglio                          6   S     3    252    257  MFARLI00
 LTISG1 Tipo 1° Sconto (%/A/C/I/R)                   1   A     0    258    258
 LTISG2 Tipo 2° Sconto (%/A/C/I/R)                   1   A     0    259    259
 LTISG3 Tipo 3° Sconto (%/A/C/I/R)                   1   A     0    260    260
 LTISG4 Tipo 4° Sconto (%/A/C/I/R)                   1   A     0    261    261
 LTISG5 Tipo 5° Sconto (%/A/C/I/R)                   1   A     0    262    262
 LTGMD1 Segno 1° Sconto: +=Maggior.-=Diminuz.        1   A     0    263    263
 LTGMD2 Segno 2° Sconto: +=Maggior.-=Diminuz.        1   A     0    264    264
 LTGMD3 Segno 3° Sconto: +=Maggior.-=Diminuz.        1   A     0    265    265
 LTGMD4 Segno 4° Sconto: +=Maggior.-=Diminuz.        1   A     0    266    266
 LTGMD5 Segno 5° Sconto: +=Maggior.-=Diminuz.        1   A     0    267    267
 LFLA01 X=Blocco Listino                             1   A     0    268    268
 LFLA02 Non utilizzato                               1   A     0    269    269
 LFLA03 Non utilizzato                               1   A     0    270    270
 LFLA04 Non utilizzato                               1   A     0    271    271
 LFLA05 Non utilizzato                               1   A     0    272    272
 LFLA06 Non utilizzato                               1   A     0    273    273
 LFLA07 Non utilizzato                               1   A     0    274    274
 LFLA08 Non utilizzato                               1   A     0    275    275
 LFLA09 Non utilizzato                               1   A     0    276    276
 LFLA10 Non utilizzato                               1   A     0    277    277
 LFLA11 Non utilizzato                               1   A     0    278    278
 LFLA12 Non utilizzato                               1   A     0    279    279
 LFLA13 Non utilizzato                               1   A     0    280    280
 LFLA14 Non utilizzato                               1   A     0    281    281
 LFLA15 Non utilizzato                               1   A     0    282    282
 LFLA16 Non utilizzato                               1   A     0    283    283
 LFLA17 Non utilizzato                               1   A     0    284    284
 LFLA18 Non utilizzato                               1   A     0    285    285
 LFLA19 Non utilizzato                               1   A     0    286    286
 LFLA20 Non utilizzato                               1   A     0    287    287
 LIDTER Terminale                                   10   A     0    288    297
 LUTECR Utente Creazione                             2   A     0    298    299
 LDATCR Data Creazione                               6   S     0    300    305
 LUTEVA Utente Variazione                            2   A     0    306    307
 LDATVA Data Variazione                              6   S     0    308    313
                           Definizione della struttura record
 Nome   Descrizione                                Lun  Alf. Dec.  Pos.   Pos.  Nome
 Campo                                             ghe  Sig.       Ini.   Fine  File
                                                   zza  Pac.
 BVALAR Annul." "/"A"                                1   A     0      1      1  MFARBC00
 BGRUPP Gruppo Articolo                              2   A     0      2      3
 BCODAR Codice Articolo                              6   S     0      4      9
 BTIPRE A=Al;B=B/C;C=Cl;F=Fo                         1   A     0     10     10
 BBARCO Codice                                      20   A     0     11     30
 BTIPCF 1=Cliente;2=Fornit.                          1   A     0     31     31
 BCODCL Codice Cli/For                               6   S     0     32     37
 BCOPRI X=Codice Principale                          1   A     0     38     38
 BQTAMO Quantità                                     6   P     3     39     44
 BCONFE Confezione Art.                              4   P     2     45     48
 BQTAIM Qtà per imballo Art.                         4   P     2     49     52
 BNOT40 Note                                        40   A     0     53     92
 BBLORI X=Blocco Riga                                1   A     0     93     93
 BRIFRI Rif. Riga  Tag./Col.                         2   S     0     94     95
 BRIFCO Rif. Colon.Tag./Col.                         2   S     0     96     97
 BLISTI Listino                                      7   P     4     98    104
 BTIPMA +/- Percent. Magg.                           1   A     0    105    105
 BPERMA % Maggiorazione                              4   S     2    106    109
 BPREIV X=Prezzo Ivato                               1   A     0    110    110
 BPRETP Tipo Prezzo (Artic. / Confez. / Imballo      1   A     0    111    111
 BFLAG1 Non Utilizzato                               1   A     0    112    112
 BFLAG2 Non Utilizzato                               1   A     0    113    113
 BFLAG3 Non Utilizzato                               1   A     0    114    114
 BFLAG4 Non Utilizzato                               1   A     0    115    115
 BFLAG5 Non Utilizzato                               1   A     0    116    116
                           Definizione della struttura record
 Nome   Descrizione                                Lun  Alf. Dec.  Pos.   Pos.  Nome
 Campo                                             ghe  Sig.       Ini.   Fine  File
                                                   zza  Pac.
 FVALAN Annul." "/"A"                                1   A     0      1      1  MFFBTE00
 FTIPDO Tipo Documento                               1   A     0      2      2
 FAAREG Anno Riferimento                             4   S     0      3      6
 FNUMRE Num. Registrazione                           6   S     0      7     12
 FSDOPP  =Registr. Manuale S=Regis. Sdoppiata        1   A     0     13     13
 FNUMRR N.Registr. Collegata                         6   S     0     14     19
 FAADOC (3) Anno Registraz. (4) Anno Documento       4   S     0     20     23
 FMMDOC (3) Mese Registraz. (4) Mese Documento       2   S     0     24     25
 FGGDOC (3) Giorno Registr. (4) Giorno Documento     2   S     0     26     27
 FNUMDO (3) Numero D.d.T.   (4) Numero Documento     6   S     0     28     33
 FLETDO (3) Lettera D.d.T.  (4) Lettera Documen.     1   A     0     34     34
 FIDEDO Identif. Documento                           2   A     0     35     36
 FNUMFA Numero Fattura                               6   S     0     37     42
