[FieldDescr]
R2	= Importo 3 tributo
S2	= 3 codice tributo
COD	= "RIT"  Distinta/Delega ritenute conto fiscale
R6	= Interessi tributo 1001
I11	=
S6	=
I10	=
I13	=
I12	=
I14	=
B3	=
D3	=
B7	=
I3	=
CODTAB	= N.ro progressivo di stampa
I7	=
R3	= Importo 4 tributo
S3	= 4 codice tributo
FPC	=
B0	= Stampato
R7	= Interessi tributo 1040
S7	= Codice ABI Banca di pagamento
D0	= Data di stampa
B4	=
I0	= Periodo di riferimento mese
D4	=
B8	=
I4	=
R0	= Importo tributo 1001
S0	= Tipo anagrafico (F o G) + codice anagrafico da stampare
I8	=
R4	= Importo 5 tributo
S4	= 5 codice tributo
B1	=
R8	= Interessi 3 tributo
S8	= Codice CAB banca di pagamento
D1	= Altra data
B5	=
I1	= Periodo di riferimento anno
B9	=
I5	=
R1	= Importo tributo 1040
S1	=
I9	=
R5	= Importo 6 tributo
S5	= 6 codice tributo
B2	=
R12	=
R9	= Interesse 4 tributo
R13	=
S9	= Codice concessione
D2	=
R10	= Interesse 5 tributo
R11	= Interesse 6 tributo
R14	=
B6	=
I2	=
I6	=


[TabDescr]
Description	= RIT