152
20
CODART|1|20|0|Codice articolo
DATA|5|8|0|Data di scadenza
PROG|2|3|0|Progressivo del giorno
CODNUM|1|4|0|Codice numerazione ordine di produzione
ANNO|2|4|0|Anno ordine di produzione
PROVV|1|1|0|Tipo numerazione
rovvisorio efinitivo ordine di produzione
NDOC|3|7|0|Numero documento ordine di produzione
IMPIANTO|1|5|0|Codice impianto
LINEA|1|5|0|Codice linea
OPERATORE|1|16|0|Codice Operatore
NRIGA|2|3|0|Numero riga ordine di produzione
QTA|4|15|5|Quantitą prodotta totale
SCARTO|4|15|4|Scarto di produzione totale
PROD|4|8|3|Produttivitą per articoli non codificati
CHIUSO|8|1|0|Lotto chiuso
CODNUMP|1|4|0|Codice numerazione bolla di produzione
ANNOP|2|4|0|Anno bolla di produzione
PROVVP|1|1|0|Tipo numerazione rovvisorio efinitivo bolla di produzione
NDOCP|3|7|0|Numero documento bolla di produzione
NRIGAP|2|3|0|Numero riga bolla di produzione
6
CODART+DATA+PROG|
IMPIANTO+LINEA+CODART+DATA|X
DATA+IMPIANTO+LINEA+CODART|X
PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC+NRIGA|X
PROVVP+ANNOP+CODNUMP+NDOCP+NRIGAP|X
CODNUM+ANNO+PROVV+NDOC+DATA+CODART|X