[FieldDescr]
COD	= Delega di pagamento IRPEF, ILOR, ecc. no conto fiscale
CODTAB	= N.ro progressivo di stampa
S0	= Tipo anagrafico (F o G) + codice anagrafico da stampare
S1	= Tipo anagrafico (F o G) + codice coniuge da stampare
S2	= Codice tributo(1) da stampare + intestatario(C, D o blank) + codice regione
S3	= Codice tributo(2) da stampare + intestatario(C, D o blank) + codice regione
S4	= Codice tributo(3) da stampare + intestatario(C, D o blank) + codice regione
S5	= Codice tributo(4) da stampare + intestatario(C, D o blank) + codice regione
S6	= Codice regione dichiarante contributo SSN
S7	= Codice ABI 
S8	= Codice CAB 
S9	= Codice regione coniuge contributo SSN
R0	= Saldo importo IRPEF 
R1  = Acconto importo IRPEF
R2	= Saldo importo ILOR dichiarante
R3	= Acconto importo ILOR dichiarante 
R4	= Saldo importo SSN dichiarate
R5	= Acconto importo SSN dichiarante
R6	= Saldo importo ILOR coniuge
R7	= Acconto importo ILOR coniuge
R8	= Saldo importo SSN coniuge
R9	= Acconto importo SSN coniuge
R10	= Importo altri codici tributo (1) 
R11	= Importo altri codici tributo (2)
R12	= Importo altri codici tributo (3)
R13	= Importo altri codici tributo (4)
R14	=
I0	= Anno saldo IRPEF
I1  = Anno acconto IRPEF 
I2	= Anno saldo ILOR dichiarante
I3  = Anno acconto ILOR dichiarante
I4	= Anno saldo SSN dichiarante
I5  = Anno acconto SSN dichiarante
I6	= Anno saldo ILOR coniuge
I7  = Anno acconto ILOR coniuge
I8	= Anno saldo SSN coniuge
I9  = Anno acconto SSN coniuge
I10	= Anno altri codici tributo (1)
I11	= Anno altri codici tributo (2)
I12	= Anno altri codici tributo (3)
I13	= Anno altri codici tributo (4)
I14	= Centro di servizio
D0	= Data delega
D1	=
D2	=
D3	=
D4	=
B0	= Stampato (X=si)
B1	= 
B2	= 
B3	= 
B4	= 
B5	= 
B6	=
B7	=
B8	=
B9	=
FPC	=


[TabDescr]
Description	= IIG