[FieldDescr]
R2	= Importo sopratassa
S2	= Codice tributo
COD	= Distinta/Delega di pagamento generica
R6	=
I11	=
S6	=
I10	=
I13	=
I12	=
I14	=
B3	=
D3	=
B7	=
I3	= gruppo sopratassa
CODTAB	= N.ro progressivo di stampa
I7	=
R3	=
S3	= Codice tributo sopratassa
FPC	=
B0	=
R7	=
S7	= Codice ABI (Delega)
D0	= Data delega/distinta
B4	=
I0	= Periodo di riferimento 1 campo
D4	=
B8	=
I4	=
R0	= Importo tributo
S0	= Tipo anagrafico (F o G) + codice anagrafico da stampare
I8	=
R4	=
S4	=
B1	=
R8	=
S8	= Codice CAB (Delega)
D1	=
B5	=
I1	= Periodo di riferimento 2 campo
B9	=
I5	=
R1	= Interessi
S1	= Tipo anagrafico (F o G) + codice coniuge da stampare
I9	=
R5	=
S5	=
B2	=
R12	=
R9	=
R13	=
S9	= Codice concessione
D2	=
R10	=
R11	=
R14	=
B6	=
I2	= gruppo tributo
I6	=


[TabDescr]
Description	= GEN