Patch level :4.0 futuro CD
Files correlati : Ricompilazione Demo : [ ] Commento :eliminato antico menu prassico ed annessi url git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@15218 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
78ac3b9730
commit
fd1901c251
@ -1,5 +0,0 @@
|
||||
#define QFIRMNAME "A.G.A. Informatica Srl"
|
||||
#include <default.url>
|
||||
|
||||
#include <mainmenu.url>
|
||||
|
@ -1,7 +0,0 @@
|
||||
#define APPNAME campo
|
||||
#define QAPPNAME "campo"
|
||||
#define QFIRMNAME "A.G.A. Informatica Srl"
|
||||
#include <default.url>
|
||||
|
||||
#include <mainmenu.url>
|
||||
|
30
mg/mg2.url
30
mg/mg2.url
@ -1,30 +0,0 @@
|
||||
#define APPNAME campo
|
||||
#define QAPPNAME "campo"
|
||||
#define QFIRMNAME "A.G.A. Informatica Srl"
|
||||
#include <default.url>
|
||||
|
||||
MENU TASK_MENUBAR
|
||||
SUBMENU MENU_FILE "~File"
|
||||
ITEM BAR_ITEM(1) "~Parametri"
|
||||
|
||||
|
||||
MENUBAR MENU_BAR(1)
|
||||
|
||||
MENU MENU_BAR(1)
|
||||
SUBMENU MENU_FILE "~File"
|
||||
ITEM BAR_ITEM(1) "~Parametri"
|
||||
|
||||
|
||||
MENUBAR MENU_BAR(2)
|
||||
|
||||
MENU MENU_BAR(2)
|
||||
SUBMENU MENU_FILE "~File"
|
||||
ITEM BAR_ITEM(1) "~Parametri"
|
||||
|
||||
MENUBAR MENU_BAR(3)
|
||||
|
||||
MENU MENU_BAR(3)
|
||||
SUBMENU MENU_FILE "~File"
|
||||
ITEM BAR_ITEM(1) "~Parametri"
|
||||
|
||||
|
@ -1,7 +0,0 @@
|
||||
#define APPNAME campo
|
||||
#define QAPPNAME "campo"
|
||||
#define QFIRMNAME "A.G.A. Informatica Srl"
|
||||
|
||||
#include <default.url>
|
||||
#include <mainmenu.url>
|
||||
|
@ -1,6 +0,0 @@
|
||||
#define APPNAME eurocamp
|
||||
#define QAPPNAME "eurocampo"
|
||||
#define QFIRMNAME "A.G.A. Informatica Srl"
|
||||
|
||||
#include <default.url>
|
||||
#include <mainmenu.url>
|
56
mg/prassi.mg
56
mg/prassi.mg
@ -1,56 +0,0 @@
|
||||
31|Gestione magazzino|60
|
||||
60|Gestione magazzino|4|
|
||||
60|Tabelle|61
|
||||
60|Stampa Tabelle|62
|
||||
60|Anagrafica articoli|ve2 -3
|
||||
60|Apertura/chiusura|disabled
|
||||
60|Movimenti|63
|
||||
60|Stampe|64
|
||||
61|Tabelle|2|
|
||||
61|Magazzino|67
|
||||
61|Vendita|66
|
||||
62|Stampa Tabelle|3|
|
||||
62|Magazzino|70
|
||||
62|Vendita|69
|
||||
63|Movimenti di magazzino|2|
|
||||
63|Gestione interattiva|mg1 -0
|
||||
63|Ricostruzione saldi|mg1 -1
|
||||
63|Lista di controllo|mg4 -0
|
||||
64|Stampe|3|
|
||||
64|Stampa anagrafica articoli|ve3 -3
|
||||
64|Stampa inventario|mg4 -1
|
||||
64|Stampa libro giornale|mg4 -2
|
||||
64|Stampa giacenza e prezzi |mg3 -0
|
||||
64|Stampa disponibilita'|mg3 -1
|
||||
64|Stampa schede|mg3 -2
|
||||
64|Stampa storico rimanenze|mg3 -4
|
||||
66|Tabelle vendita|4|
|
||||
66|Gruppi merceologici|ba3 -0 GMC
|
||||
66|Unita' di misura|ba3 -0 %UMS
|
||||
66|Classi fiscali articoli|ba3 -0 ASF
|
||||
66|Categorie ricavi articoli|ba3 -0 CRA
|
||||
66|Categorie acquisti articoli|ba3 -0 CAA
|
||||
66|Raggrupp. fiscali articoli|ba3 -0 RFA
|
||||
67|Tabelle magazzino|4|
|
||||
67|Magazzini e depositi|ba3 -0 MAG
|
||||
67|Raggruppamenti causali magazzino|mg0 -0 %RFC
|
||||
67|Causali magazzino|mg0 -0 %CAU
|
||||
67|Gruppi codice articoli|mg0 -0 GCA
|
||||
67|Gruppi livelli di giacenza|mg0 -0 GCG
|
||||
67|Ubicazioni|mg0 -0 UBI
|
||||
67|Registri|ba3 -0 REG
|
||||
69|Stampa tabelle vendite|3|
|
||||
69|Gruppi merceologici|ba3 -1 GMC
|
||||
69|Unita' di misura|ba3 -1 %UMS
|
||||
69|Classi fiscali e articoli|ba3 -1 ASF
|
||||
69|Categorie ricavi articoli|ba3 -1 CRA
|
||||
69|Categorie acquisti articoli|ba3 -1 CAA
|
||||
69|Raggrupp. fiscali articoli|ba3 -1 RFA
|
||||
70|Stampa tabelle magazzino|3|
|
||||
70|Magazzini e depositi|ba3 -1 MAG
|
||||
70|Raggruppamenti causali di magazzino|ba3 -1 %RFC
|
||||
70|Causali di magazzino|ba3 -1 %CAU
|
||||
70|Formato e gruppi codice articoli|mg0 -1 FCA
|
||||
70|Formato e gruppi codice giacenze|mg0 -1 FCG
|
||||
70|Ubicazioni|ba3 -1 UBI
|
||||
70|Registri|ba3 -1 REG
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user