Correzioni al tracciato delle righe di prospetto quadro G.

git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@4499 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
angelo 1997-06-03 10:35:33 +00:00
parent 3b7767ab90
commit fcba93ac94
2 changed files with 7 additions and 7 deletions

View File

@ -1,3 +1,3 @@
118 118
1 1
m770/quadrogp|0|0|152|4|Prospetti quadro G||| m770/quadrogp|0|0|135|4|Prospetti quadro G|||

View File

@ -3,14 +3,14 @@
CODDITTA|3|5|0|Ditta CODDITTA|3|5|0|Ditta
PROSPETTO|1|1|0|Codice prospetto (2) PROSPETTO|1|1|0|Codice prospetto (2)
SEZIONE|1|1|0|Sezione SEZIONE|1|1|0|Sezione
NPROG|1|2|0|Numero Riga NPROG|2|2|0|Numero Riga
DATADEL|5|8|0|Data deliberazione prospetto 1 sezione 1 DATADEL|5|8|0|Data deliberazione prospetto 1 sezione 1
NUMQUOTE|3|9|0|Numero azioni prospetto 1 sezione 1 NUMQUOTE|3|9|0|Numero azioni prospetto 1 sezione 1
DESCRBENI|1|35|0|Descrizione dei beni DESCRBENI|1|35|0|Descrizione dei beni
UTILI1S|4|18|2|Utili primo semestre / Importo per azione (prosp.1 sez.1) / Valore beni (prosp.1 sez.2) UTILI1S|4|18|0|Utili primo semestre / Importo per azione (prosp.1 sez.1) / Valore beni (prosp.1 sez.2)
UTILI2S|4|18|2|Utili secondo semestre / Importo complessivo (prosp.1 sez.2) UTILI2S|4|18|0|Utili secondo semestre / Importo complessivo (prosp.1 sez.1)
ALIQUOTA|4|18|2|Aliquota ALIQUOTA|4|18|0|Aliquota
TITOLO|4|18|2|Titolo della ritenuta <A>cconto, <I>mposta TITOLO|7|1|0|Titolo della ritenuta <A>cconto, <I>mposta
ROPE|4|18|2|Ritenute operate ROPE|4|18|0|Ritenute operate
1 1
CODDITTA+PROSPETTO+SEZIONE+NPROG| CODDITTA+PROSPETTO+SEZIONE+NPROG|