Patch level : 12.0 nopatch
Files correlati : co Commento: Spostati i tracciati in ba/recdesc
This commit is contained in:
parent
065c3c40e5
commit
f718d15619
@ -1,3 +0,0 @@
|
||||
160
|
||||
0
|
||||
$mercaticoop|0|0|57|0|Anagrafica mercati cooperative|||
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
||||
160
|
||||
11
|
||||
CODCF|3|6|0|Codice cliente a cui e' associato il mercato
|
||||
DIRITTI1|4|5|2|1^ % diritti di mercato
|
||||
ARROT1|1|1|0|1^ arrotondamento
|
||||
CODIVA1|1|4|0|1^ codice iva
|
||||
DIRITTI2|4|5|2|2^ % diritti di mercato
|
||||
ARROT2|1|1|0|2^ arrotondamento
|
||||
CODIVA2|1|4|0|2^ codice iva
|
||||
SPESEFACC|4|11|4|Spese di facchinaggio (Euro/kg)
|
||||
CODIVAFACC|1|4|0|Codice iva per spese facchinaggio
|
||||
SPESECASSE|4|11|4|Spese ricambio casse (Euro/cassa)
|
||||
CODIVACASS|1|4|0|Codice iva per spese ricambio casse
|
||||
1
|
||||
CODCF|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
||||
161
|
||||
0
|
||||
$socicoop|0|0|161|0|Anagrafica soci cooperative|||
|
@ -1,27 +0,0 @@
|
||||
161
|
||||
23
|
||||
CODCF|3|6|0|Codice cliente a cui e' associato il socio
|
||||
DATANASC|5|8|0|Data nascita
|
||||
COMNASC|1|4|0|Comune di nascita
|
||||
DATAASS|5|8|0|Data assunzione
|
||||
DATAREC|5|8|0|Data recessione
|
||||
NUMQUOTE|3|5|0|Numero quote o azioni
|
||||
VALQUOTE|4|10|3|Valore quote o azioni
|
||||
LIBLAVORO|1|10|0|Numero libretto di lavoro
|
||||
COMEMISS|2|5|0|Codice comune di emissione
|
||||
DATAEMISS|5|8|0|Data rilascio libretto
|
||||
COMPAGNIA1|1|4|0|Codice compagnia di appartenenza 1
|
||||
QUOTA1|4|5|2|Quota di appartenenza comp. 1
|
||||
COMPAGNIA2|1|4|0|Codice compagnia di appartenenza 2
|
||||
QUOTA2|4|5|2|Quota di appartenenza comp. 2
|
||||
COMPAGNIA3|1|4|0|Codice compagnia di appartenenza 3
|
||||
QUOTA3|4|5|2|Quota di appartenenza comp. 3
|
||||
NOMEBARCA|1|25|0|Nome barca
|
||||
TIPOPROP|1|1|0|Tipo propulsione (0/1)
|
||||
TIPOCOMAPP|1|1|0|Tipo comm. appartenenza (0/1)
|
||||
LICENZA|1|10|0|Numero licenza
|
||||
DATALIC|5|8|0|Data rilascio licenza
|
||||
DATADEL|5|8|0|Data delibera
|
||||
DATASCALIC|5|8|0|Data scadenza licenza
|
||||
1
|
||||
CODCF|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
||||
162
|
||||
0
|
||||
$imbarcazioni|0|0|204|0|Anagrafica imbarcazioni soci|||
|
@ -1,26 +0,0 @@
|
||||
162
|
||||
22
|
||||
CODCF|3|6|0|Codice socio (fornitore)
|
||||
PROGIMB|2|2|0|Progressivo imbarcazione
|
||||
TIPOCOMAPP|1|1|0|Tipo com. app
|
||||
TARGA|1|10|0|Targa (numero iscrizione)
|
||||
MOTOBARCA|1|30|0|Motobarca
|
||||
DATAISC|5|8|0|Data iscrizione
|
||||
LUNGHEZZA|4|6|2|Lunghezza
|
||||
LARGHEZZA|4|6|2|Larghezza
|
||||
ALTEZZA|4|6|2|Altezza
|
||||
STLORDA|4|7|2|Stazza lorda
|
||||
SCADCOLL|5|8|0|Data scadenza collaudo
|
||||
SCADSPEC|5|8|0|Data scadenza speciale
|
||||
STNETTA|4|7|2|Stazza netta
|
||||
GT|4|7|2|Gross Tonage
|
||||
HP|4|7|2|HP
|
||||
KW|4|7|2|KW
|
||||
RIP|1|30|0|R.I.P.
|
||||
SCADLICNAV|5|8|0|Data scadenza licenza navigazione
|
||||
SCADRUOLEQ|5|8|0|Data scadenza ruolino equipaggio
|
||||
NRRUOLEQUI|1|15|0|Numero ruolino equipaggio
|
||||
SCADLICPES|5|8|0|Data scadenza licenza di pesca
|
||||
SCADPAGLIC|5|8|0|Data scadenza pagamento licenza di pesca
|
||||
1
|
||||
CODCF+PROGIMB|
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user