Patch level :
Files correlati : Ricompilazione Demo : [ ] Commento : git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@18464 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
5c2b215d35
commit
f69c697ba8
221
ve/vetabcom.txt
221
ve/vetabcom.txt
@ -12,46 +12,14 @@ Fields=B6,1|B7,1|B8,1|B9,1|B10,1|B11,1|B12,1|B13,1|B14,1|B15,1
|
||||
Fields=FPC,1
|
||||
|
||||
[Data]
|
||||
CTR|RES|Reso a fornitore
|
||||
CTR|VEN|Vendita
|
||||
ELD|CONCONT|CONT. CONTRIBUTI||F03 F03||5|F03|F03|24|F03|9|||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X||X
|
||||
ELD|CONFDE|Cont.fatture da emettere||FDEQFDEV||3|FDE|FDE|22|FDEV|3|||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
ELD|CONFDR|Cont.fatture da ricevere||FDRVFDRQ||3|FDR|FDR|22|FDRV|3|||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|CONFTP|CONT.FT.ACQUISTO/PARCELLE||A01 A02 A03 NAF NAV||5|FAQ|FAQ|222|A01|5|22||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
ELD|CONNAEM|contab. nota addebito emettere||NAEM||3|FDE|FDE|2|NAEM|3|||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|CONRIM|CONT. RIMBORSI SPESE||A04||5|RIM|RIM|2|A04|5|||3
|
||||
ELD|CONT|Cont. fatture vendite esenti||F11 NAC3||5|F01|F01|2|F11|5|2||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X||X||X
|
||||
ELD|CONTACQ|Contabilizzazione Fatture d'Acquisto||A01 NDF||5|A01|A01|22|A01|5|||3||3
|
||||
ELD|CONTC|Contab. fatture comm.||F01 F02 NAC||5|F02|F02|222|F01|5|||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X||X
|
||||
ELD|CONTCORR|CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI||COR1||5|CORR|CORR|1|COR1|5|||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|CONTFAA|Contabilizzazione Fatture Accompagnatorie||FAA||5|FAA|FAA|4|FAA|5|||3||3
|
||||
ELD|CONTN|Contab. note addebito||F03 NAC2||5|F03|F03|22|F03|5|||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X||X
|
||||
ELD|CONTNAEM|CONT.NOTA ACCREDITO EMESSA FUORI CAMPO IVA||NAC2||5|NDB|NDB|2|NAC2|5|||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X||X
|
||||
ELD|CONTNAEN|CONT.NOTA ADDEBITO EMESSA||NDB||5|NDB|NDB|2|NDB|5|2||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X||X
|
||||
ELD|CONTNAES|Contabilizz. nota accredito esente||NAC3||5|F01|F01|2|NAC3|5|||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
ELD|CONTNAET|CONT. NOTA ACCREDITO EMETTERE CLIENTE||NAEC||3|FDE|FDE|2|NAEC|3|||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|CONTNARI|CONT. NOTA ADDEBITO RICEVUTA||A05||5|PAR|PAR|2|A05|5|||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVFDE|EV. FDE CON FATT. COMM.LE| PREZZO QTAGG1|FDEV||5|FDE|F02|3|F01|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVFDEE|EV. FDE CON FATT. ESENTI||FDEV||5|FDE|F01|3|F11|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVFDENA|EV.FDE CON NOTE ADDEBITO EMESSE||FDEVNAEMNAEC||5|FDE|NDB|333|NDB|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVFDENAC|EV.FDE CON NOTE ACCREDITO EMESSE FUORI CAMPO||FDEQFDEVNAEC||5|FDE|NDB|333|NAC2|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVFDENOT|EVAS. NOTA ACCRDITO DA EMETTERE ESENTE||NAEC||5|FDE|F01|3|NAC3|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVFDEPUB|EV.FDE CONTRIBUTI PUBBLICI||FDEVFDEQ||5|FDE|F03|3|F03|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVFDR|EV.ORDINI CON FDR| PREZZO QTAGG1|ORF ORFOORFVORFCORFI||3||FDR|22222|FDRV|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVFDRFA|EV.FDR CON FTT.ACQ| PREZZO QTAGG1|FDRVFDRQ||5||FAQ|33|A01|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
ELD|EVFDRNAF|EVASIONE FDR CON NAF||FDRQFDRV||5||FAQ|33|NAF|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVFDRPAR|EV. FDR CON PARCELLE| PREZZO QTAGG1|FDRVFDRQ||5||PAR|33|A03|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVNAC|evasione FDE CON NAC||FDEVFDEQ||5|FDE|F01|33|NAC|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVOFCF|EV ORDINI CON FAQ| PREZZO QTAGG1|ORFV ORFIORF||3||FAQ|2 22|A01|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVORCBOL|Evasione Ordini Cliente con Bolla| PREZZO QTAGG1|ORC1ORC2||3||B01|22|B01|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X||X
|
||||
ELD|EVORCFAP|Evasione Ordini Privati con fattura| PREZZO QTAGG1|ORC2ORC1||3||F02|22|F01|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|EVORCFDE|Ev. ord cli.con FDE a Qta| QTA QTAEVASA|ORC1ORC2||3||FDE|22|FDEQ|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
ELD|EVORCFDV|Evas. ord.cli con fde a Val| PREZZO QTAGG1|ORC1ORC2ORC||3||FDE|222|FDEV|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
ELD|EVORCNAD|Evasione ord. con note addebito emesse||ORC2||3|ORC2|NDB|2|NDB|1|||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
ELD|EVORCONT|EV. ORDINI clienti PER CONTRIBUTI||ORC1ORC2||3||F03|22|F03|1|||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
ELD|EVORDV|EV.ORDINI CON PARCELLE| PREZZO QTAGG1|ORFVORFOORF ORFC||3||PAR|2222|A03|1|||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|||||X
|
||||
ELD|FAT1|Fatture differite| XXXXXX XXX|B01|FB|3||F01|2|F01|1|||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
ELD|ORDC|bollettazione ordini||ORC||3|ORC|B01|2|B01|1|||1||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
CTR|RES|Reso a fornitore|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
CTR|VEN|Vendita|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|CONT|Contabilizzazione fatture||F01 NAC||5|F01|F01|44|F01|5|||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X| |X| | | | | | | |
|
||||
ELD|CONTACQ|Contabilizzazione Fatture d'Acquisto||A01 NDF||5|A01|A01|22|A01|5|||3||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|CONTFAA|Contabilizzazione Fatture Accompagnatorie||FAA||5|FAA|FAA|4|FAA|5|||3||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|EFF1|generazione effetti||F01 NAC FAA||4||F01|222|F01|4|||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|FAT1|Fatture differite| XXXXXX XXX|B01|FB|3||F01|2|F01|1|||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
ELD|ORDC|bollettazione ordini||ORC||3|ORC|B01|2|B01|1|||1||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |X| |
|
||||
FRD|BASESCONTO|Importo di riferimento per gli sconti|SOMMA("IMPONIBILE()","(TIPO()!='S')&&(TIPO()!='C')")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|BOLLI|Spese bolli|BOLLI(_TOTDOC, 1)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|CASSAPREV|Cassa previdenza|SOMMA("IMPONIBILE()","CODART=='SP")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X|||||X
|
||||
@ -74,114 +42,65 @@ FRD|TOTPROVV|Totale provvigioni|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
FRD|TOTRIT|Totale Ritenute|SOMMA("RITENUTA")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X|||||X
|
||||
FRD|TOTRITFIS|Totale ritenute fiscali|SOMMA("RITENUTA","TIPORIT()=='F'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X
|
||||
FRD|TOTRITSOC|totale ritenute sociali|SOMMA("RITENUTA","TIPORIT()=='S'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X
|
||||
FRR|IMPLN|Importo riga lordo non scontato|IMPORTO(0, 1)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRR|IMPLS|Importo lordo riga scontato|IMPORTO(1,1)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRR|IMPNN|Importo netto non scontato|IMPORTO()|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRR|IMPNS|Importo netto della riga|IMPORTO(1)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRR|IMPOSTA|Imposta riga|IVA()|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRR|PREZZOLN|Prezzo lordo non scontato|PREZZO(0, 1)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRR|PREZZOLS|Prezzo lordo scontato|PREZZO(1, 1)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRR|PREZZONN|Prezzo netto non scontato|PREZZO()|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRR|PREZZONS|Prezzo netto scontato|PREZZO(1)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRR|PROVVF|Provvigione fissa|IF(NUM(IMPFISUN=="X");IMPFISSO*QTA;IMPFISSO)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X|X
|
||||
FRR|PROVVR|Provvigione riga|PROVV()|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRR|RITENUTA|Ritenuta|RITENUTA(0,2)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
FRR|SCONTOR|Sconto riga|SCONTO()|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRR|TIPORIT|Tipo ritenuta|TIPORIT()
|
||||
FRR|ZERO|Zero|0
|
||||
MSP|D|Destinatario
|
||||
MSP|M|Mittente
|
||||
MSP|V|Vettore
|
||||
NUM|A01|Fatture di acquisto||A01 NDF|||||||||||2||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|AMM|AMMORTAMENTI||AMM|||||||||||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|B01|Bolla cliente||B01|||||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|BACQ|Bolla di acquisto||BACQ|||||||||||1||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|BOF|Bolla fornitore||BOF|||||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|CORR|Corrispettivi||COR1|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|DOT|Dotazioni Aziendali||DOT AMM|||||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X
|
||||
NUM|F01|FATTURE ESENTI||F11 NAC3|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|F02|FATTURE COMM.LE||F01 NAC F02|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|F03|ENTRATE CONTRIBUTI||F03 NAC2|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|FAA|Fatture Accompagnatorie||FAA|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|FAQ|Fatture Acquisto||A01 A02 A03 A04 NAF NAV A05|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|FDE|Fatture da emettere||FDEVNAECNAEM|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X|X
|
||||
NUM|FDR|fatture e note addebito da ricevere||FDRVFDRQ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X|X
|
||||
NUM|NDB|NOTE ADDEBITO||NDB NAC2|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|OFB1|numerazione sospesa||ORF ORFVORFIORFCORFO|||||*||||||3
|
||||
NUM|OFB2|Ordini a Fornitore Bologna 2 Unità operativa||ORF ORFVORFIORFCORFO|||||*||||||3
|
||||
NUM|OFFE|Ordini a Fornitore Ferrara||ORF ORFVORFIORFCORFO|||||*||||||3
|
||||
NUM|OFFO|Ordini a Fornitore Forlì||ORF ORFVORFIORFCORFO|||||*||||||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|OFMO|Ordini a Fornitore Modena||ORF ORFVORFIORFCORFO|||||*||||||3
|
||||
NUM|OFPC|Ordini a Fornitore Piacenza||ORF ORFVORFIORFCORFO|||||*||||||3
|
||||
NUM|OFRE|Ordini a Fornitore Reggio Emilia||ORF ORFVORFIORFCORFO|||||*||||||3
|
||||
NUM|ORC|Ordine Cliente||ORC|||||||||||3
|
||||
NUM|ORC1|Ordini a Clienti (Enti Pubblici)||ORC1|||||||||||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|ORC2|Ordini a Clienti (Privati)||ORC2|||||||||||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
NUM|ORF|Ordine Fornitore||ORF|||||||||||3
|
||||
NUM|ORF1|Ordini a Fornitore Bologna 1 Sede legale||ORF ORFVORFIORFCORFO|||||*||||||3
|
||||
NUM|PAR|PARCELLE E NOTE D'ADDEBITO||A03 A01 A02 A05|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X
|
||||
NUM|RIC|RICEVUTE D'INCASSO||RIC|||||BO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X||X
|
||||
NUM|RIM|Rimborsi Spese||A04|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X
|
||||
STD|1|Stato iniziale
|
||||
STD|2|Stampato in definitiva
|
||||
STD|3|Fatturato
|
||||
STD|4|Generati effetti
|
||||
STD|5|Contabilizzato
|
||||
STD|9|Eliminabile
|
||||
TIP|A01|Fatture d'acquisto|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 19 15||fatacq|crpafat|FTA|||||||2
|
||||
TIP|A02|fatture (non utilizzare)|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 159 1||FATACQ|CRPAFAT|FTA|||||||2
|
||||
TIP|A03|Parcelle e note d'addebito|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 19 1||fatacq|crpfat|PAR|||||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|A04|Rimborsi Spese|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 19 1||crprim|crpafat|RIM|||||||2
|
||||
TIP|A05|Parcelle (NON UTILIZZARE)|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 19 1||FATACQ|CRPAFAT|PAR|||||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|AMM|Quote ammortamento||123||fatacq|bolbmp||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|B01|documento di trasporto||129 1 159 1||bollac|crpbol||||||||1
|
||||
TIP|BACQ|Bolla di acquisto||12 1 159 1||bolacq|vebolbmp||2||ACQL||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|BOF|bolla fornitore||12 1 159 1||bollaf|vebolbmp||2||REAL||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|COR1|CORRISPETTIVI BOLOGNA PROV.LE||1299 1 1259 1||fatturac||C01|||||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|DOT|Dotazioni Aziendali|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$|12 3||crporfm|fatcrpa||||||||1
|
||||
TIP|F01|FATTURA COMM.LE (IVA ESIG. IMMEDIATA)||12 1 1 1||fatturac|fatdin|V01|1|5|SCAR||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X
|
||||
TIP|F02|FATTURA COMM.LE (IVA ESIG. DIFFERITA)||12 1 1 1||fatturac|fatdin|V06||||||2|2
|
||||
TIP|F03|ENTRATE DA CONTRIBUTI|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|129 1 159 1||fatclval|fatdin|NOT|||||||2
|
||||
TIP|F11|FATTURA ESENTE|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|129 1 159 1||fatturac|fatdin|V04|||||||2
|
||||
TIP|FAA|Fattura Accompagnatoria|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|129 1 159 1||fatturaa|veaccbmp|V01|||||||2
|
||||
TIP|FDEQ|Fatture da emettere a quantità|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 1 1||fatturac|FATCRPA|FAE|||||||1
|
||||
TIP|FDEV|Fatture da emettere a Valore|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 159 1||crpaorcv|fatcrpa|FAE
|
||||
TIP|FDRQ|Fatt. e note add. da ric(non utilizzare)|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 159 1||fatacq|crpafat|FT5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|FDRV|fatt. e note addeb. da ricevere|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 159 1||CRPFTACQ|CRPAFAT|FT5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|NAC|NOTA ACCREDITO CLIENTE (MERCATO)|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 19 12||fatturac|fatdin|V02|||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|NAC2|NOTA ACCREDITO FUORI CAMPO IVA||12 1 19 1 2||fatclval|ndbdin|VFC|||||||2
|
||||
TIP|NAC3|NOTA ACCREDITO CLIENTE ESENTE|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|129 1 159 1||fatturac|fatdin|V05|||||||2
|
||||
TIP|NAEC|NOTA ACCREDITO EMETTERE FUORI CAMPO CLIENTE|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 159 1||crpaorcv|fatcrpa|NAE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|NAEM|NOTE ADDEBITO DA EMETTERE CLIENTE|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 159 1||crpaorcv|fatcrpa|FAE
|
||||
TIP|NAF|NOTA D'ACCREDITO DA FORNITORE|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 19 1||crpftacq|crpafat|NAC|||||||2
|
||||
TIP|NAV|NOTA DI VARIAZIONE SU FORNITORE|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 19 1||crpftacq|crpafat|NOV|||||||2
|
||||
TIP|NDB|NOTA ADDEBITO CLIENTE|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|129 1 159 1||fatclval|ndbdin|NOT|||||||2
|
||||
TIP|NDF|Nota di debito fornitore||12 1 159 1||fatacq|vefatbmp||||||||2||2
|
||||
TIP|ORC|Ordini Cliente|Ord.|129 1 159 1||ordinec|vebol||||||||3
|
||||
TIP|ORC1|Ordini Enti Pubblici||129 1 19 1||crpaordc|crpaordc||||||||3
|
||||
TIP|ORC2|Ordini Privati||129 1 19 1||crpaordc|dinordc||||||||3
|
||||
TIP|ORF|Ord. Fornitore a Quantità|Orf.|129 1 159 1||ordinef|dletinc||||||||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|ORFC|incarichi a CO.CO.PRO|Orf.|129 1 159 1||crpaorfv|dletinc||||||||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|ORFI|incarichi a professinisti (P.IVA)|Orf.|129 1 159 1||ordinef|dletorfi||||||||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|ORFO|incarichi a occasionali|Orf.|129 1 159 1||ordbon|dletorfo||||||||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|ORFV|Ordini Fornitori a Valore||129 1 1 12||crpaorfv|dletinc||||||||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TIP|RIC|RICEVUTA D'INCASSO|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 12 159 1||ordinec|ricinc|RIC
|
||||
TIP|RISP|Risconto passivo (Entrata)|{CODNUM}-{ANNO}-{NDOC}$ {20->RAGSOC}|12 1 15 1||fatclval|fatcrpa|RSP|||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X
|
||||
TRI|01|Merce|||||||M
|
||||
TRI|02|Spese a valore|||||||S
|
||||
TRI|03|Spese a quantita' e prezzo|||||||S
|
||||
TRI|04|Spese in percentuale|||||||S
|
||||
TRI|05|Descrizione|||||||D
|
||||
TRI|06|Prestazioni|||||||P
|
||||
TRI|07|Sconto ad importo|||||||C
|
||||
TRI|08|Sconto percentuale|||||||C
|
||||
TRI|09|Riga omaggio|||||||O
|
||||
TRI|10|Risorse|||||||R
|
||||
TRI|11|Attrezzature|||||||A
|
||||
TRI|13|non usare|||||||M
|
||||
TRI|14|Merce con ricerca per codice corrispondente|||||||M
|
||||
TRI|15|Rettifica IVA|||||||T
|
||||
TRI|I1|Pres. Iva ind. 100%|||||||P|||||9|||||||||||||||100.00
|
||||
TRI|I2|Spese Iva ind. 100%|||||||S|||||9|||||||||||||||100.00
|
||||
TRI|I4|Spese Iva ind. 70%|||||||S|||||9|||||||||||||||70.00
|
||||
TRI|I6|Pres.Iva Ind. 70%|||||||P|||||9|||||||||||||||70.00
|
||||
FRR|IMPLN|Importo riga lordo non scontato|IMPORTO(0, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPLS|Importo lordo riga scontato|IMPORTO(1,1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPNN|Importo netto non scontato|IMPORTO()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPNS|Importo netto della riga|IMPORTO(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPOSTA|Imposta riga|IVA()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZOLN|Prezzo lordo non scontato|PREZZO(0, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZOLS|Prezzo lordo scontato|PREZZO(1, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZONN|Prezzo netto non scontato|PREZZO()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZONS|Prezzo netto scontato|PREZZO(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PROVVF|Provvigione fissa|IF(NUM(IMPFISUN=="X");IMPFISSO*QTA;IMPFISSO)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X|X| |
|
||||
FRR|PROVVR|Provvigione riga|PROVV()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
