Patch level : 12.0 nopatch
Files correlati : in Commento: Spostati i tracciati in ba/recdesc
This commit is contained in:
parent
9e2155788a
commit
f1f8989aca
@ -1,3 +0,0 @@
|
||||
133
|
||||
0
|
||||
$intra|0|0|80|0|Movimenti Intrastat|||
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
||||
133
|
||||
9
|
||||
NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione
|
||||
DATAREG|5|8|0|Data registrazione
|
||||
TIPOMOV|1|1|0|Tipo Movimento
|
||||
TIPOCF|1|1|0|Tipo Cliente/Fornitore
|
||||
CODCF|3|5|0|Codice Cliente/Fornitore
|
||||
TOTDOC|4|18|2|Totale documento
|
||||
TOTDOCIMM|4|18|2|Totale documento immesso
|
||||
CODVAL|1|3|0|Codice valuta
|
||||
CAMBIO|4|18|5|Cambio
|
||||
2
|
||||
NUMREG|
|
||||
DATAREG+NUMREG|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
||||
134
|
||||
0
|
||||
$rintra|||122|0|Righe movimenti intra|||
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
||||
134
|
||||
20
|
||||
NUMREG|3|7|0|Numero registrazione
|
||||
NUMRIG|2|3|0|Numero di riga
|
||||
TIPOINTRA|1|1|0|<B>eni o <S>ervizi
|
||||
AMMLIRE|4|18|2|Ammontare in lire
|
||||
AMMVALUTA|4|18|2|Ammontare in valuta
|
||||
NATURA|1|1|0|Natura della transazione
|
||||
CONSEGNA|1|3|0|Condizioni di consegna
|
||||
TRASPORTO|6|1|0|Tipo di trasporto
|
||||
NOMENCL|1|8|0|Nomenclatura
|
||||
MASSAKG|4|13|5|Massa in Kilogrammi
|
||||
MASSAUMS|4|13|6|Massa nell'unita' di misura specificata
|
||||
UMS|1|2|0|Unita' di misura
|
||||
VALSTAT|4|18|2|Valore statistico
|
||||
PAESE|1|2|0|Paese di destinazione/provenineza
|
||||
PAESEORIG|1|2|0|Paese d'origine
|
||||
PROV|1|2|0|Provincia d'origine/destinazione
|
||||
CODSERV|1|5|0|Codice prestazione di servizio
|
||||
MODEROG|1|1|0|Modalità di erogazione <I>mmediata o <R> a più riprese
|
||||
MODINCPAG|1|1|0|Modalità di incasso <B>onifico, <A>ccredito o <X> Altro
|
||||
ISOINCPAG|1|2|0|Codice Iso Paese di pagamento
|
||||
1
|
||||
NUMREG+NUMRIG|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
||||
135
|
||||
0
|
||||
$rieprett|8|8|186|0|Riepiloghi e rettifiche INTRA|||
|
@ -1,38 +0,0 @@
|
||||
135
|
||||
33
|
||||
SEZIONE|2|1|0|<1> Beni, <2> Rettifiche beni, <3> Servizi, <4> Rettifiche servizi
|
||||
TIPO|1|1|0|<A>cquisti o <C>essioni
|
||||
ANNO|2|4|0|Anno
|
||||
PERIODO|9|2|0|Periodo (Mese[1,12] / Trimestre[1,4] / Anno [1.,1])
|
||||
NUMRIG|3|7|0|Numero riga
|
||||
TIPOCF|1|1|0|Tipo cliente/fornitore
|
||||
STATO|1|2|0|Codice ISO dello Stato CEE
|
||||
PIVA|1|13|0|Partita IVA Cliente/Fornitore
|
||||
NATURA|1|1|0|Natura della transazione (Beni)
|
||||
NOMENCL|1|8|0|Nomenclatura combinata (Beni)
|
||||
CONSEGNA|1|3|0|Condizioni di consegna (Beni)
|
||||
TRASPORTO|2|1|0|Tipo di trasporto [1,9] (Beni)
|
||||
PAESE|1|2|0|Paese di destinazione/provenienza (Beni)
|
||||
PAESEORIG|1|2|0|Paese d'origine (solo Acquisti) (Beni)
|
||||
PROV|1|2|0|Provincia d'origine/destinazione (Beni)
|
||||
AMMLIRE|4|18|2|Ammontare in lire
|
||||
AMMVALUTA|4|18|3|Ammontare in valuta (Beni)
|
||||
CODVAL|1|3|0|Codice Valuta (Beni)
|
||||
VALSTAT|4|18|2|Valore statistico (Beni)
|
||||
MASSAKG|4|18|5|Massa in Kilogrammi (Beni)
|
||||
MASSAUMS|4|18|5|Massa in unita' supplementare (Beni)
|
||||
ANNORETT|6|4|0|Anno rettificato
|
||||
PERETT|9|2|0|Periodo rettificato
|
||||
NUMRETT|3|7|0|Riga rettificata
|
||||
SEGNORETT|1|1|0|Segno della rettifica
|
||||
FREQUENZA|1|1|0|Frequenza (<M>ensile, <T>rimestrale, <A>nnuale)
|
||||
NUMREG|3|7|0|Eventuale movimento di prima nota collegato
|
||||
PROTEL|3|6|0|Protocollo elenco da rettificare (Servizi)
|
||||
NUMRIGEL|3|5|0|NUmero riga elenco da rettificare (Servizi)
|
||||
CODSERV|1|5|0|Codice prestazione di servizi (Servizi)
|
||||
MODEROG|1|1|0|Modalità di erogazione <I>mmediata o <R> a più riprese (Servizi)
|
||||
MODINCPAG|1|1|0|Modalità di incasso <B>onifico, <A>ccredito o <X> Altro (Servizi)
|
||||
ISOINCPAG|1|2|0|Codice Iso Paese di pagamento (Servizi)
|
||||
2
|
||||
ANNO+PERIODO+NUMRIG|
|
||||
ANNO+PERIODO+TIPO+SEZIONE+NUMRIG|X
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user