Patch level : 12.0 nopatch

Files correlati     : m770
Commento:
Spostati i tracciati in ba/recdesc
This commit is contained in:
Alessandro Bonazzi 2023-02-09 11:58:06 +01:00
parent f29bab307b
commit e9ac451813
84 changed files with 0 additions and 1136 deletions

View File

@ -1,3 +0,0 @@
100
1
m770/righef2|0|0|113|0|Righe quadro F2|||

View File

@ -1,12 +0,0 @@
100
8
CODDITTA|3|5|0|Ditta
TIPOPRO|1|1|0|Prospetto (A)
NPROG|2|2|0|Numero riga
CODCAUS|9|2|0|Codice causale
DENCAUS|1|60|0|Denominazione fondo
ALIQUOTA|4|6|2|Aliquota
SOGRIT|4|18|0|2 - Somme soggette a ritenuta
ROPE|4|18|0|4 - Ritenuta operata
1
CODDITTA+TIPOPRO+NPROG|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
101
1
m770/quadrogd|0|0|94|4|Distinta G modello 770|||

View File

@ -1,13 +0,0 @@
101
9
CODDITTA|3|5|0|Ditta
TIPOA|1|1|0|Tipo persona
CODANAGR|3|5|0|Codice Anagrafica
NPROG|2|4|0|Numero riga
NUMQUOTE|4|6|2|Numero quote
UTSPETT|4|18|0|Utili spettanti
ROPESPET|4|18|0|Ritenute operate sugli utili spettanti
UTPAG|4|18|0|Utili pagati
ROPE|4|18|0|Ritenute operate
1
CODDITTA+TIPOA+CODANAGR+NPROG|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
102
1
m770/soctrasf|0|0|196|4|Societa' trasformate modello 770|||

View File

@ -1,19 +0,0 @@
102
15
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
CODFISC|1|16|0|Codice fiscale
DENOMIN|1|40|0|Cognome o denominazione
NOME|1|20|0|Nome (nel caso che la ditta sia intestata a persona fisica)
SESSO|1|1|0|Sesso (nel caso che la ditta sia intestata a persona fisica)
DATANAS|5|8|0|Data di nascita (nel caso che la ditta sia intestata a persona fisica)
COMNAS|1|20|0|Comune di nascita (nel caso che la ditta sia intestata a persona fisica)
PROVNAS|1|2|0|Provincia di nascita (nel caso che la ditta sia intestata a persona fisica)
COMDOM|1|20|0|Comune di domicilio
PROVDOM|1|2|0|Provincia di domicilio
INDDOM|1|35|0|Indirizzo domicilio
CONSBOCC|3|5|0|Consistenza base occupazionale al 12/06/94
LAVDIPCIN|3|5|0|Lavoratori dipendenti in mobilita' o cassa integrazione al 12/06/94
DATAINPI|5|8|0|Data inizio periodo d'imposta
DATAFINPI|5|8|0|Data fine periodo d'imposta
1
CODDITTA|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
117
1
m770/stazz|0|0|37|4|Storico azzeramenti modello 770|||

View File

@ -1,9 +0,0 @@
117
5
ANNODIC|2|4|0|Anno dichiarazione per il quale è stato eseguito l'azzeramento
USERSCH|1|8|0|Utente che ha eseguito l'azzeramento delle schede
DATASCH|5|8|0|Data di azzeramento delle schede
USERQUA|1|8|0|Utente che ha eseguito l'azzeramento di quadri
DATAQUA|5|8|0|Data di azzeramento dei quadri
1
ANNODIC|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
118
1
m770/quadrogp|0|0|137|0|Prospetti quadro G|||

View File

@ -1,16 +0,0 @@
118
12
CODDITTA|3|5|0|Ditta
PROSPETTO|1|1|0|Codice prospetto (1 e 2)
SEZIONE|1|1|0|Sezione (1 e 2)
NPROG|2|4|0|Numero Riga
DATADEL|5|8|0|Data deliberazione prospetto 1 sezione 1
NUMQUOTE|3|9|0|Numero azioni prospetto 1 sezione 1
DESCRBENI|1|35|0|Descrizione dei beni
UTILI1S|4|18|0|3 - Utili primo semestre / Importo per azione (prosp.1 sez.1) / Valore beni (prosp.1 sez.2)
UTILI2S|4|18|0|4 - Utili secondo semestre / Importo complessivo (prosp.1 sez.1)
ALIQUOTA|4|18|2|5 - Aliquota
TITOLO|7|1|0|6 - Titolo della ritenuta <A>cconto, <I>mposta
ROPE|4|18|0|7 - Ritenute effettuate
1
CODDITTA+PROSPETTO+SEZIONE+NPROG|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
119
1
m770/quadroab|0|0|637|4|Quadro Abis modello 770|||

View File

@ -1,46 +0,0 @@
119
42
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta della dichiarazione
CODDIP|3|6|0|Codice dipendente
NPROG|2|3|0|Numero progressivo della scheda
CONEFF|1|1|0|8 Conguagli non effettuati
IMPVERS|4|18|0|9 Imposta trattenuta
INTERE|4|18|0|10 Interessi
CSSN95CV|4|18|0|11 Contributo trattenuto
INTERE2|4|18|0|12 Interessi
CNEFF|1|1|0|13 Conguagli non effettuati
RETCON|1|1|0|14 Rettifica conguaglio
IMPRIMB|4|18|0|16 Imposta rimborsata
IMPVER|4|18|0|17 Imposta trattenuta
INTIRPEF|4|18|0|18 Interessi
IMPVER2|4|18|0|19 Imposta trattenuta
INTER|4|18|0|20 Interessi
STSIRPEF|4|18|0|21 Soprattasse su Irpef saldo 96 e 1°acconto 97
CONRIMB|4|18|0|22 Contributo a rimborso
CONVER|4|18|0|23 Contributo trattenuto
INTER2|4|18|0|24 Interessi
CONVER2|4|18|0|25 Contributo trattenuto
INTER3|4|18|0|26 Interessi
STSCSSN70|4|18|0|27 Soprattasse su Cssn saldo 96 e 1°acconto 97
M730NLIQ|2|2|0|15 Mod.730/97 non liquidabile
CODCAAF|10|5|0|35 Codice CAAF
QABEURIMB|4|18|0|28 Imposta rimborsata
QABEUTRAT|4|18|0|29 Imposta trattenuta
QABEUINTE|4|18|0|30 Interessi
QABEUSOPR|4|18|0|31 Soprattasse
QABTSTRAT|4|18|0|32 Acconto trattenuto
QABTSINTE|4|18|0|33 Interessi
QABTSSOPR|4|18|0|34 Soprattasse
QABRCB19|4|18|0|19 per rettifica B
QABRCB20|4|18|0|20 per rettifica B
QABRCB21|4|18|0|21 per rettifica B
QABRCB22|4|18|0|22 per rettifica B
QABRCB23|4|18|0|23 per rettifica B
QABRCB24|4|18|0|24 per rettifica B
QABRCB25|4|18|0|25 per rettifica B
QABRCB26|4|18|0|26 per rettifica B
QABRCB27|4|18|0|27 per rettifica B
QABRCB28|4|18|0|28 per rettifica B
QABRCB29|4|18|0|29 per rettifica B
1
CODDITTA+CODDIP+NPROG|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
120
1
m770/quadrodb|0|0|118|0|Quadro D bis 770|||

View File

@ -1,18 +0,0 @@
120
14
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
TIPOA|1|1|0|Tipo anagrafica (Sempre 'F')
CODANAGR|3|5|0|Codice anagrafica
NPROG|2|4|0|Numero progressivo di riga
CODCAUS|9|2|0|Codice causale
CAUSALE|1|2|0|15 - Causale
TOTALE|4|18|0|16 - Ammontare lordo corrisposto
SOMME|4|18|0|17 - Somme non soggette a ritenuta
IMPONIBILE|4|18|0|19 - Imponibile
PERC|4|6|2|Aliquota
IMPORTO|4|18|0|20 - Ritenute operate
SOMREGCONV|4|18|0|18 - Somme non soggette a ritenuta per reg. conv.
CONTR10|7|1|0|21 - Contributo del 10%
GENERATA|8|1|0|Riga generata dalle schede
1
CODDITTA+TIPOA+CODANAGR+NPROG|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
144
1
m770/quadrola|0|0|366|0|Quadro LA 770|||

View File

@ -1,34 +0,0 @@
144
30
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
TIPOA|1|1|0|Tipo anagrafica (Sempre 'F')
CODANAGR|3|5|0|Codice anagrafica
NPROG|2|4|0|Numero progressivo di riga
CODCAUS|9|2|0|Codice causale
CAUSALE|1|2|0|Causale
ANNO|3|4|0|Anno
ANTICIPAZ|8|1|0|Anticipazione
TOTALE|4|18|3|Ammontare lordo corrisposto
SOMME|4|18|3|Somme non soggette a ritenuta
IMPONIBILE|4|18|3|Imponibile
PERC|4|6|2|Aliquota
IMPORTO|4|18|3|Ritenute operate
RITSOSPESE|4|18|3|Ritenute sospese
ADDREG|4|18|3|Addizionale regionale
ADDREGSOSP|4|18|3|Addizionale regionale sospesa
IMPANNIPRE|4|18|3|Imponibile anni precedenti
RITANNIPRE|4|18|3|Ritenute anni precedenti
SOMREGCONV|4|18|3|Somme non soggette a ritenuta per reg. conv.
CTINPSEROG|4|18|3|Contribuiti previdenziali a carico dell'erogante
CTINPSPERC|4|18|3|Contribuiti previdenziali a carico del percipiente
SPESERIMB|4|18|3|Spese rimborsate
RITRIMB|4|18|3|Ritenute rimborsate
SRNETRIT|4|18|3|Somme restituite al netto della ritenuta
ENTEPREV|1|8|0|Ente previdenziale
CATEGORIA|1|2|0|Categoria previdenziale
ALTRICONTR|4|18|3|Altri contributi
CONTRDOV|4|18|3|Contributi dovuti
CONTRVER|4|18|3|Contributi versati
GENERATA|8|1|0|Riga generata dalle schede
1
CODDITTA+TIPOA+CODANAGR+NPROG|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
36
1
m770/base|0|0|1297|4|Base modello 770|#9||

View File

@ -1,104 +0,0 @@
36
99
TIPOQUA|7|1|0|Tipo dichiarazione
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
CODDIC|3|5|0|Codice ditta dichiarante
IN_USO|8|1|0|Flag "dichiarazione in uso"
ANNODIC|2|4|0|Anno dichiarazione
RAPPR|3|5|0|Codice rappresentante
CARRAPP|2|1|0|Carica rappresentante
DICRITCER|4|18|0|Dichiarazione ritenute certificate
CODCAAF|3|5|0|Codice CAAF
CODPRO|3|5|0|Codice professionista
N730ALLA|3|6|0|Quadro Abis - numero allegati
N730ALLA2|3|6|0|Quadro A2 - numero allegati
SERIE|1|5|0|Parametri generazione quadro L - serie/abi vers.
DATAVERS|5|8|0|Parametri generazione quadro L - data versamento
NUMERO|1|11|0|Parametri generazione quadro L - numero/cab vers.
A0NFCOM|3|5|0|I01-01
A0NLDIP|3|5|0|I01-02
A0COBB|4|18|0|I01-03
A0NSRIT|4|18|0|I01-04
A0EPREV|4|18|0|I01-06
A0RETPEN|4|18|0|I01-05
A0CTER|4|18|0|I02-07
A0TIMP|4|18|0|I02-08
A0ILOR|4|18|0|I02-09
A0TDET|4|18|0|I02-10
A0EUROT|4|18|0|I03-14
A0RTER|4|18|0|I02-11
A0RDAT|4|18|0|I03-12
A0ERIT|4|18|0|I03-13
A0CARR|4|18|0|I03-15
A0AARR|4|18|0|I03-16
A0DARR|4|18|0|I04-17
A0RARR|4|18|0|I04-18
A0RITSI|4|18|0|I05-22
A0CINPS|4|18|0|I04-19
A0RITOPEVA|4|18|0|I04-20
A0RITOPESA|4|18|0|I04-21
A0CIIAUT|4|18|0|I05-23
ABNADLAV|3|5|0|I06-02
ABNACAAF|3|5|0|I06-03
A0CRIMPRAS|4|18|0|I05-24
A0CRIMP85|4|18|0|I05-25
A3NFCOM|3|5|0|I08-01
A3NUMPER|3|5|0|I08-02
A3REPT10|4|18|0|I08-03
A3REPT12|4|18|0|I08-04
B0NFCOM|3|5|0|I09-01
B0NLDIP|3|5|0|I09-02
B0TFR93|4|18|0|I09-03
B0AI|4|18|0|I09-04
B0COLAV|4|18|0|I09-05
B0TFR7492|4|18|0|I09-06
B0AI7492|4|18|0|I10-07
B0RITSI|4|18|0|I11-13
B0IMP|4|18|0|I10-08
B0TIMP|4|18|0|I10-09
B0ROP|4|18|0|I10-10
B0AIINPS|4|18|0|I10-11
B0ROPESA|4|18|0|I11-12
B0CIIAUT|4|18|0|I11-14
B0CRIMPRAS|4|18|0|I11-15
B0CRIMP85|4|18|0|I11-16
B1NFCOM|3|5|0|I12-01
B1NPER|3|5|0|I12-02
B1TIND|4|18|0|I12-03
B1TIRM|4|18|0|I12-04
B1TICOM|4|18|0|I12-05
C0NFCOM|3|5|0|I13-01
C0NLASS|3|5|0|I13-02
C0ACTOT|4|18|0|I13-03
C0CONTSSN|4|18|0|I13-04
C0SNSRIT|4|18|0|I13-05
C0ROPE|4|18|0|I14-07
C0CIIAUT|4|18|0|I14-10
C0CRIMPRAS|4|18|0|I14-11
D0NFCOM|3|5|0|I15-01
D0NLAUT|3|5|0|I15-02
D0ACTOT|4|18|0|I15-03
D0SNSRIT|4|18|0|I15-04
D0ROPE|4|18|0|I15-06
D0CIIAUT|4|18|0|I16-07
D0CRIMPRAS|4|18|0|I16-08
D0CRIMP85|4|18|0|I16-09
D1NFCOM|3|5|0|I19-01
D1NPER|3|5|0|I19-02
D1TACOR|4|18|0|I19-03
D1SNSRIT|4|18|0|I19-04
D1ROPE|4|18|0|I19-05
D1CRIMPRAS|4|18|0|I19-06
LUOVERS|7|1|0|Parametri generazione quadro L - luogo versamento
TIPOVERS|7|1|0|Parametri generazione quadro L - tipo versamento
RSS|2|1|0|0
FLART4|8|1|0|0
DITTACAAF|3|5|0|0
C0TOTIMP|4|18|0|I13-06
C0TOTDET|4|18|0|I14-08
C0RITOPE|4|18|0|I14-09
D0NSRITRC|4|18|0|I15-05
ABNFCOM|3|5|0|I06-01
2
TIPOQUA+CODDITTA|
CODDIC+TIPOQUA+CODDITTA|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
37
1
m770/basebis|0|0|1511|4|Base modello 770|#36||

View File

@ -1,105 +0,0 @@
37
100
TIPOQUA|7|1|0|Tipo dichiarazione
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
CODDIC|3|5|0|Codice ditta dichiarante
CONSBASOCC|4|18|0|
LAVDIPCIN|4|18|0|
PIMPINI|5|8|0|
PIMPFINE|5|8|0|
ECCRIT12|4|18|0|0
ECCRIT23|4|18|0|0
CRIMPDL|4|18|0|0
CRIMPIVA|4|18|0|0
CRIMPRIT|4|18|0|0
CRIMPRES|4|18|0|0
QCOMP|1|29|0|Quadri compilati
QSUPPINV|1|29|0|Quadri inviati
QSUPPRIC|1|29|0|Quadri ricevuti
NSUPPM|2|4|0|Numero supporti magnetici
E0NFCOM|3|5|0|I20-01
E0NPER|3|5|0|I20-02
E0AIMP|4|18|0|I20-03
E0ROPE|4|18|0|I20-04
E0SNSRIT|4|18|0|I20-05
E0CRIMPRAS|4|18|0|I20-06
E1NFCOM|3|5|0|I21-01
E1NPER|3|5|0|I21-02
E1SCOR|4|18|0|I21-03
E1BCOM|4|18|0|I21-04
E1ROPE|4|18|0|I21-05
E1ACOM|4|18|0|I21-06
E1BCOM2|4|18|0|I22-07
E1ROPE2|4|18|0|I22-08
E1CRIMPRAS|4|18|0|I22-09
E2NFCOM|3|5|0|I23-01
E2NPER|3|5|0|I23-02
E2ROPE|4|18|0|I23-04
E2SSRIT|4|18|0|I23-03
E2CRIMPRAS|4|18|0|I23-05
F0AMMPRO|4|18|0|I24-03
F0PREOPE|4|18|0|I24-04
G1RITIV2|4|18|0|I31-06
G1UTNSR1S|4|18|0|I31-07
G1UTNSR2S|4|18|0|I31-08
F0SSRITBF|4|18|0|I24-01
F0ROPEBF|4|18|0|I24-02
ABIR2R|4|18|0|I06-04
ABCS2R|4|18|0|I06-05
F0CRIMPRAS|4|18|0|I24-05
F1NFCOM|3|5|0|I25-01
F1NPER|3|5|0|I25-02
F1SSRIT|4|18|0|I25-03
F1ROPE|4|18|0|I25-04
F1CRIMPRAS|4|18|0|I25-05
F2SSRIT|4|18|0|I26-01
F2ROPE|4|18|0|I26-02
F2CRIMPRAS|4|18|0|I26-03
G0NFCOM|3|5|0|I27-01
G0UTDACOR|4|18|0|I28-07
G0UTDELDIS|4|18|0|I28-08
G0UTCOR1S|4|18|0|I28-09
G0UTCOR2S|4|18|0|I28-10
G0ROPE|4|18|0|I27-06
G0UTDACOR2|4|18|0|I29-14
G0RACC3|4|18|0|I28-11
G0RIMP3|4|18|0|I29-12
G0UNSRIT3|4|18|0|I29-13
G0USPE|4|18|0|I27-03
G0RITSPET|4|18|0|I27-04
G0UPAG|4|18|0|I27-05
G0NPER|3|5|0|I27-02
G0CRIMPRAS|4|18|0|I29-15
G1UTCOR1S|4|18|0|I30-01
G1UTCOR2S|4|18|0|I30-02
G1RITAV1|4|18|0|I30-03
G1RITAV2|4|18|0|I30-04
G1RITIV1|4|18|0|I30-05
G1CRIMPRAS|4|18|0|I31-09
H0CODLAV|4|18|0|I32-01
H0COLDIP|4|18|0|I32-02
ABIRSA|4|18|0|I06-06
M7IMRITEF|4|18|0|M7 Importo totale ritenute effettuate
L0CCONC1|1|3|0|0
L0CCONC2|1|3|0|0
L0CCONC3|1|3|0|0
L0CTES1|2|3|0|0
L0CTES2|2|3|0|0
L0CTES3|2|3|0|0
ABIR1R|4|18|0|I07-07
ABCSSA|4|18|0|I07-08
ABCS1R|4|18|0|I07-09
ABEURO|4|18|0|I07-10
ABACCTS|4|18|0|I07-11
DBNFCOM|3|5|0|I17-01
DBNPER|3|5|0|I17-02
DBAMMCOR|4|18|0|I17-03
DBNSRIT|4|18|0|I17-04
DBNSRITRC|4|18|0|I17-05
DBRITOPE|4|18|0|I17-06
DBCRIMAUT|4|18|0|I18-07
DBCRIMASS|4|18|0|I18-08
DBCRIML85|4|18|0|I18-09
2
TIPOQUA+CODDITTA|
CODDIC+TIPOQUA+CODDITTA|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
38
1
m770/perc|0|0|40|4|Dati percipienti|#6||

View File

@ -1,10 +0,0 @@
38
6
CODDITTA|3|5|0|
TIPOA|1|1|0|
CODANAGR|3|5|0|
FATTBIL|4|18|2|
ENTEPREV|1|8|0|
CATEGORIA|1|2|0|
1
CODDITTA+TIPOA+CODANAGR|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
39
1
m770/schper|0|0|194|0|Schede percipienti|#9||

View File

@ -1,27 +0,0 @@
39
21
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
TIPOA|1|1|0|Tipo percipiente
CODANAGR|3|5|0|Codice percipiente
NPROG|2|4|0|Numero progressivo di scheda
CODCAUS|9|2|0|Codice causale
DATADOC|5|8|0|Data documento
NUMDOC|1|7|0|Numero documento
COMPENSO|4|18|2|Compenso documento
SPESE|4|18|2|Spese documento
IVA|4|18|2|Iva documento
TOTALE|4|18|2|Totale documento
FORZATURA|8|1|0|Flag di forzatura controlli
TOTRIT|4|18|2|Totale ritenute (collegamento contabilità)
RITSOC|4|18|2|Ritenute sociali (collegamento contabilità)
MESEC|2|2|0|Mese competenza
ANNOC|2|4|0|Anno competenza
CAUSQUA|1|2|0|Causale quadro
FLAGTS|7|1|0|Flag T.S.
RITOPE|4|18|2|Ritenute operate
RITVER|4|18|2|Ritenute versate
NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione contabile
3
CODDITTA+TIPOA+CODANAGR+NPROG|
CODDITTA+TIPOA+CODANAGR+DATADOC+NPROG|X
CODDITTA+NUMREG+NPROG|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
40
1
m770/rver|0|0|78|0|Righe di versamento|#9||

View File

@ -1,19 +0,0 @@
40
14
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
TIPOA|1|1|0|Tipo percipiente
CODANAGR|3|5|0|Codice percipiente
NPROG|2|4|0|Numero progressivo di scheda
NRIGA|2|4|0|Numero progressivo di versamento
VERS1015|8|1|0|Versamento 1015
DATAVERS|5|8|0|Data versamento
TIPOVERS|1|1|0|Tipo versamento
RITENUTA|4|18|2|Ritenuta versata
LUOVERS|1|1|0|Luogo versamento
NUMERO|1|11|0|Numero versamento
SERIE|1|5|0|Serie
PROGBANC|10|6|0|Progressivo banca
NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione contabile
2
CODDITTA+TIPOA+CODANAGR+NPROG+NRIGA|
CODDITTA+NUMREG+NPROG|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
41
1
m770/rpag|0|0|530|0|Righe di pagamento|#9||

View File

@ -1,44 +0,0 @@
41
39
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
TIPOA|1|1|0|Tipo percipiente
CODANAGR|3|5|0|Codice percipiente
NPROG|2|4|0|Numero progressivo di scheda
NRIGA|2|4|0|Numero progressivo di pagamento
DATAPAG|5|8|0|Data pagamento
IMPONIBILE|4|18|2|Imponibile
PERC|4|6|2|Aliquota
RITENUTA|4|18|2|Ritenuta
COMPENSO|4|18|2|Compenso
NETTO|4|18|2|Compenso netto
NUMVERS|3|5|0|Numero progressivo di versamento collegato
SPESA|4|18|2|Spesa
CTSSNPERC|4|18|2|Contributo 10% percipiente (Dbis)
CTSSNCOMP|4|18|2|Contributo 10% complessivo (Dbis)
RITLORDA|4|18|2|Ritenuta lorda (C)
CONTROBB|4|18|2|Contributi obbligatori (C)
DETFAMIL|4|18|2|Detrazioni familiari (C)
DETLAVDIP|4|18|2|Detrazioni lavoro dipendente (C)
TOTDET|4|18|2|Totale detrazioni (C)
GIOLAVDIP|2|3|0|Giorni lavoro dipendente (C)
IMPCPA|4|18|2|Importo CPA (D)
SOMREGCONV|4|18|2|Somme regime convenzionale (D,Dbis)
ALQIMP10|4|6|2|Aliquota imponibile contributo 10% (Dbis)
COD10|1|1|0|Codice 10% (Dbis)
UTPAGATI|4|18|2|Utili pagati (G)
UTSPETT|4|18|2|Utili spettanti (G)
RITUTPAG|4|18|2|Ritenute utili pagati (G)
RITUTSPE|4|18|2|Ritenute utili spettanti (G)
NQUOTE|4|6|2|Numero quote (G)
SOMNSRIT|4|18|2|Somme non soggette a ritenuta (calc)
SPESERIMB|4|18|2|Spese rimborsate
RITRIMB|4|18|2|Ritenute rimborsate
SRNETRIT|4|18|2|Somme restituite al netto delle ritenute
AMMLORDO|4|18|2|Ammontare lordo corrisposto (calc)
QUOTAPROV|4|18|2|Quota provvigioni (calc)
IMPNETTO|4|18|2|Imponibile al netto delle ritenute (calc)
COMNETTO|4|18|2|Compenso al netto delle ritenute (calc)
NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione contabile
2
CODDITTA+TIPOA+CODANAGR+NPROG+NRIGA|
CODDITTA+NUMREG+NPROG+NRIGA|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
42
1
m770/quadrol|0|0|161|0|Quadro L modello 770|#9||

View File

@ -1,26 +0,0 @@
42
21
CODDITTA|3|5|0|
QLDV|5|8|0|
QLMP|2|2|0|
QLAP|2|4|0|
QLLV|7|1|0|
QLTV|7|1|0|
QLCT|2|4|0|
QLAB|2|2|0|
QLSERIE|1|5|0|
QLNUMERO|1|11|0|
QLCODQUA|1|2|0|
QLRITEFF|4|18|3|
QLRITVER|4|18|3|
QLRSS|1|2|0|
QLNOTE|1|20|0|
QLRITVEREC|4|18|3|
QLRITCOMP|4|18|3|
QLINTERESS|4|18|3|
QLEVENTI|1|1|0|
QLVALDIV|8|1|0|
QLREGIONE|1|2|0|
2
CODDITTA+QLAP+QLMP+QLDV+QLLV+QLTV+QLCT+QLAB+QLSERIE+QLNUMERO|
CODDITTA+QLDV+QLAP+QLMP+QLLV+QLTV+QLCT+QLAB+QLSERIE+QLNUMERO|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
43
1
m770/quadroh|0|0|48|4|Quadro h modello 770|#9||

View File

@ -1,9 +0,0 @@
43
5
CODDITTA|3|5|0|
H1ANNO|2|4|0|
H1ENTE|9|2|0|
H1DAT|4|18|2|
H1LAV|4|18|2|
1
CODDITTA+H1ANNO+H1ENTE|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
44
1
m770/quadroa|0|0|1072|4|Quadro A modello 770|#9||

View File

@ -1,79 +0,0 @@
44
75
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta della dichiarazione
CODDIP|3|6|0|Codice dipendente
NPROG|2|3|0|Numero progressivo della scheda
AREAATT|1|1|0|Area attività
TIPO|1|1|0|Tipo
NUMGIO|2|3|0|Numero giorni
DATAFR|5|8|0|Data fine rapporto di lavoro
NUMGIODET|2|3|0|Numero giorni detrazioni per lavoro dipendente
CFDLPREC|1|16|0|Codice fiscale precedente datore di lavoro
CAUSA|2|1|0|Causa
DENARO|4|18|0|Retribuzioni e pensioni
NATURA|4|18|0|Non usato (ex 21)
COBBDIP|4|18|0|Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori lavoratore dipendente
COMPNETTI|4|18|0|Non usato (ex 23)
AMMLORDO|4|18|0|Non usato (ex 24)
IACOBBCD|4|18|0|Non usato (ex 25)
NORIT|4|18|0|Somme e valori non assoggettati a ritenuta
TOTIMP|4|18|0|Non usato (ex 27)
AIENTIPREV|4|18|0|Assegni e indennità erogati da enti previdenziali e assistenziali
CCTAMMCONT|4|18|0|Compensi da terzi
TOTIMP2|4|18|2|Non usato (ex 30)
ICTOTIMP|4|18|0|Imposta corrispondente al totale imponibile
DETCC|4|18|0|Detrazione per coniuge a carico
DETFC|4|18|0|Detrazione per figli a carico
DETAF|4|18|0|Detrazione per altri famigliari a carico
DETLD|4|18|0|Detrazione per lavoro dipendente
DETO|4|18|0|Detrazione per oneri
TOTDET|4|18|0|Totale detrazioni
INCDETFC|4|18|0|Non usato (ex 38)
AMRIOT|4|18|0|Ammontare delle ritenute operate da terzi
AMRIODL|4|18|0|Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro
ECCRITRIMB|4|18|0|Eccedenza delle ritenute da rimborsare
AMMRITDOV|4|18|0|Ammontare delle ritenute dovute
ERSPSAN|4|18|0|Erogazioni per spese sanitarie (detrazioni per importo parziale)
PRASSVI|4|18|0|Premi di assicurazione vita e infortuni
CONPRECO|4|18|0|Contributi per previdenza complementare ex art.15,c.8,L.335/95
COBBDIP2|4|18|0|Contributi obbligatori a carico del dipendente
AMMIMP|4|18|0|Imponibile
DETIMPOS|4|18|0|Detrazioni d'imposta
RITESEG|4|18|0|Ritenuta eseguita
SVNASSRI|4|18|0|Non usato (ex 50)
AIFCSSN|4|18|0|Somme assoggettate a cssn
CONEFF|1|1|0|ex 52 da portare su Abis
IMPVERS|4|18|0|ex 53 da portare su Abis
INTERE|4|18|0|ex 54 da portare su Abis
CSSN95CV|4|18|0|ex 55 da portare su Abis
INTERE2|4|18|0|ex 56 da portare su Abis
CNEFF|1|1|0|ex 57 da portare su Abis
RETCON|1|1|0|ex 58 da portare su Abis
IMPRIMB|4|18|0|ex 59 da portare su Abis
IMPVER|4|18|0|ex 60 da portare su Abis
INTIRPEF|4|18|0|ex 61 da portare su Abis
IMPVER2|4|18|0|ex 62 da portare su Abis (due significati)
INTER|4|18|0|ex 63 da portare su Abis (due significati)
STSIRPEF|4|18|0|ex 64 da portare su Abis (due significati)
CONRIMB|4|18|0|ex 65 da portare su Abis (due significati)
CONVER|4|18|0|ex 66 da portare su Abis (due significati)
INTER2|4|18|0|ex 67 da portare su Abis (due significati)
CONVER2|4|18|0|ex 68 da portare su Abis (due significati)
INTER3|4|18|0|ex 69 da portare su Abis (due significati)
STSCSSN70|4|18|0|ex 70 da portare su Abis
M730NLIQ|2|2|0|ex 71 da portare su Abis
CODCAAF|3|5|0|ex 72/73/74 da portare su Abis
QASACTRPA|4|18|0|Somme assoggettate a contributi previdenziali e assistenziali
QACRIAUTO|4|18|0|Credito d'imposta imprese autotrasporto
QACRIPREM|4|18|0|Credito d'imposta premio d'assunzione
QAQUALIF|2|2|0|Qualifica
QAEXCTRPC|4|18|0|Contributi previdenza complementare ex D.Lgs. 124/93
QAEXCTRLD|4|18|0|Contributi lavoratore dipendente ex D.Lgs.579/95
QAERGSAN|4|18|0|Erogazione spese sanitarie (detrazioni importo interno)
QAIMPON|4|18|0|Imponibile
QACTREURO|4|18|0|Contributo straordinario per l'Europa da trattenere
QATITOLO|6|1|0|Titolo
QAPEIMP|2|2|0|Periodo d'imposta
QAARRETR|8|1|0|Arretrati relativi a più anni precedenti
1
CODDITTA+CODDIP+NPROG|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
45
1
m770/dipend|0|0|302|4|Dipendenti|#9||

View File

@ -1,30 +0,0 @@
45
26
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
CODDIP|3|6|0|
CODFI|1|16|0|Codice fiscale
COGNOME|1|30|0|Cognome
NOME|1|20|0|Nome
SESSO|1|1|0|Sesso
DATANA|5|8|0|Data di nascita
COMUNENA|1|50|0|Comune di nascita
PROVNA|1|5|0|Provincia di nascita
COMRES|1|50|0|Comune di residenza
PROVRES|1|5|0|Provincia di residenza
INDRES|1|35|0|Indirizzo di residenza
QUALIFICA|2|2|0|Qualifica
