ocumento)
+DATADOC|5|8|0|Data del documento
+IMPDOC|4|18|2|Totale documento
+IMPPRDOC|4|18|2|Provvigione totale del documento
+IMPNETDOC|4|18|2|Importo base di calcolo delle provvigioni (?)
+CODCLI|3|6|0|Codice cliente
+TIPOPAG|2|1|0|Tipo pagamento
+CODVAL|1|3|0|Codice valuta
+CAMBIO|4|18|2|Cambio della valuta
+DATACAMBIO|5|8|0|Data cambio
+DATASCAD|5|8|0|Data di scadenza
+IMPRATA|4|18|2|Importo della rata
+IMPPROVV|4|18|2|Importo provvigione della rata
+SALDATA|8|1|0|Rata pagata
+PAGATO|4|18|2|Importo rata pagato
+PROVVPAG|4|18|2|Provvigione pagata
+PAGMAT|4|18|2|Pagamento maturato
+PROVVMAT|4|18|2|Provvigione maturata
+TIPOPAGPR|2|1|0|Tipo pagamento della provvigione (?)
+DATASTAMPA|5|8|0|Data pagamento ultima provvigione
+2
+CODAGE+ANNO+CODNUM+NDOC+NRIGA|
+CODAGE+DATADOC|X
diff --git a/exe/recdesc/f125.dir b/exe/recdesc/f125.dir
new file mode 100644
index 000000000..91ead0bdd
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f125.dir
@@ -0,0 +1,3 @@
+125
+0
+$rilore|0|0|215|0|Rilevamento Ore|||
diff --git a/exe/recdesc/f125.trr b/exe/recdesc/f125.trr
new file mode 100644
index 000000000..dc93fb6c3
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f125.trr
@@ -0,0 +1,31 @@
+125
+23
+TIPO|1|1|0|efault reventivo onsuntivo
+ID|3|8|0|Id del record
+TIPORA|1|1|0|isorsa ttrezzatura
+CODICE|1|16|0|Codice Risorsa o Attrezzatura
+TPORA|1|2|0|Tipo Ora
+CODCOSTO|1|20|0|Codice centro di costo
+CODCMS|1|20|0|Codice Commessa
+CODFASE|1|10|0|Codice Fase
+DADATA|5|8|0|Data Inizio
+ADATA|5|8|0|Data Fine
+QTAORE|4|7|2|Quantita' ora
+CODLIST|1|4|0|Codice Listino
+COSTO|4|10|2|Costo Unitario
+PROVV|1|1|0|Chiave doc - PROVV
+ANNOD|2|4|0|Chiave doc - ANNO
+CODNUM|1|4|0|Chiave doc - CODNUM
+NDOC|3|7|0|Chiave doc - NDOC
+IDRIGA|3|6|0|Chiave doc -IDRIGA
+CUP|1|15|0|Codice Unico di Progetto
+CIG|1|10|0|Codice Identificativo di Gara
+RIMBORSO|8|1|0|Rimborso
+NOTE|1|50|0|Note
+INVPAG|8|1|0|Inviata a paghe
+5
+TIPO+ID|
+TIPO+DADATA+TIPORA+CODICE+TPORA+CODCOSTO+CODCMS+CODFASE|X
+TIPO+TIPORA+CODICE+TPORA+CODCOSTO+CODCMS+CODFASE+DADATA|X
+TIPO+CODCOSTO+CODCMS+CODFASE|X
+TIPO+CODCMS+CODCOSTO+CODFASE|X
diff --git a/exe/recdesc/f126.dir b/exe/recdesc/f126.dir
new file mode 100644
index 000000000..bbee9fe09
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f126.dir
@@ -0,0 +1,3 @@
+126
+0
+$packlist|0|0|288|0|Packing List|||
diff --git a/exe/recdesc/f126.trr b/exe/recdesc/f126.trr
new file mode 100644
index 000000000..caffcc7ea
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f126.trr
@@ -0,0 +1,32 @@
+126
+26
+TIPOCONT|1|2|0|Tipo contenitore
+CODICE|1|50|0|Codice
+NRIGA|3|6|0|Numero riga
+DESCR|1|70|0|Descrizione
+DATA|5|8|0|Data di creazione
+CODMAG|1|5|0|Codice Magazzino
+CODART|1|20|0|Codice articolo
+LIVELLO|1|15|0|Codice Livello
+TIPOCF|1|1|0|Tipo liente, ornitore
+CODCF|3|6|0|Codice cliente/fornitore
+UMQTA|1|2|0|Unita di misura
+QTA|4|15|5|Quantità
+CONF|4|15|5|Confezioni, Pacchi etc
+PERCOCC|4|6|2|Percentuale di occupazione
+TIPOCONTP|1|2|0|Tipo contenitore padre
+CODICEP|1|20|0|Codice padre
+NRIGAP|2|4|0|Numero riga padre
+CODNUM|1|4|0|Numerazione del documento originale
+ANNO|2|4|0|Anno del documento originale
+PROVV|1|1|0|Provvisorieta' del documento originale
+NDOC|3|7|0|Numero del documento originale
+IDRIGA|3|6|0|Identificatore riga originale
+NRIGADOC|2|3|0|Numero riga documento
+DATADOC|5|8|0|Data del documento
+ANNULLATO|8|1|0|Flag di annullamento
+MGNUMREG|3|6|0|Numero movimenti di magazzino di carico
+3
+TIPOCONT+CODICE+NRIGA|
+CODNUM+ANNO+PROVV+NDOC+IDRIGA|X
+TIPOCONTP+CODICEP+NRIGAP|X
diff --git a/exe/recdesc/f127.dir b/exe/recdesc/f127.dir
new file mode 100644
index 000000000..5640606d0
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f127.dir
@@ -0,0 +1,3 @@
+127
+1
+%colldich|0|0|52|20|Collegamento a dichiarazioni per bilanci|||
diff --git a/exe/recdesc/f127.trr b/exe/recdesc/f127.trr
new file mode 100644
index 000000000..d41e43c42
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f127.trr
@@ -0,0 +1,26 @@
+127
+22
+ID|3|6|0|Identificatore record
+F4A|2|3|0|Riferimento riga mod 740/F
+F4B|1|1|0|'b' riga bis mod 740/F
+P4A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod.740
+P4B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod.740
+A5A|2|3|0|Riferimento riga Mod.750/A
+A5B|1|1|0|'b' riga bis Mod.750/A
+P5A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod.750
+P5B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod.750
+A6A|2|3|0|Riferimento riga Mod.760/A
+A6B|1|1|0|'b' riga bis Mod.760/A
+X4A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.740
+X4B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod.740
+X5A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.750
+X5B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod.750
+X6A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.760
+X6B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod. 760
+P6A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod. 760
+P6B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod. 760
+K4A|2|3|0|Riferimento Mod. 740/K
+K5A|2|3|0|Riferimento Mod. 750/K
+K6A|2|3|0|Riferimento Mod. 760/K
+1
+ID|
diff --git a/exe/recdesc/f13.dir b/exe/recdesc/f13.dir
new file mode 100644
index 000000000..32e7462f9
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f13.dir
@@ -0,0 +1,3 @@
+13
+1
+%comuni|0|0|150|0|Comuni|500||
diff --git a/exe/recdesc/f13.trr b/exe/recdesc/f13.trr
new file mode 100644
index 000000000..2f40aa19c
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f13.trr
@@ -0,0 +1,37 @@
+13
+31
+STATO|1|3|0|
+COM|1|4|0|
+DENCOM|1|50|0|
+PROVCOM|1|5|0|
+CODREG|9|2|0|
+CAPCOM|1|5|0|
+CODISTAT|3|6|0|
+UFFIIDD1|9|3|0|
+UFFIIDD2|9|3|0|
+UFFIIDD3|9|3|0|
+UFFIVA1|9|3|0|
+UFFIVA2|9|3|0|
+UFFIVA3|9|3|0|
+UFFREG|1|3|0|
+UFFCONC|9|3|0|
+UFFCSERV|9|3|0|
+UFFESPROV|9|3|0|
+UFFESCOM|9|3|0|
+ALIQICI|4|6|3|
+COMAGG|1|4|0|
+TERRMON|2|1|0|
+CODUUE1|9|3|0|
+CODUUE2|9|3|0|
+CODUUE3|9|3|0|
+CODUUE4|9|3|0|
+CODUUE5|9|3|0|
+CODUUE6|9|3|0|
+CODUUE7|9|3|0|
+CODUUE8|9|3|0|
+CODUUE9|9|3|0|
+CODUUE10|9|3|0|
+3
+STATO+COM|
+UPPER(DENCOM)|X
+CAPCOM|X
diff --git a/exe/recdesc/f132.dir b/exe/recdesc/f132.dir
new file mode 100644
index 000000000..eed1f7eb8
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f132.dir
@@ -0,0 +1,3 @@
+132
+0
+$mrprep|0|0|723|0|File report per MRP|||
diff --git a/exe/recdesc/f132.trr b/exe/recdesc/f132.trr
new file mode 100644
index 000000000..66244d935
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f132.trr
@@ -0,0 +1,59 @@
+132
+53
+TIPO|1|1|0|Tipo (H: Testata, R:Riga)
+RIGA|3|5|0|Tipo riga(' ': plan; 'C': vincolo; 'O': on hand)
+TIPOCF|1|1|0|Cliente/fornitore
+CODCLI|3|6|0|Codice cliente/fornitore
+IMPIANTO|1|5|0|Codice impianto
+LINEA|1|5|0|Codice linea
+CODART|1|20|0|Codice articolo
+LIVELLO|1|15|0|Livello di giacenza
+UM|1|4|0|Unita di misura
+QTAFIRST|4|15|5|Quantita precedente il primo periodo
+QTA1|4|15|5|Quantita nel periodo 1
+CMIN1|4|15|5|Capacita minima nel periodo 1
+CMAX1|4|15|5|Capacita massima nel periodo 1
+QTA2|4|15|5|Quantita nel periodo 2
+CMIN2|4|15|5|Capacita minima nel periodo 2
+CMAX2|4|15|5|Capacita massima nel periodo 2
+QTA3|4|15|5|Quantita nel periodo 3
+CMIN3|4|15|5|Capacita minima nel periodo 3
+CMAX3|4|15|5|Capacita massima nel periodo 3
+QTA4|4|15|5|Quantita nel periodo 4
+CMIN4|4|15|5|Capacita minima nel periodo 4
+CMAX4|4|15|5|Capacita massima nel periodo 4
+QTA5|4|15|5|Quantita nel periodo 5
+CMIN5|4|15|5|Capacita minima nel periodo 5
+CMAX5|4|15|5|Capacita massima nel peridoo 5
+QTA6|4|15|5|Quantita nel periodo 6
+CMIN6|4|15|5|Capacita minima nel periodo 6
+CMAX6|4|15|5|Capacita massima nel periodo 6
+QTA7|4|15|5|Quantita nel periodo 7
+CMIN7|4|15|5|Capacita minima nel periodo 7
+CMAX7|4|15|5|Capacita massima nel periodo 7
+QTA8|4|15|5|Quantita nel periodo 8
+CMIN8|4|15|5|Capacita minima nel periodo 8
+CMAX8|4|15|5|Capacita massima nel periodo 8
+QTA9|4|15|5|Quantita nel periodo 9
+CMIN9|4|15|5|Capacita minima nel periodo 9
+CMAX9|4|15|5|Capacita massima nel periodo 9
+QTA10|4|15|5|Quantita nel periodo 10
+CMIN10|4|15|5|Capacita minima nel periodo 10
+CMAX10|4|15|5|Capacita massima nel periodo 10
+QTA11|4|15|5|Quantita nel periodo 11
+CMIN11|4|15|5|Capacita minima nel periodo 11
+CMAX11|4|15|5|Capacita massima nel periodo 11
+QTA12|4|15|5|Quantita nel periodo 12
+CMIN12|4|15|5|Capacita minima nel periodo 12
+CMAX12|4|15|5|Capacita massima nel periodo 12
+QTA13|4|15|5|Quantita nel periodo 13
+CMIN13|4|15|5|Capacita minima nel periodo 13
+CMAX13|4|15|5|Capacita massima nel periodo 13
+QTA14|4|15|5|Quantita nel periodo 14
+CMIN14|4|15|5|Capacita minima nel periodo 14
+CMAX14|4|15|5|Capacita massima nel periodo 14
+QTALAST|4|15|5|Quantita successiva l'ultimo periodo
+3
+TIPO+IMPIANTO+LINEA+TIPOCF+CODCLI+CODART+LIVELLO|
+TIPO+TIPOCF+CODCLI+CODART+LIVELLO+IMPIANTO+LINEA|X
+RIGA|X
diff --git a/exe/recdesc/f133.dir b/exe/recdesc/f133.dir
new file mode 100644
index 000000000..797bd3840
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f133.dir
@@ -0,0 +1,3 @@
+133
+0
+$intra|0|0|80|0|Movimenti intrastat|||
diff --git a/exe/recdesc/f133.trr b/exe/recdesc/f133.trr
new file mode 100644
index 000000000..bf51b0f93
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f133.trr
@@ -0,0 +1,14 @@
+133
+9
+NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione
+DATAREG|5|8|0|Data registrazione
+TIPOMOV|1|1|0|Tipo Movimento
+TIPOCF|1|1|0|Tipo Cliente/Fornitore
+CODCF|3|5|0|Codice Cliente/Fornitore
+TOTDOC|4|18|2|Totale documento
+TOTDOCIMM|4|18|2|Totale documento immesso
+CODVAL|1|3|0|Codice valuta
+CAMBIO|4|18|5|Cambio
+2
+NUMREG|
+DATAREG+NUMREG|
diff --git a/exe/recdesc/f134.dir b/exe/recdesc/f134.dir
new file mode 100644
index 000000000..f3fc15f20
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f134.dir
@@ -0,0 +1,3 @@
+134
+0
+$rintra|0|0|112|0|Righe movimenti intra|||
diff --git a/exe/recdesc/f134.trr b/exe/recdesc/f134.trr
new file mode 100644
index 000000000..d6bfbfaa4
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f134.trr
@@ -0,0 +1,19 @@
+134
+15
+NUMREG|3|7|0|Numero registrazione
+NUMRIG|2|3|0|Numero di riga
+AMMLIRE|4|18|2|Ammontare in lire
+AMMVALUTA|4|18|2|Ammontare in valuta
+NATURA|1|1|0|Natura della transazione
+CONSEGNA|1|3|0|Condizioni di consegna
+TRASPORTO|6|1|0|Tipo di trasporto
+NOMENCL|1|8|0|Nomenclatura
+MASSAKG|4|13|5|Massa in Kilogrammi
+MASSAUMS|4|13|6|Massa nell'unita' di misura specificata
+UMS|1|2|0|Unita' di misura
+VALSTAT|4|18|2|Valore statistico
+PAESE|1|2|0|Paese di destinazione/provenineza
+PAESEORIG|1|2|0|Paese d'origine
+PROV|1|2|0|Provincia d'origine/destinazione
+1
+NUMREG+NUMRIG|
diff --git a/exe/recdesc/f135.dir b/exe/recdesc/f135.dir
new file mode 100644
index 000000000..7c5741eb6
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f135.dir
@@ -0,0 +1,3 @@
+135
+0
+$rieprett|||164|0|Riepiloghi e rettifiche INTRA|||
diff --git a/exe/recdesc/f135.trr b/exe/recdesc/f135.trr
new file mode 100644
index 000000000..e1d188336
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f135.trr
@@ -0,0 +1,29 @@
+135
+25
+TIPO|7|1|0|Acquisti o Cessioni [A,C]
+ANNO|2|4|0|Anno
+PERIODO|9|2|0|Periodo (Mese[1,12] / Trimestre[1,4] / Anno [1.,1])
+NUMRIG|3|7|0|Numero riga
+STATO|1|2|0|Codice ISO dello Stato CEE
+PIVA|1|13|0|Partita IVA Cliente/Fornitore
+NATURA|1|1|0|Natura della transazione
+NOMENCL|1|8|0|Nomenclatura combinata
+CONSEGNA|1|3|0|Condizioni di consegna
+TRASPORTO|2|1|0|Tipo di trasporto [1,9]
+PAESE|1|2|0|Paese di destinazione/provenienza
+PAESEORIG|1|2|0|Paese d'origine (solo Acquisti)
+PROV|1|2|0|Provincia d'origine/destinazione
+AMMLIRE|4|18|2|Ammontare in lire
+AMMVALUTA|4|18|3|Ammontare in valuta
+CODVAL|1|3|0|Codice Valuta
+VALSTAT|4|18|2|Valore statistico
+MASSAKG|4|18|5|Massa in Kilogrammi
+MASSAUMS|4|18|5|Massa in unita' supplementare
+ANNORETT|6|4|0|Anno rettificato
+PERETT|9|2|0|Periodo rettificato
+NUMRETT|3|7|0|Riga rettificata
+SEGNORETT|1|1|0|Segno della rettifica
+FREQUENZA|1|1|0|Frequenza (ensile, rimestrale, nnuale)
+NUMREG|3|7|0|Eventuale movimento di prima nota collegato
+1
+TIPO+ANNO+PERIODO+NUMRIG|
diff --git a/exe/recdesc/f136.dir b/exe/recdesc/f136.dir
new file mode 100644
index 000000000..fe5d18a6a
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f136.dir
@@ -0,0 +1,3 @@
+136
+0
+$ammce|0|0|343|0|Ammortamento cespiti|||
diff --git a/exe/recdesc/f136.trr b/exe/recdesc/f136.trr
new file mode 100644
index 000000000..ba7f8c486
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f136.trr
@@ -0,0 +1,36 @@
+136
+32
+IDCESPITE|1|10|0|Codice cespite (ZZZZZZZZZZ)
+CODES|2|4|0|Codice esercizio
+TPSALDO|2|1|0|Tipo saldo
+TPAMM|2|1|0|Tipo ammortamento
+SCELTE|2|1|0|Flag scelta ammortamento
+AMMRIT|8|1|0|Scelta ammortamento ritardato
+CSCEN|8|1|0|Ammortamento 100% beni inferiori a 516,46 euro
+FZPER|8|1|0|Flag forzatura percentuali
+PNOR|4|7|3|% ammortamento normale
+PACC|4|7|3|% ammortamento accelerato
+PANT|4|7|3|% ammortamento anticipato
+FZQUO|8|1|0|Flag forzatura quote
+QNOR|4|18|3|Quote normali
+QACC|4|18|3|Quote accelerato
+QANT|4|18|3|Quote anticipato
+QPERSE|4|18|3|Quote perse
+FPRIVATO|4|18|3|Fondo ammortamento privato
+QPPRIVATE|4|18|3|Quote perse privato
+QNORP|4|18|3|Quote normale esercizio precedente
+QACCP|4|18|3|Quote accelerato esercizio precente
+QANTP|4|18|3|Quote anticipato esercizio precedente
+QPERSEP|4|18|3|Quote perse esercizio precedente
+FPRIVATOP|4|18|3|Fondo ammoramento privato esercizio precedente
+QPPRIVATEP|4|18|3|Quote perse privato esercizio precedente
+MSG01|8|1|0|Messaggio 1
+MSG02|8|1|0|Messaggio 2
+MSG03|8|1|0|Messaggio 3
+MSG04|8|1|0|Messaggio 4
+MSG05|8|1|0|Messaggio 5
+MSGD05|1|60|0|Descrizione messaggio 5
+MSG06|8|1|0|Messaggio 6
+FRINGEBEN|4|18|3|Fringe benefit veicoli in uso ai dipendenti
+1
+IDCESPITE+CODES+TPSALDO+TPAMM|
diff --git a/exe/recdesc/f137.dir b/exe/recdesc/f137.dir
new file mode 100644
index 000000000..bc60da022
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f137.dir
@@ -0,0 +1,3 @@
+137
+0
+$ammmv|0|0|221|0|Ammortamenti su movimenti|||
diff --git a/exe/recdesc/f137.trr b/exe/recdesc/f137.trr
new file mode 100644
index 000000000..4b23fa814
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f137.trr
@@ -0,0 +1,24 @@
+137
+20
+IDCESPITE|1|10|0|Codice cespite (ZZZZZZZZZZ)
+IDMOV|1|11|0|Numero movimento (ZZZZZZZZZZZ)
+TPAMM|2|1|0|Tipo ammortamento
+FZPER|8|1|0|Flag forzatura percentuali
+PNOR|4|7|3|% ammortamento richieste normali
+PACC|4|7|3|% ammortamento richieste accelerato
+PANT|4|7|3|% ammortamento richieste accelerato
+PENOR|4|7|3|% ammortamento effettive normale
+PEACC|4|7|3|% ammortamento effettive accelerato
+PEANT|4|7|3|% ammortamento effettive anticipato
+FZQUO|8|1|0|Flag di forzatura quote
+QNOR|4|18|3|Fondi ammortamento risultanti normale
+QACC|4|18|3|Fondi ammortamento risultante accelerato
+QANT|4|18|3|Fondi ammortamento risultante anticipato
+QPERSE|4|18|3|Risultanze fiscali quote perse
+MINUS|4|18|3|Risultanze fiscali minusvalenza
+PLUS|4|18|3|Risultanze fiscali plusvalenza
+QPPRIVATE|4|18|3|Risultanze private quote perse
+FPRIVATO|4|18|3|Risultanze private fondo ammortamento
+NOTE|11|10|0|Note
+1
+IDCESPITE+IDMOV+TPAMM|
diff --git a/exe/recdesc/f138.dir b/exe/recdesc/f138.dir
new file mode 100644
index 000000000..349e71a5f
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f138.dir
@@ -0,0 +1,3 @@
+138
+0
+$catdi|0|0|128|0|Parametri attivitá ditta cespiti|||
diff --git a/exe/recdesc/f138.trr b/exe/recdesc/f138.trr
new file mode 100644
index 000000000..a7312c312
--- /dev/null
+++ b/exe/recdesc/f138.trr
@@ -0,0 +1,28 @@
+138
+24
+CODES|2|4|0|Codice esercizio
+CODCGRA|2|2|0|Codice gruppo (da chiarire) (AG0CGR)
+CODSPA|1|4|0|Codice specie (da chiarire) (ATACSP)
+CODCGR|2|2|0|Codice gruppo (da chiarire) (G0CGR)
+CODSP|1|4|0|Codice specie (da chiarire) (TACSP)
+CODCAT|2|2|0|Codice categoria (G0CCT)
+PFNORVN|4|7|3|% fiscale normale vecchie tabelle no TUIR
+PFANTVN|4|7|3|% fiscale anticipato vecchie tabelle no TUIR
+PCNORVN|4|7|3|% civilistico normale vecchie tabelle no TUIR
+PCANTVN|4|7|3|% civilistico anticipato vecchi tabelle no TUIR
+PFNORVT|4|7|3|% fiscale normale vecchie tabelle con TUIR
+PFANTVT|4|7|3|% fiscale anticipato vecchie tabelle con TUIR
+PCNORVT|4|7|3|% civilistico normale vecchie tabelle con TUIR
+PCANTVT|4|7|3|% civilistico anticipato vecchie tabelle con TUIR
+PFNORNT|4|7|3|% fiscale normale nuove tabelle con TUIR
+PFANTNT|4|7|3|% fiscale anticipato nuove tabelle con TUIR
+PCNORNT|4|7|3|% civilistico normale nuove tabelle con TUIR
+PCANTNT|4|7|3|% civilistico anticipato nuove tabelle con TUIR
+PFACC|4|7|3|% fiscale accelerato nuove tabelle
+PCACC|4|7|3|% civilistico accelerato
+AMMRIT|8|1|0|Ammortamento ritardato
+CSCEN|8|1|0|Scelta ammortamento 100%
+DATE|5|8|0|Data operazione
+TPOP|2|1|0|Tipo operazione (odifica,