Riscritta da capo gestione tabelle pagamenti
Non e' ancora perfettamente funzionale git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@318 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									1009bd1f41
								
							
						
					
					
						commit
						e6c12b0109
					
				
							
								
								
									
										1264
									
								
								ba/ba3700.cpp
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										1264
									
								
								ba/ba3700.cpp
									
									
									
									
									
								
							
										
											
												File diff suppressed because it is too large
												Load Diff
											
										
									
								
							| @ -69,17 +69,19 @@ BEGIN | |||||||
|   ITEM "1|Tutte le imposte sulla prima rata" |   ITEM "1|Tutte le imposte sulla prima rata" | ||||||
|   ITEM "2|Tutte le spese sulla prima rata" |   ITEM "2|Tutte le spese sulla prima rata" | ||||||
|   ITEM "3|Imposte e spese sulla prima rata" |   ITEM "3|Imposte e spese sulla prima rata" | ||||||
|   ITEM "4|Spese e merce sulla prima rata, l'imposta su tutte le altre" |   ITEM "4|Spese e merce sulla prima rata, imposta sulle altre" | ||||||
|   ITEM "5|Merce e imposte sulla prima rata, le spese su tutte le altre" |   ITEM "5|Merce e imposte sulla prima rata, spese sulle altre" | ||||||
|   ITEM "6|La merce sulla prima rata, imposte e spese su tutte le altre" |   ITEM "6|Merce sulla prima rata, imposte e spese sulle altre" | ||||||
| END  | END  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| BOOLEAN F_RATE_DIFF | LIST F_RATE_DIFF 27 | ||||||
| BEGIN | BEGIN | ||||||
|   PROMPT 49 6 " Rate differenziate" |   PROMPT 35 6 " Rate "    | ||||||
|   FIELD %CPG->B1 |   ITEM  "1|Differenziate" | ||||||
| //  MESSAGE FALSE ENABLE,F_NUM_RATE|ENABLE,F_INT_RATE |   ITEM  "2|Uguali" | ||||||
| //  MESSAGE TRUE DISABLE,F_NUM_RATE|DISABLE,F_INT_RATE |   ITEM  "1|Uguali dall'ultima modificata" | ||||||
|  |   ITEM  "1|Uguali finche' possibile" | ||||||
|  | /*  FIELD %CPG->B1    */ | ||||||
| END | END | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| NUMBER F_NUM_RATE 3 | NUMBER F_NUM_RATE 3 | ||||||
| @ -97,8 +99,9 @@ BEGIN | |||||||
|   PROMPT 4 9 "" |   PROMPT 4 9 "" | ||||||
|   ITEM "N.ro giorni rata" |   ITEM "N.ro giorni rata" | ||||||
|   ITEM "Percentuale" |   ITEM "Percentuale" | ||||||
|   ITEM "Tipo pagamento" |   ITEM "Tipo"  | ||||||
|   ITEM "Ult.classificazione" |   ITEM "Pagamento@12" | ||||||
|  |   ITEM "Ult.class." | ||||||
| END | END | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ENDPAGE | ENDPAGE | ||||||
| @ -110,50 +113,60 @@ PAGE "" -1 -1 78 15 | |||||||
| NUMBER 101 4 | NUMBER 101 4 | ||||||
| BEGIN | BEGIN | ||||||
|   PROMPT 4 1 "Numero giorni             " |   PROMPT 4 1 "Numero giorni             " | ||||||
|   FIELD %RPG->I0 | /*  FIELD %RPG->I0  */ | ||||||
|   VALIDATE NOT_EMPTY_FUNC |   VALIDATE NOT_EMPTY_FUNC | ||||||
| END | END | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| NUMBER 102 8 2 | NUMBER 102 8 2 | ||||||
| BEGIN | BEGIN | ||||||
|   PROMPT 4 3 "Percentuale               " |   PROMPT 4 3 "Percentuale               " | ||||||
|   FIELD %RPG->R0 | /*  FIELD %RPG->R0 */ | ||||||
| END | END | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| STRING 103 1 |  | ||||||
| BEGIN |  | ||||||
|   PROMPT 4 5 "Tipo                      " |  | ||||||
|   HELP "Inserire il tipo" |  | ||||||
|   FIELD %RPG->S0 |  | ||||||
|   SHEET "Cod|Descrizione@30" |  | ||||||
|   INPUT 103 |  | ||||||
|   OUTPUT 103 |  | ||||||
|   ITEM "1|Rimessa diretta o contanti" |  | ||||||
|   ITEM "2|Tratta" |  | ||||||
|   ITEM "3|Ricevuta Bancaria" |  | ||||||
|   ITEM "4|Cessione" |  | ||||||
|   ITEM "5|Paghero'" |  | ||||||
|   ITEM "6|Lettera di credito" |  | ||||||
|   ITEM "7|Tratta accettata" |  | ||||||
|   ITEM "8|Altro pagamento" |  | ||||||
| END  |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| STRING 104 1 | NUMBER 103 2 0 | ||||||
| BEGIN | BEGIN | ||||||
|   PROMPT 4 7 "Ulteriore classificazione " | 	PROMPT 4 4  "Tipo pagamento " | ||||||
|   FIELD %RPG->S1 |   	HELP "" | ||||||
|  |   	SHEET "Codice|Tipo pagamento@32" | ||||||
|  |   	INPUT 103 | ||||||
|  |   	OUTPUT 103   | ||||||
|  |   	OUTPUT 104 | ||||||
|  | 	ITEM "1|Rimessa diretta o contanti" | ||||||
|  | 	ITEM "2|Tratta" | ||||||
|  | 	ITEM "3|Ricevuta Bancaria" | ||||||
|  | 	ITEM "4|Cessione" | ||||||
|  | 	ITEM "5|Paghero'" | ||||||
|  | 	ITEM "6|Lettera di credito" | ||||||
|  | 	ITEM "7|Tratta accettata" | ||||||
|  | 	ITEM "8|Altro pagamento" | ||||||
|  | END                                                 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | STRING 104 12 | ||||||
|  | BEGIN | ||||||
|  |   PROMPT 4 5 "Pagamento " | ||||||
|  |   FLAGS "D" | ||||||
|  | END | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | STRING 105 1 | ||||||
|  | BEGIN | ||||||
|  |   PROMPT 4 6 "Ulteriore class. " | ||||||
|  | /*  FIELD %RPG->S1 */ | ||||||
|   USE %CLR |   USE %CLR | ||||||
|   INPUT CODTAB[1,1] 103  SELECT |   INPUT CODTAB 103+104 /* SELECT   */ | ||||||
| 	INPUT CODTAB[2,2] 104 |  | ||||||
|   DISPLAY "Tipo pagamento" CODTAB[1,1] |   DISPLAY "Tipo pagamento" CODTAB[1,1] | ||||||
| 	DISPLAY "Classificazione" CODTAB[2,2] |   DISPLAY "Classificazione" CODTAB[2,2] | ||||||
|   DISPLAY "Descrizione@50" S0 |   DISPLAY "Descrizione@50" S0 | ||||||
|   OUTPUT 103 CODTAB[1,1] |   OUTPUT 105 CODTAB | ||||||
| 	OUTPUT 104 CODTAB[2,2] | /*  OUTPUT 103 CODTAB[1,1] */ | ||||||
|   CHECKTYPE NORMAL | /*  CHECKTYPE NORMAL  */ | ||||||
|   HELP "Scegliere uno dei codici della tabella, oppure lasciare il campo vuoto" |   HELP "Scegliere uno dei codici della tabella, oppure lasciare il campo vuoto" | ||||||
| END | END | ||||||
| 
 |                                                 | ||||||
|  |                                                 | ||||||
|  |                                                 | ||||||
| BUTTON DLG_OK 9 2 | BUTTON DLG_OK 9 2 | ||||||
| BEGIN | BEGIN | ||||||
|   PROMPT -13 -1 "" |   PROMPT -13 -1 "" | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user