Patch level : 12.0 284

Files correlati     : 770.exe
Commento            :
- Aggiornati codici e descrizioni causali LA
- Incrementata dimensione campo maschera


git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@23292 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
mtollari 2016-09-16 11:03:16 +00:00
parent b4cdd18f6e
commit e36b7cd834
3 changed files with 31 additions and 6 deletions

View File

@ -45,8 +45,32 @@ const char* ITEMS_SG[] = {
// Items per causale quadro LA
const char* ITEMS_LA[] = {
"A|A", "B|B", "C|C", "D|D", "E|E", "F|F", "G|G", "H|H", "I|I", "L|L", "M|M",
"N|N", "P|P", "Q|Q", "R|R", "S|S", "T|T", "U|U", "V|V", "W|W", "Z|Z", NULL };
"A|Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale",
"B|Utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienzeacquisite in campo industriale, commerciale o scientifico",
"C|Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza quando l' apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro","D|utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle societa' di capitali",
"E|Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali",
"F|Prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo",
"G|Idennita' corrisposte per la cessazione di attivita' sportiva professionale",
"H|Idennita' corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche",
"I|Idennita' corrisposte per la cessazione da funzionari notarili",
"L|Utilizzaz. economica, da parte di sogg. diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industiali e di processi, formule e informaz. relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale, scientifico",
"L1|Redditi derivanti dallutilizzazione economica di opere dellingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione",
"M|Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente",
"M1|Redditi derivanti dallassunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere",
"N|Idennita' di trasferta, rinborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell' esercizio diretto di attivita' sportiva dilettantistiche",
"O|Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste lobbligo di iscrizione alla gestione separata",
"O1|Redditi derivanti dallassunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste lobbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001)",
"P|Prestazioni in forma di capitale e riscatti erogati dalle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs 21 aprile 1993,n. 124 e sucessive modificazioni a lavoratori autonomi e imprenditori individuali",
"Q|Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario",
"R|Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante plurimandatario",
"S|Provvigioni corrisposte a commissionario","T|Provvigioni corrisposte a mediatore",
"U|Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari",
"V|Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio",
"V1|redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore daffari o incaricato per le vendite a domicilio)",
"W|Provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67)",
"X|Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere",
"Y|Canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere",
"Z|Titolo diverso dai precedenti", NULL };
TSchedaPercipienti::TSchedaPercipienti(): _rel(NULL), _flag_cg(false)
{
@ -294,7 +318,7 @@ void TSchedaPercipienti::calcola_riga_pag(TRectype& rec,
ctssncomp.round(fdec); // calcolo contributo Inps complessivo
rec.put(PAG_INPSCOMP, ctssncomp);
real ctssnperc = h_PercCommitInps.is_zero() ? ctssncomp - ((ctssncomp * 2) / 3)
real ctssnperc = h_PercCommitInps.is_zero() ? ctssncomp - ((ctssncomp * DUE) / TRE)
: ctssncomp - ((ctssncomp * h_PercCommitInps) / CENTO);
ctssnperc.round(fdec); // calcolo contributo Inps del percipiente
@ -2198,7 +2222,7 @@ Pag_struct& TSchedaPercipienti::calcola_riga_pag(Pag_struct& s,
// calcolo contributo Inps del percipiente
if (h_PercCommitInps <= ZERO)
c.ctssnperc = s.ctssncomp - (s.ctssncomp * 2.0 / 3.0);
c.ctssnperc = s.ctssncomp - (s.ctssncomp * DUE / TRE);
else
c.ctssnperc = s.ctssncomp - (s.ctssncomp * h_PercCommitInps / CENTO);
c.ctssnperc.round(fdec);
@ -2358,7 +2382,7 @@ void TSchedaPercipienti::build_causqua_items(TMask& m, const TString& quadro) co
Items.add(ITEMS_SG[i]);
if (quadro == "LA")
for (int i=0; ITEMS_LA[i]; i++)
Items.add(ITEMS_LA[i]);
Items.add(ITEMS_LA[i]);
}
int SchedaPerc (int argc, char* argv[])

View File

@ -113,7 +113,7 @@ END
STRING F_CAUSQUA 1
BEGIN
PROMPT 12 2 "Causale quadro "
SHEET "Codice|Descrizione@60"
SHEET "Codice|Descrizione@320"
INPUT F_CAUSQUA
ITEM " |Niente"
OUTPUT F_CAUSQUA

View File

@ -7,6 +7,7 @@
#include <anagr.h>
#include <comuni.h>
#include <nditte.h>
#include <config.h>
#include "scperc.h"
#include "perc.h"