Nuova versione tracciati righe effetti (more funny stuff 2 recognize
my sweet little documents). git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@4153 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
d810b0e115
commit
b38349406a
@ -1,3 +1,3 @@
|
|||||||
14
|
14
|
||||||
0
|
0
|
||||||
$reffetti|0|0|116|34|Righe effetti|#13||
|
$reffetti|0|0|125|34|Righe effetti|#13||
|
||||||
|
@ -2,13 +2,13 @@
|
|||||||
15
|
15
|
||||||
NPROGTR|1|7|0|Numero progressivo effetto
|
NPROGTR|1|7|0|Numero progressivo effetto
|
||||||
NRIGATR|2|3|0|Numero riga effetto
|
NRIGATR|2|3|0|Numero riga effetto
|
||||||
ANNO|2|4|0|Anno partita
|
ANNO|2|4|0|Anno/Esercizio
|
||||||
NUMPART|1|7|0|Numero partita
|
NUMPART|1|7|0|Numero partita
|
||||||
NRIGA|2|4|0|Numero riga
|
NRIGA|2|4|0|Numero riga
|
||||||
NRATA|2|3|0|Numero rata
|
NRATA|2|3|0|Numero rata
|
||||||
PROVV|1|1|0|Tipo numerazione <P>rovvisorio <D>efinitivo
|
PROVV|1|1|0|Tipo numerazione <P>rovvisoria <D>efinitivo
|
||||||
ANNO|2|4|0|Anno/Esercizio
|
ANNODOC|2|4|0|Anno/Esercizio della fattura
|
||||||
CODNUM|1|4|Codice della numerazione
|
CODNUM|1|4|0|Codice della numerazione
|
||||||
NFATT|3|7|0|Numero documento
|
NFATT|3|7|0|Numero documento
|
||||||
DATAFATT|5|8|0|Data fattura
|
DATAFATT|5|8|0|Data fattura
|
||||||
IMPFATT|4|18|2|Importo fattura
|
IMPFATT|4|18|2|Importo fattura
|
||||||
|
@ -1,3 +1,3 @@
|
|||||||
31
|
31
|
||||||
0
|
0
|
||||||
$effetti|0|0|123|34|Effetti|NEFF||
|
$effetti|0|0|159|34|Effetti|NEFF||
|
||||||
|
@ -1,5 +1,5 @@
|
|||||||
31
|
31
|
||||||
25
|
27
|
||||||
NPROGTR|3|7|0|Numero progressivo effetto
|
NPROGTR|3|7|0|Numero progressivo effetto
|
||||||
DATASCAD|5|8|0|Data di scadenza
|
DATASCAD|5|8|0|Data di scadenza
|
||||||
TIPOPAG|2|1|0|Tipo pagamento
|
TIPOPAG|2|1|0|Tipo pagamento
|
||||||
@ -25,8 +25,10 @@ CODABIP|10|5|0|Codice ABI banca di presentazione
|
|||||||
CODCABP|10|5|0|Codice CAB banca di presentazione
|
CODCABP|10|5|0|Codice CAB banca di presentazione
|
||||||
DATARIBA|5|8|0|Data RIBA
|
DATARIBA|5|8|0|Data RIBA
|
||||||
DISRIBAEST|8|1|0|Distinta RIBA estratta
|
DISRIBAEST|8|1|0|Distinta RIBA estratta
|
||||||
|
IMPORTO|4|18|2|Importo effetto
|
||||||
|
IMPORTOVAL|4|18|3|Importo effetto in valuta
|
||||||
4
|
4
|
||||||
NPROGTR|
|
NPROGTR|
|
||||||
CODCF+NPROGTR|
|
CODCF+NPROGTR|
|
||||||
DATASCAD+NPROGTR|
|
DATASCAD+NPROGTR|
|
||||||
TIPODIST+NDIST+NRIGADIST|
|
TIPODIST+NDIST+NRIGADIST|X
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user