Aggiunte alcune stampe

git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@156 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
guy 1994-09-05 10:55:31 +00:00
parent 461eac74bf
commit b22b9d1466

View File

@ -11,11 +11,12 @@
1|Soci|ba4 -5
1|Ricerca Soci|ba5
1|Tabelle ministeriali|11
1|Tabelle |2
1|Tabelle|2
1|Stampa anagrafiche|ba6 -0
1|Stampa tabelle|3
1|Stampa tabelle ministeriali|12
2|Tabelle |
1|Stampa numerazione registri|ba3 -2
2|Tabell|
2|Codici IVA|ba3 -0 %iva
2|Codici Attivita'|ba3 -0 %ais
2|Cond. di pagamento|ba3 -0 %cpg
@ -49,6 +50,7 @@
4|IVA|10
4|Parametri di studio|cg5 -0
5|Tabelle studio|
5|Tipi documento|ba3 -0 %tpd
5|Cond. di pagamento|ba3 -0 %cpg
5|Descrizioni aggiuntive|ba3 -0 %dpn
5|Codici IVA|ba3 -0 %iva
@ -59,7 +61,6 @@
5|IV direttiva CEE|ba3 -0 %ivd
5|Valute|ba3 -0 %val
5|Lingue|ba3 -0 %lng
5|Tipi documento|ba3 -0 %tpd
6|Stampa tabelle studio|
6|Cond. di pagamento|ba3 -1 %cpg
6|Descrizioni aggiuntive|ba3 -1 %dpn
@ -71,7 +72,6 @@
6|IV direttiva CEE|ba3 -1 %ivd
6|Valute|ba3 -1 %val
6|Lingue|ba3 -1 %lng
5|Tipi documento|ba3 -1 %tpd
7|Tabelle ditta|
7|Parametri ditta|cg5 -1
7|Registri|ba3 -0 reg
@ -91,6 +91,7 @@
9|IVA|10
9|Lista movimenti|cg3 -0
9|Mastrini|cg3 -1
9|Riepiloghi|cg3 -4
9|Bilancio|cg1 -4
9|Bilancio IV direttiva CEE|cg1 -5
9|Giornale|cg3 -3
@ -110,6 +111,7 @@
11|Uffici registro|ba3 -0 %ure
11|Centri servizio|ba3 -0 %ucs
12|Stampa tabelle ministeriali|
12|Comuni|ba6 -1
12|Uffici concessioni|ba3 -1 %ucc
12|Uffici imposte dirette|ba3 -1 %uid
12|Uffici IVA|ba3 -1 %uiv