Nuovi menù di area magazzino e di magazzino
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@5822 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									6e346ed002
								
							
						
					
					
						commit
						a082526928
					
				
							
								
								
									
										202
									
								
								mg/mgarea.men
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										202
									
								
								mg/mgarea.men
									
									
									
									
									
								
							| @ -1,8 +1,202 @@ | |||||||
| [MGAREA_001] | [MGAREA_000] | ||||||
| Caption = "Magazzino e produzione" | Caption = "Magazzino e produzione" | ||||||
| Picture = <ba00.bmp> | Picture = <mg00.bmp> | ||||||
| Module  = 0 | Module  = 0 | ||||||
| Flags   = "F" | Flags   = "F" | ||||||
| Item_01 = "Magazzino", <mgprassi.men> | Item_01 = "Archivi e tabelle di base", [MGAREA_001] | ||||||
| Item_01 = "Distinta base", <dbprassi.men> | Item_02 = "Magazzino", <mgprassi.men> | ||||||
|  | Item_03 = "Distinta base", <dbprassi.men> | ||||||
|  | Item_03 = "Servizi", [MGAREA_019] | ||||||
|  | Item_03 = "Configurazione", [MGAREA_020] | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_001] | ||||||
|  | Caption = "Archivi e tabelle di base" | ||||||
|  | Picture = <mg00.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Tabelle", [MGAREA_002] | ||||||
|  | Item_02 = "Stampa Tabelle", [MGAREA_007] | ||||||
|  | Item_03 = "Archivi di base", [MGAREA_012] | ||||||
|  | Item_04 = "Stampe archivi di base", [MGAREA_013] | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_002] | ||||||
|  | Caption = "Tabelle" | ||||||
|  | Picture = <mg00.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Magazzino", [MGAREA_006] | ||||||
|  | Item_02 = "Vendita", [MGAREA_004] | ||||||
|  | Item_03 = "Contabili", [MGAREA_005] | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_004] | ||||||
|  | Caption = "Tabelle vendita" | ||||||
|  | Picture = <mg00.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Categorie vendita", "ba3 -0 CVE", "" | ||||||
|  | Item_02 = "Note cliente", "ba3 -0 %NOT", "" | ||||||
|  | Item_03 = "Note documento", "ba3 -0 %NDO", "" | ||||||
|  | Item_04 = "Modalita' di spedizione", "ba3 -0 %MSP", "" | ||||||
|  | Item_05 = "Modalita' di consegna", "ba3 -0 %POR", "" | ||||||
|  | Item_06 = "Causali di trasporto", "ba3 -0 %CTR", "" | ||||||
|  | Item_07 = "Aspetto dei beni", "ba3 -0 %ABE", "" | ||||||
|  | Item_08 = "Vettori", "ba3 -0 %VET", "" | ||||||
|  | Item_09 = "Spese", "ba3 -0 SPP", "" | ||||||
|  | Item_10 = "Prestazioni", "ba3 -0 PRS", "" | ||||||
|  | Item_11 = "Banche di presentazione", "ef0 -6 BNP", "" | ||||||
|  | Item_12 = "Zone", "ba3 -0 ZON", "" | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_005] | ||||||
|  | Caption = "Tabelle contabili" | ||||||
|  | Picture = <mg00.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Codici IVA", "ba3 -0 %iva", "" | ||||||
|  | Item_02 = "Condizioni pagamento", "ba3 -6", "" | ||||||
|  | Item_03 = "Classificazione pagamento", "ba3 -0 %CLR", "" | ||||||
|  | Item_05 = "Categorie contabili C/F", "ba3 -0 CCO", "" | ||||||
|  | Item_06 = "Banche", "ba3 -0 %BAN", "" | ||||||
|  | Item_07 = "Legali", "ba3 -0 %LEG", "" | ||||||
|  | Item_08 = "Nazioni", "ba3 -0 %STA", "" | ||||||
|  | Item_09 = "Lingue", "ba3 -0 %LNG", "" | ||||||
|  | Item_10 = "Divise", "ba3 -0 %VAL", "" | ||||||
|  | Item_11 = "Cambi giornalieri", "ba3 -0 CAM", "" | ||||||
|  | Item_12 = "Esercizi", "ba3 -0 esc", "" | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_006] | ||||||
|  | Caption = "Tabelle magazzino" | ||||||
|  | Picture = <mg00.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Gruppi merceologici", "ba3 -0 GMC", "" | ||||||
|  | Item_02 = "Magazzini e depositi", "ba3 -0 MAG", "" | ||||||
|  | Item_03 = "Unita' di misura", "ba3 -0 %UMS", "" | ||||||
|  | Item_04 = "Province d'origine", "ba3 -0 %PRV", "" | ||||||
|  | Item_05 = "Classi fiscali articoli", "ba3 -0 ASF", "" | ||||||
|  | Item_06 = "Categorie ricavi articoli", "ba3 -0 CRA", "" | ||||||
|  | Item_07 = "Categorie acquisti articoli", "ba3 -0 CAA", "" | ||||||
|  | Item_08 = "Raggrupp. fiscali articoli", "ba3 -0 RFA", "" | ||||||
|  | Item_09 = "Raggruppamenti causali magazzino", "mg0 -0 %RFC", "" | ||||||
|  | Item_10 = "Causali magazzino", "mg0 -0 %CAU", "" | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_007] | ||||||
|  | Caption = "Stampa tabelle" | ||||||
|  | Picture = <mg00.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Magazzino", [MGAREA_011] | ||||||
|  | Item_02 = "Vendita", [MGAREA_009] | ||||||
|  | Item_03 = "Contabili", [MGAREA_010] | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_009] | ||||||
|  | Caption = "Stampa tabelle vendita" | ||||||
|  | Picture = <ba03.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Categorie vendita", "ba3 -1 CVE", "" | ||||||
|  | Item_02 = "Note anagrafiche", "ba3 -1 %NOT", "" | ||||||
|  | Item_03 = "Note documento", "ba3 -1 %NDO", "" | ||||||
|  | Item_04 = "Modalita' di spedizione", "ba3 -1 %MSP", "" | ||||||
|  | Item_05 = "Modalita' di consegna", "ba3 -1 %POR", "" | ||||||
|  | Item_06 = "Causali di trasporto", "ba3 -1 %CTR", "" | ||||||
|  | Item_07 = "Aspetto dei beni", "ba3 -1 %ABE", "" | ||||||
|  | Item_08 = "Vettori", "ba3 -1 %VET", "" | ||||||
|  | Item_09 = "Spese", "ba3 -1 SPP", "" | ||||||
|  | Item_10 = "Prestazioni", "ba3 -1 PRS", "" | ||||||
|  | Item_11 = "Banche di presentazione", "ba3 -1 BNP", "" | ||||||
|  | Item_12 = "Zone", "ba3 -1 ZON", "" | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_010] | ||||||
|  | Caption = "Stampa tabelle contabili" | ||||||
|  | Picture = <ba03.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Codici IVA", "ba3 -1 %iva", "" | ||||||
|  | Item_02 = "Condizioni pagamento", "ba3 -9", "" | ||||||
|  | Item_03 = "Classificazione pagamento", "ba3 -1 CLR", "" | ||||||
|  | Item_05 = "Categorie contabili C/F", "ba3 -1 CCO", "" | ||||||
|  | Item_06 = "Banche", "ba3 -1 %ban", "" | ||||||
|  | Item_07 = "Legali", "ba3 -1 %LEG", "" | ||||||
|  | Item_08 = "Nazioni", "ba3 -1 %sta", "" | ||||||
|  | Item_09 = "Lingue", "ba3 -1 %lng", "" | ||||||
|  | Item_10 = "Divise", "ba3 -1 %val", "" | ||||||
|  | Item_11 = "Cambi giornalieri", "ba3 -1 CAM", "" | ||||||
|  | Item_12 = "Esercizi", "ba3 -1 esc", "" | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_011] | ||||||
|  | Caption = "Stampa tabelle magazzino" | ||||||
|  | Picture = <ba03.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Gruppi merceologici", "ba3 -1 GMC", "" | ||||||
|  | Item_02 = "Magazzini e depositi", "ba3 -1 MAG", "" | ||||||
|  | Item_03 = "Unita' di misura", "ba3 -1 %UMS", "" | ||||||
|  | Item_04 = "Classi fiscali e articoli", "ba3 -1 ASF", "" | ||||||
|  | Item_05 = "Categorie ricavi articoli", "ba3 -1 CRA", "" | ||||||
|  | Item_06 = "Categorie acquisti articoli", "ba3 -1 CAA", "" | ||||||
|  | Item_07 = "Raggrupp. fiscali articoli", "ba3 -1 RFA", "" | ||||||
|  | Item_08 = "Raggruppamenti causali magazzino", "ba3 -1 %RFC", "" | ||||||
|  | Item_09 = "Causali magazzino", "ba3 -1 %CAU", "" | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_012] | ||||||
|  | Caption = "Gestione archivi di base" | ||||||
|  | Picture = <mg00.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Articoli", "ve2 -3", "" | ||||||
|  | Item_02 = "Listini", "ve2 -1 l", "" | ||||||
|  | Item_03 = "Contratti", "ve2 -1 c", "" | ||||||
|  | Item_04 = "Offerte", "ve2 -1 o", "" | ||||||
|  | Item_05 = "Sconti clienti", "ba3 -0 %SCC", "" | ||||||
|  | Item_06 = "Sconti incondizionati", "ve2 -0 i", "" | ||||||
|  | Item_07 = "Sconti di riga", "ve2 -0 r", "" | ||||||
|  | Item_08 = "Clienti/Fornitori", "cg0 -1", "F" | ||||||
|  | Item_09 = "Agenti", "sv0 -4", "" | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_013] | ||||||
|  | Caption = "Stampa archivi di base" | ||||||
|  | Picture = <ba03.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Articoli", "ve3 -3", "" | ||||||
|  | Item_02 = "Listini", "ve3 -1 l", "" | ||||||
|  | Item_03 = "Contratti", "ve3 -1 c", "" | ||||||
|  | Item_04 = "Offerte", "ve3 -1 o", "" | ||||||
|  | Item_05 = "Sconti clienti", "ba3 -1 %SCC", "" | ||||||
|  | Item_06 = "Sconti incondizionati", "ve3 -0 i", "" | ||||||
|  | Item_07 = "Sconti di riga", "ve3 -0 r", "" | ||||||
|  | Item_08 = "Clienti/Fornitori", "cg1 -1", "F" | ||||||
|  | Item_09 = "Agenti", "sv1 -0", "" | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_019] | ||||||
|  | Caption = "Servizi" | ||||||
|  | Picture = <mg00.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_09 = "Modifica valori", "ve4 -0", "" | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_020] | ||||||
|  | Caption = "Configurazione" | ||||||
|  | Picture = <mg00.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Magazzino", [MGAREA_022] | ||||||
|  | Item_02 = "Condizioni di vendita", "ve0 -2 -1", "" | ||||||
|  | Item_03 = "Agenti e dati generali", "ve0 -2 -2", "" | ||||||
|  | Item_04 = "Contabilizzazione sconti", "ve0 -2 -3", "" | ||||||
|  | Item_05 = "Contabilizzazione spese e bolli", "ve0 -2 -4", "" | ||||||
|  | Item_06 = "Contabilizzazione", "ve0 -2 -5", "" | ||||||
|  | Item_07 = "Gestione spese e bolli", "ve0 -2 -6", "" | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [MGAREA_022] | ||||||
|  | Caption = "Configurazione magazzino" | ||||||
|  | Picture = <ba04.bmp> | ||||||
|  | Module  = 0 | ||||||
|  | Flags   = "" | ||||||
|  | Item_01 = "Parametri di magazzino", "mg0 -2 -1", "" | ||||||
|  | Item_02 = "Formato codice articoli", "mg0 -0 FCA", "" | ||||||
|  | Item_03 = "Formato codice giacenze", "mg0 -0  FCG", "" | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | |||||||
| @ -1,35 +1,15 @@ | |||||||
| [PRASSIMG_060] | [PRASSIMG_060] | ||||||
| Caption = "Gestione magazzino" | Caption = "Gestione magazzino" | ||||||
| Picture = <ba02.bmp> | Picture = <mg01.bmp> | ||||||
| Module  = 0 | Module  = 0 | ||||||
| Flags   = "" | Flags   = "" | ||||||
| Item_01 = "Tabelle", [PRASSIMG_061] |  | ||||||
| Item_02 = "Stampa Tabelle", [PRASSIMG_062] |  | ||||||
| Item_03 = "Anagrafica articoli", "ve2 -3", "" |  | ||||||
| Item_04 = "Apertura/chiusura", "disabled", "" |  | ||||||
| Item_05 = "Movimenti", [PRASSIMG_063] | Item_05 = "Movimenti", [PRASSIMG_063] | ||||||
| Item_06 = "Stampe", [PRASSIMG_064] | Item_06 = "Stampe", [PRASSIMG_064] | ||||||
| Item_07 = "Tabelle installazione", [PRASSIMG_099] | Item_08 = "Configurazione magazzino", [PRASSIMG_099] | ||||||
| 
 |  | ||||||
| [PRASSIMG_061] |  | ||||||
| Caption = "Tabelle" |  | ||||||
| Picture = <ba01.bmp> |  | ||||||
| Module  = 0 |  | ||||||
| Flags   = "" |  | ||||||
| Item_01 = "Magazzino", [PRASSIMG_067] |  | ||||||
| Item_02 = "Vendita", [PRASSIMG_066] |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| [PRASSIMG_062] |  | ||||||
| Caption = "Stampa Tabelle" |  | ||||||
| Picture = <ba03.bmp> |  | ||||||
| Module  = 0 |  | ||||||
| Flags   = "" |  | ||||||
| Item_01 = "Magazzino", [PRASSIMG_070] |  | ||||||
| Item_02 = "Vendita", [PRASSIMG_069] |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| [PRASSIMG_063] | [PRASSIMG_063] | ||||||
| Caption = "Movimenti di magazzino" | Caption = "Movimenti di magazzino" | ||||||
| Picture = <ba02.bmp> | Picture = <mg01.bmp> | ||||||
| Module  = 0 | Module  = 0 | ||||||
| Flags   = "" | Flags   = "" | ||||||
| Item_01 = "Gestione interattiva", "mg1 -0", "" | Item_01 = "Gestione interattiva", "mg1 -0", "" | ||||||
| @ -42,66 +22,15 @@ Picture = <ba03.bmp> | |||||||
| Module  = 0 | Module  = 0 | ||||||
| Flags   = "" | Flags   = "" | ||||||
| Item_01 = "Stampa anagrafica articoli", "ve3 -3", "" | Item_01 = "Stampa anagrafica articoli", "ve3 -3", "" | ||||||
| Item_02 = "Stampa inventario", "mg4 -1", "" | Item_02 = "Stampa giacenza e prezzi", "mg3 -0", "" | ||||||
| Item_03 = "Stampa libro giornale", "mg4 -2", "" | Item_03 = "Stampa disponibilita'", "mg3 -1", "" | ||||||
| Item_04 = "Stampa giacenza e prezzi", "mg3 -0", "" | Item_04 = "Stampa schede", "mg3 -2", "" | ||||||
| Item_05 = "Stampa disponibilita'", "mg3 -1", "" | Item_05 = "Stampa storico rimanenze", "mg3 -4", "" | ||||||
| Item_06 = "Stampa schede", "mg3 -2", "" | Item_06 = "Stampa inventario", "mg4 -1", "" | ||||||
| Item_07 = "Stampa storico rimanenze", "mg3 -4", "" | Item_07 = "Stampa libro giornale", "mg4 -2", "" | ||||||
| 
 |  | ||||||
| [PRASSIMG_066] |  | ||||||
| Caption = "Tabelle vendita" |  | ||||||
| Picture = <ba01.bmp> |  | ||||||
| Module  = 0 |  | ||||||
| Flags   = "" |  | ||||||
| Item_01 = "Gruppi merceologici", "ba3 -0 GMC", "" |  | ||||||
| Item_02 = "Unita' di misura", "ba3 -0 %UMS", "" |  | ||||||
| Item_03 = "Province d'origine", "ba3 -0 %PRV", "" |  | ||||||
| Item_04 = "Classi fiscali articoli", "ba3 -0 ASF", "" |  | ||||||
| Item_05 = "Categorie ricavi articoli", "ba3 -0 CRA", "" |  | ||||||
| Item_06 = "Categorie acquisti articoli", "ba3 -0 CAA", "" |  | ||||||
| Item_07 = "Raggrupp. fiscali articoli", "ba3 -0 RFA", "" |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| [PRASSIMG_067] |  | ||||||
| Caption = "Tabelle magazzino" |  | ||||||
| Picture = <ba01.bmp> |  | ||||||
| Module  = 0 |  | ||||||
| Flags   = "" |  | ||||||
| Item_01 = "Magazzini e depositi", "ba3 -0 MAG", "" |  | ||||||
| Item_02 = "Raggruppamento causali", "mg0 -0 %RFC", "" |  | ||||||
| Item_03 = "Causali magazzino", "mg0 -0 %CAU", "" |  | ||||||
| Item_04 = "Gruppi codice articoli", "mg0 -0 GCA", "" |  | ||||||
| Item_05 = "Gruppi codice giacenze", "mg0 -0 GCG", "" |  | ||||||
| Item_06 = "Ubicazioni", "BA3 -0 UBI", "" |  | ||||||
| Item_07 = "Registri", "BA3 -0 REG", "" |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| [PRASSIMG_069] |  | ||||||
| Caption = "Stampa tabelle vendite" |  | ||||||
| Picture = <ba03.bmp> |  | ||||||
| Module  = 0 |  | ||||||
| Flags   = "" |  | ||||||
| Item_01 = "Gruppi merceologici", "ba3 -1 GMC", "" |  | ||||||
| Item_02 = "Unita' di misura", "ba3 -1 %UMS", "" |  | ||||||
| Item_03 = "Classi fiscali e articoli", "ba3 -1 ASF", "" |  | ||||||
| Item_04 = "Categorie ricavi articoli", "ba3 -1 CRA", "" |  | ||||||
| Item_05 = "Categorie acquisti articoli", "ba3 -1 CAA", "" |  | ||||||
| Item_06 = "Raggrupp. fiscali articoli", "ba3 -1 RFA", "" |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| [PRASSIMG_070] |  | ||||||
| Caption = "Stampa tabelle magazzino" |  | ||||||
| Picture = <ba03.bmp> |  | ||||||
| Module  = 0 |  | ||||||
| Flags   = "" |  | ||||||
| Item_01 = "Magazzini e depositi", "ba3 -1 MAG", "" |  | ||||||
| Item_02 = "Raggruppamenti causali", "ba3 -1 %RFC", "" |  | ||||||
| Item_03 = "Causali di magazzino", "ba3 -1 %CAU", "" |  | ||||||
| Item_04 = "Formato e gruppi codice articoli", "mg0 -1 FCA", "" |  | ||||||
| Item_05 = "Formato e gruppi codice giacenze", "mg0 -1 FCG", "" |  | ||||||
| Item_06 = "Ubicazioni", "BA3 -1 UBI", "" |  | ||||||
| Item_07 = "Registri", "BA3 -1 REG", "" |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| [PRASSIMG_099] | [PRASSIMG_099] | ||||||
| Caption = "Tabelle installazione magazzino" | Caption = "Configurazione magazzino" | ||||||
| Picture = <ba04.bmp> | Picture = <ba04.bmp> | ||||||
| Module  = 0 | Module  = 0 | ||||||
| Flags   = "" | Flags   = "" | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user