Patch level :10.0 254
Files correlati : Ricompilazione Demo : [ ] Commento : f33 corretto git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@18460 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
16e03bb33d
commit
9bb6dd2588
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
33
|
||||
0
|
||||
$doc|0|0|533|0|Documenti di vendita|NDOC||
|
||||
$doc|0|0|540|0|Documenti di vendita|NDOC||
|
||||
|
@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
33
|
||||
81
|
||||
83
|
||||
CODNUM|1|4|0|Codice della numerazione
|
||||
ANNO|2|4|0|Anno
|
||||
PROVV|1|1|0|Tipo numerazione <P>rovvisorio <D>efinitivo
|
||||
@ -81,6 +81,8 @@ NUMANT|3|7|0|Numero movimento anticipo contabilizzato
|
||||
NUMREGCA|3|7|0|Numero di operazione contabilita' analitica
|
||||
DATASCIMP|5|8|0|Data fine impegno
|
||||
SIGNATURE|2|2|0|Livello firma di autorizzazione a procedere
|
||||
TIPOCFFATT|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore cui fatturare
|
||||
CODCFFATT|3|6|0|Codice cliente (fornitore) cui fatturare
|
||||
4
|
||||
PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC|
|
||||
TIPOCF+CODCF+PROVV+ANNO+DATADOC+CODNUM+NDOC|X
|
||||
|
@ -17,28 +17,28 @@ ELD|CONTFAA|Contabilizzazione Fatture Accompagnatorie||FAA||5|FAA|FAA|4|FAA|5|||
|
||||
ELD|EFF1|generazione effetti||F01 NAC FAA||4||F01|222|F01|4|||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|FAT1|Fatture differite| XXXXXX XXX|B01|FB|3||F01|2|F01|1|||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
ELD|ORDC|bollettazione ordini||ORC||3|ORC|B01|2|B01|1|||1||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |X| |
|
||||
FRD|BASESCONTO|Importo di riferimento per gli sconti|SOMMA("IMPONIBILE()","(TIPO()!='S')&&(TIPO()!='C')")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|BOLLI|Spese bolli|BOLLI(_TOTDOC, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|CASSAPREV|Cassa previdenza|SOMMA("IMPONIBILE()","CODART=='SP")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X| |||||||||||||||
|
||||
FRD|IMP50PERC|imponibile al 50%|TOTPRE/2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||
|
||||
FRD|IMPCAS|Imponibile per cassa previdenza e ritenute|SOMMA("IMPONIBILE()","(TIPORIT()='')&&(CODART!='SP')")+SPESINC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X| |||||||||||||||
|
||||
FRD|IMPONIBILI|Totale imponibili|IMPONIBILI(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|IMPOSTE|Totale imposte|IMPOSTE(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|OMAGGI|Valore omaggi|SOMMA("PREZZONS*QTA","TIPO()=='O'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SCONTOD|Totale sconti di riga|SOMMA("SCONTOR","(TIPO()!='C')&&(CODART!='SP')")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||||||||X|X| | | | | |X| | |||||||
|
||||
FRD|SCONTOT|Totale sconti di testa|-SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='C'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESE|Totale spese da addebitare|SOMMA("IMPONIBILE()","(TIPO()=='S')&&(CODART!='SP')")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||||||||X|X| | | | | |X| | |||||||
|
||||
FRD|SPESGEN|Spese generali in %|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='04'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||||||||X|X| | | | | |X| | |||||||
|
||||
FRD|SPESIMB|Spese a quantita' e prezzo|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='03'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||||||||X|X| | | | | |X| | |||||||
|
||||
FRD|SPESINC|Spese incasso|SPESEINC(ZERO,1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||||||||X|X| | | | | |X| | |||||||
|
||||
FRD|SPESTRA|Spese a valore|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='02'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTDOC|Totale fattura|IMPONIBILI()+IMPOSTE()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTMER|Totale importi netti merce|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='M'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTPRE|Totale prestazioni|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='P'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTPROVV|Totale provvigioni|||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTRIT|Totale Ritenute|SOMMA("RITENUTA")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X| |||||||||||||||
|
||||
FRD|TOTRITFIS|Totale ritenute fiscali|SOMMA("RITENUTA","TIPORIT()=='F'")||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||
|
||||
FRD|TOTRITSOC|totale ritenute sociali|SOMMA("RITENUTA","TIPORIT()=='S'")||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||
|
||||
FRD|BASESCONTO|Importo di riferimento per gli sconti|SOMMA("IMPONIBILE()","(TIPO()!='S')&&(TIPO()!='C')")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|BOLLI|Spese bolli|BOLLI(_TOTDOC, 1)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|CASSAPREV|Cassa previdenza|SOMMA("IMPONIBILE()","CODART=='SP")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X|||||X
|
||||
FRD|IMP50PERC|imponibile al 50%|TOTPRE/2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X
|
||||
FRD|IMPCAS|Imponibile per cassa previdenza e ritenute|SOMMA("IMPONIBILE()","(TIPORIT()='')&&(CODART!='SP')")+SPESINC|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X|||||X
|
||||
FRD|IMPONIBILI|Totale imponibili|IMPONIBILI(1)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|IMPOSTE|Totale imposte|IMPOSTE(1)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|OMAGGI|Valore omaggi|SOMMA("PREZZONS*QTA","TIPO()=='O'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|SCONTOD|Totale sconti di riga|SOMMA("SCONTOR","TIPO()!='C'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|SCONTOT|Totale sconti di testa|-SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='C'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|SPESE|Totale spese da addebitare|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='S'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|SPESGEN|Spese generali in %|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='04'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|SPESIMB|Spese a quantita' e prezzo|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='03'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|SPESINC|Spese incasso|SPESEINC(_TOTDOC,1)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|SPESTRA|Spese a valore|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='02'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|TOTDOC|Totale fattura|IMPONIBILI()+IMPOSTE()|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|TOTMER|Totale importi netti merce|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='M'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|TOTPRE|Totale prestazioni|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='P'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|TOTPROVV|Totale provvigioni||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X||||||X
|
||||
FRD|TOTRIT|Totale Ritenute|SOMMA("RITENUTA")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X|||||X
|
||||
FRD|TOTRITFIS|Totale ritenute fiscali|SOMMA("RITENUTA","TIPORIT()=='F'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X
|
||||
FRD|TOTRITSOC|totale ritenute sociali|SOMMA("RITENUTA","TIPORIT()=='S'")|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X|X
|
||||
FRR|IMPLN|Importo riga lordo non scontato|IMPORTO(0, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPLS|Importo lordo riga scontato|IMPORTO(1,1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPNN|Importo netto non scontato|IMPORTO()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user