Patch level : 12.0 618
Files correlati : cg Commento : Patch
This commit is contained in:
parent
5035746922
commit
90e1ee3099
5
cd/test/cg0618.txt
Normal file
5
cd/test/cg0618.txt
Normal file
@ -0,0 +1,5 @@
|
|||||||
|
cg3.exe
|
||||||
|
cg4.exe
|
||||||
|
|
||||||
|
Se metto parte del credito iva come ‘compensabile F24’ tale importo viene tolto 2 volte
|
||||||
|
Modificata la visualizzazione mastrini. Ora come ultima scelta mette nella descrizione la descrizione del conto di contropartita.
|
95
cd/test/cg0618a.ini
Normal file
95
cd/test/cg0618a.ini
Normal file
@ -0,0 +1,95 @@
|
|||||||
|
[Main]
|
||||||
|
Demo=0
|
||||||
|
|
||||||
|
[cg1]
|
||||||
|
Edit_23 = cg2 -0
|
||||||
|
File(21) = cg3.exe|X
|
||||||
|
File(39) = cg4.exe|X
|
||||||
|
Patch = 618
|
||||||
|
Versione = 21511200
|
||||||
|
|
||||||
|
[cg99]
|
||||||
|
Kill(0) = bastndo.msk|x
|
||||||
|
Kill(1) = batblbu.msk|x
|
||||||
|
Kill(2) = bastzon.msk|x
|
||||||
|
Kill(3) = bastesc.msk|x
|
||||||
|
Kill(4) = bastscc.msk|x
|
||||||
|
Kill(5) = bastvet.msk|x
|
||||||
|
Kill(6) = bastcve.msk|x
|
||||||
|
Kill(7) = batbntb.msk|x
|
||||||
|
Kill(8) = bastndo.rep|x
|
||||||
|
Kill(9) = batbvet.msk|x
|
||||||
|
Kill(10) = batbcve.msk|x
|
||||||
|
Kill(11) = batbndo.msk|x
|
||||||
|
Kill(12) = bastpor.msk|x
|
||||||
|
Kill(13) = batbind.msk|x
|
||||||
|
Kill(14) = batbtit.msk|x
|
||||||
|
Kill(15) = bastntb.rep|x
|
||||||
|
Kill(16) = batbleg.msk|x
|
||||||
|
Kill(17) = bastcco.rep|x
|
||||||
|
Kill(18) = bastmsp.rep|x
|
||||||
|
Kill(19) = bastreg.rep|x
|
||||||
|
Kill(20) = bastcco.msk|x
|
||||||
|
Kill(21) = bastmsp.msk|x
|
||||||
|
Kill(22) = bastnot.msk|x
|
||||||
|
Kill(23) = batbcam.msk|x
|
||||||
|
Kill(24) = bastpor.rep|x
|
||||||
|
Kill(25) = batbpdb.msk|x
|
||||||
|
Kill(26) = batbins.msk|x
|
||||||
|
Kill(27) = bastscc.rep|x
|
||||||
|
Kill(28) = bastvet.rep|x
|
||||||
|
Kill(29) = bastpdb.msk|x
|
||||||
|
Kill(30) = batbesc.msk|x
|
||||||
|
Kill(31) = bastleg.msk|x
|
||||||
|
Kill(32) = bastivd.msk|x
|
||||||
|
Kill(33) = batbdpn.msk|x
|
||||||
|
Kill(34) = bastdpn.rep|x
|
||||||
|
Kill(35) = batbmsp.msk|x
|
||||||
|
Kill(36) = bastdpn.msk|x
|
||||||
|
Kill(37) = bastcve.rep|x
|
||||||
|
Kill(38) = bastesc.rep|x
|
||||||
|
Kill(39) = batbdel.msk|x
|
||||||
|
Kill(40) = bastver.rep|x
|
||||||
|
Kill(41) = bastcam.msk|x
|
||||||
|
Kill(42) = batbreg.msk|x
|
||||||
|
Kill(43) = bastivd.rep|x
|
||||||
|
Kill(44) = batbnot.msk|x
|
||||||
|
Kill(45) = bastntb.msk|x
|
||||||
|
Kill(46) = bastreg.msk|x
|
||||||
|
Kill(47) = batbzon.msk|x
|
||||||
|
Kill(48) = batbtra.msk|x
|
||||||
|
Kill(49) = bastcfi.msk|x
|
||||||
|
Kill(50) = bastarb.rep|x
|
||||||
|
Kill(51) = bastarb.msk|x
|
||||||
|
Kill(52) = bastpdb.rep|x
|
||||||
|
Kill(53) = cgtbcon.msk|x
|
||||||
|
Kill(54) = batbver.msk|x
|
||||||
|
Kill(55) = batblia.msk|x
|
||||||
|
Kill(56) = bastnot.rep|x
|
||||||
|
Kill(57) = batbinl.msk|x
|
||||||
|
Kill(58) = bastver.msk|x
|
||||||
|
Kill(59) = batbcco.msk|x
|
||||||
|
Kill(60) = bastcam.rep|x
|
||||||
|
Kill(61) = bastcfi.rep|x
|
||||||
|
Kill(62) = batbscc.msk|x
|
||||||
|
Kill(63) = batbcfi.msk|x
|
||||||
|
Kill(64) = bastzon.rep|x
|
||||||
|
Kill(65) = batbivd.msk|x
|
||||||
|
Kill(66) = batbpor.msk|x
|
||||||
|
Kill(67) = bastleg.rep|x
|
||||||
|
Kill(68) = batblia.msk|x
|
||||||
|
Kill(69) = batbarb.msk|x
|
||||||
|
|
||||||
|
[cg]
|
||||||
|
Data = 12-09-2018
|
||||||
|
Descrizione = Contabilita' Generale
|
||||||
|
Dischi = 1
|
||||||
|
Moduli = ba
|
||||||
|
OEM =
|
||||||
|
Patch = 618
|
||||||
|
PostProcess = bainst -0 CG
|
||||||
|
PreProcess =
|
||||||
|
Prezzo(1) =
|
||||||
|
Prezzo(2) =
|
||||||
|
Versione = 21511200
|
||||||
|
|
BIN
cd/test/cg0618a1.zip
Normal file
BIN
cd/test/cg0618a1.zip
Normal file
Binary file not shown.
@ -1,4 +1,7 @@
|
|||||||
fp0.exe
|
fp0.exe
|
||||||
fp0100a.msk
|
fp0100a.msk
|
||||||
sql/fp0/fp0100.sql
|
sql/fp0/fp0100.sql
|
||||||
|
fpmenu.men
|
||||||
fp0300a.msk
|
fp0300a.msk
|
||||||
|
|
||||||
|
Primo rilascio Fatturazione Elettronica
|
@ -6,11 +6,12 @@ File(0) = fp0.exe|X
|
|||||||
File(1) = fp0100a.msk|X
|
File(1) = fp0100a.msk|X
|
||||||
File(3) = fp0300a.msk|X
|
File(3) = fp0300a.msk|X
|
||||||
File(4) = sql/fp0/fp0100.sql|X
|
File(4) = sql/fp0/fp0100.sql|X
|
||||||
|
File(5) = fpmenu.men|X
|
||||||
Patch = 600
|
Patch = 600
|
||||||
Versione = 21511200
|
Versione = 21511200
|
||||||
|
|
||||||
[fp]
|
[fp]
|
||||||
Data = 09-07-2018
|
Data = 17-07-2018
|
||||||
Descrizione = Fattura Elettronica
|
Descrizione = Fattura Elettronica
|
||||||
Dischi = 1
|
Dischi = 1
|
||||||
Moduli = cg,ve
|
Moduli = cg,ve
|
||||||
|
Binary file not shown.
4
cd/test/tf0618.txt
Normal file
4
cd/test/tf0618.txt
Normal file
@ -0,0 +1,4 @@
|
|||||||
|
tf0.exe
|
||||||
|
|
||||||
|
- Reso non vincolante il controllo della liquidazione, su alcune installazioni viene rilevato erroneamente
|
||||||
|
- Sistemato errore calcolo del prorata, veniva effettuato solo se era presente iva differita
|
19
cd/test/tf0618a.ini
Normal file
19
cd/test/tf0618a.ini
Normal file
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||||||
|
[Main]
|
||||||
|
Demo=0
|
||||||
|
|
||||||
|
[tf1]
|
||||||
|
File(2) = tf0.exe|X
|
||||||
|
Patch = 0618
|
||||||
|
Versione = 21511200
|
||||||
|
|
||||||
|
[tf]
|
||||||
|
Data = 07-09-2018
|
||||||
|
Descrizione = Trasferimento fatture
|
||||||
|
Dischi = 1
|
||||||
|
Moduli = cg
|
||||||
|
OEM =
|
||||||
|
Patch = 618
|
||||||
|
PostProcess =
|
||||||
|
PreProcess =
|
||||||
|
Versione = 21511200
|
||||||
|
|
BIN
cd/test/tf0618a1.zip
Normal file
BIN
cd/test/tf0618a1.zip
Normal file
Binary file not shown.
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user