Patch level : 10.0 702

Files correlati     :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento            :

Aggiunto il tipo operazioni verso i condomini al tipo spesa ricavo


git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20315 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
alex 2010-04-08 13:33:37 +00:00
parent 644e9d419a
commit 8992f073e3
4 changed files with 5 additions and 3 deletions

View File

@ -401,7 +401,7 @@ BEGIN
CHECKTYPE NORMAL
END
LIST FLD_CM1_TIPOSPRIC 1 50
LIST FLD_CM1_TIPOSPRIC 2 50
BEGIN
PROMPT 1 11 "Tipo Spesa/Ricavo "
FIELD TIPOSPRIC
@ -415,6 +415,7 @@ BEGIN
ITEM "5|5. Beni per rivendita da non ventilare"
ITEM "8|8. Altri beni strumentali acquistati in leasing"
ITEM "9|9. Spese Generali"
ITEM "17|17. Operazioni nei confronti dei condominii"
END
LIST FLD_CM1_RICSER 1 18

View File

@ -1,3 +1,3 @@
19
0
$pcon|||151|0|Piano dei conti|NCON||
$pcon|||153|0|Piano dei conti|NCON||

View File

@ -8,7 +8,7 @@ INDBIL|2|1|0|Indicatore di bilancio ( 1 Attivita' 2 Passivita' 3
TMCF|1|1|0|Tipo sottoconti <C>lienti, <F>ornitori, < > Normali
STSOTTBIL|8|1|0|Stampa sottoconti nei bilanci a sezioni
COMPENS|8|1|0|Compensazione saldi
TIPOSPRIC|2|1|0|Tipo spesa ricavo
TIPOSPRIC|2|2|0|Tipo spesa ricavo
CODCBL|1|12|0|Codice analisi di bilancio
STSOTTAB|8|1|0|Dettaglio sottoconti / movimenti in analisi di bilancio
SEZSALDI|1|1|0|Sezione del saldo ( <D>are <A>vere < > Nessuna)

View File

@ -57,6 +57,7 @@ BEGIN
ITEM "8|Altri beni strumentali acquistati in leasing"
ITEM "9|Spese Generali"
ITEM "13|Subappalti in edilizia (Reverse charge)"
ITEM "17|Operazioni effettuate nei confornti dei condominii"
ITEM "50|Importazione di oro o argento (Reverse charge)"
ITEM "51|Rottami (Reverse charge)"
GROUP 2