Patch level :10.0
Files correlati : Ricompilazione Demo : [ ] Commento : Almeno provare a lanciare un programma prima di committarlo...sarebbe buona norma! git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21372 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									de3ec9b5c9
								
							
						
					
					
						commit
						81ae62dfec
					
				| @ -52,8 +52,6 @@ BEGIN | |||||||
|   PROMPT 1 4 "Data di competenza      " |   PROMPT 1 4 "Data di competenza      " | ||||||
|   FIELD DATACOMP |   FIELD DATACOMP | ||||||
|   MESSAGE COPY,K_DATACOMP |   MESSAGE COPY,K_DATACOMP | ||||||
| // DATACOMP NEW WAY   |  | ||||||
| //  CHECKTYPE REQUIRED |  | ||||||
| END | END | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| NUMBER F_ANNOES 4 | NUMBER F_ANNOES 4 | ||||||
|  | |||||||
| @ -1,4 +1,4 @@ | |||||||
| PAGE "RIGA PRIMA NOTA" -1 -1 67 17 | PAGE "RIGA PRIMA NOTA" -1 -1 69 17 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| GROUPBOX DLG_NULL 66 3 | GROUPBOX DLG_NULL 66 3 | ||||||
| BEGIN | BEGIN | ||||||
| @ -77,7 +77,6 @@ BEGIN | |||||||
|   OUTPUT 103 TMCF |   OUTPUT 103 TMCF | ||||||
|   OUTPUT 104 GRUPPO |   OUTPUT 104 GRUPPO | ||||||
|   OUTPUT 105 CONTO |   OUTPUT 105 CONTO | ||||||
| //  OUTPUT 107 DESCR |  | ||||||
|   CHECKTYPE NORMAL |   CHECKTYPE NORMAL | ||||||
|   MESSAGE DIRTY,106|DIRTY,206|DIRTY,306 |   MESSAGE DIRTY,106|DIRTY,206|DIRTY,306 | ||||||
|   WARNING "Conto inesistente o mancante sulla riga contabile" |   WARNING "Conto inesistente o mancante sulla riga contabile" | ||||||
| @ -201,7 +200,7 @@ END | |||||||
| LIST 110 1 12 | LIST 110 1 12 | ||||||
| BEGIN | BEGIN | ||||||
|   PROMPT 2 9 "" |   PROMPT 2 9 "" | ||||||
| 	FIELD TIPOCC |   FIELD TIPOCC | ||||||
|   FLAGS "GU" |   FLAGS "GU" | ||||||
|   ITEM " |Conto" |   ITEM " |Conto" | ||||||
|   MESSAGE SHOW,113|HIDE,213|HIDE,313|SHOW,114|HIDE,214|HIDE,314 |   MESSAGE SHOW,113|HIDE,213|HIDE,313|SHOW,114|HIDE,214|HIDE,314 | ||||||
| @ -228,7 +227,6 @@ BEGIN | |||||||
|   OUTPUT 110 TMCF |   OUTPUT 110 TMCF | ||||||
|   OUTPUT 111 GRUPPO |   OUTPUT 111 GRUPPO | ||||||
|   OUTPUT 112 CONTO |   OUTPUT 112 CONTO | ||||||
| //  OUTPUT 114 DESCR |  | ||||||
|   ADD RUN CG0 -0 |   ADD RUN CG0 -0 | ||||||
|   MESSAGE DIRTY,113|DIRTY,213|DIRTY,313 |   MESSAGE DIRTY,113|DIRTY,213|DIRTY,313 | ||||||
|   CHECKTYPE NORMAL |   CHECKTYPE NORMAL | ||||||
| @ -320,7 +318,7 @@ END | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| STRING CG_CUP 22 | STRING CG_CUP 22 | ||||||
| BEGIN | BEGIN | ||||||
|   PROMPT 1 11 "CUP      " |   PROMPT 1 12 "CUP " | ||||||
|   USE %CUP |   USE %CUP | ||||||
|   INPUT CODTAB CG_CUP |   INPUT CODTAB CG_CUP | ||||||
|   DISPLAY "Codice@22" CODTAB |   DISPLAY "Codice@22" CODTAB | ||||||
| @ -332,11 +330,11 @@ BEGIN | |||||||
|   GROUP 64 |   GROUP 64 | ||||||
| END | END | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| STRING CG_DCUP 50 30 | STRING CG_DCUP 50 35 | ||||||
| BEGIN | BEGIN | ||||||
|   PROMPT 40 11 "" |   PROMPT 30 12 "" | ||||||
|   USE %CUP KEY 2 |   USE %CUP KEY 2 | ||||||
|   INPUT S0 F_DCUP |   INPUT S0 CG_DCUP | ||||||
|   DISPLAY "Descrizione@50" S0 |   DISPLAY "Descrizione@50" S0 | ||||||
|   DISPLAY "Codice@22" CODTAB |   DISPLAY "Codice@22" CODTAB | ||||||
|   COPY OUTPUT CG_CUP |   COPY OUTPUT CG_CUP | ||||||
| @ -345,7 +343,7 @@ END | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| STRING CG_CIG 10 | STRING CG_CIG 10 | ||||||
| BEGIN | BEGIN | ||||||
|   PROMPT 1 12 "CIG      " |   PROMPT 1 13 "CIG " | ||||||
|   USE %CIG |   USE %CIG | ||||||
|   INPUT CODTAB CG_CIG |   INPUT CODTAB CG_CIG | ||||||
|   DISPLAY "Codice@10" CODTAB |   DISPLAY "Codice@10" CODTAB | ||||||
| @ -358,9 +356,9 @@ BEGIN | |||||||
|   GROUP 64 |   GROUP 64 | ||||||
| END | END | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| STRING CG_DCIG 50 30 | STRING CG_DCIG 50 35 | ||||||
| BEGIN | BEGIN | ||||||
|   PROMPT 40 12 "" |   PROMPT 30 13 "" | ||||||
|   USE %CIG KEY 2 |   USE %CIG KEY 2 | ||||||
|   INPUT S0 CG_DCIG |   INPUT S0 CG_DCIG | ||||||
|   DISPLAY "Descrizione@50" S0 |   DISPLAY "Descrizione@50" S0 | ||||||
| @ -371,7 +369,7 @@ END | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| LIST CG_ROWTYPE 24 | LIST CG_ROWTYPE 24 | ||||||
| BEGIN | BEGIN | ||||||
|   PROMPT 28 13 "Tipo riga " |   PROMPT 28 14 "Tipo riga " | ||||||
|   ITEM " |Sola contabilità" |   ITEM " |Sola contabilità" | ||||||
|   ITEM "A|Abbuoni attivi" |   ITEM "A|Abbuoni attivi" | ||||||
|   ITEM "C|Differenza cambi" |   ITEM "C|Differenza cambi" | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user