Patch level : 12.0 330
Files correlati : Commento : Nuovi tracciati records ANAGR e CLIFO git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@23517 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
d367031495
commit
77b83b334f
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
20
|
||||
0
|
||||
$clifo|0|0|783|0|Clienti/Fornitori|||
|
||||
20
|
||||
0
|
||||
$clifo|5733|5733|797|0|Clienti/Fornitori|NCF||
|
||||
|
@ -1,72 +1,74 @@
|
||||
20
|
||||
63
|
||||
TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
|
||||
CODCF|3|6|0|Codice
|
||||
RAGSOC|1|50|0|Ragione sociale
|
||||
INDCF|1|35|0|Indirizzo
|
||||
CIVCF|1|10|0|Numero civico
|
||||
LOCALITACF|1|35|0|Loacalita'
|
||||
STATOCF|1|3|0|Çodice stato
|
||||
COMCF|1|4|0|Codice comune
|
||||
CAPCF|1|5|0|CAP
|
||||
COFI|1|16|0|Codice fiscale
|
||||
STATOPAIV|1|2|0|Stato ISO della partita IVA
|
||||
PAIV|1|12|0|Partita IVA
|
||||
TIPOPERS|1|1|0|Tipo persona <F>isica <G>iuridica
|
||||
ALLEG|1|1|0|Inserimento in allegato
|
||||
CODALLEG|3|6|0|Codice per allegato (se diverso)
|
||||
GRUPPO|2|3|0|Gruppo prevalente (se presente)
|
||||
CONTO|2|3|0|Conto prevalente (se presente)
|
||||
GRUPPORIC|2|3|0|Gruppo prevalente di ricavo (se presente)
|
||||
CONTORIC|2|3|0|Conto prevalente di ricavo (se presente)
|
||||
SOTTOCRIC|3|6|0|Sottoconto prevalente di ricavo (se presente)
|
||||
TIPOAPER|1|1|0|Tipo anagrafico percipiente
|
||||
CODANAGPER|3|5|0|Codice angrafico percipiente
|
||||
PTEL|1|10|0|Prefisso del numero di telefono
|
||||
TEL|1|30|0|Numero di telefono
|
||||
PTEL2|1|10|0|Prefisso del 2 numero di telefono
|
||||
TEL2|1|30|0|2 numero di telefono
|
||||
PTEL3|1|10|0|Prefisso del 3 numero di telefono
|
||||
TEL3|1|30|0|3 numero di telefono
|
||||
PFAX|1|10|0|Prefisso del numero di FAX
|
||||
FAX|1|30|0|Numero di FAX
|
||||
PTELEX|1|10|0|Prefisso del numero di TELEX
|
||||
TELEX|1|30|0|Prefisso del numero di TELEX
|
||||
MAIL|1|50|0|Indirizzo di posta elettronica generico
|
||||
BYMAIL|8|1|0|Consenso all' invio dei documenti per posta elettronica
|
||||
DOCMAIL|1|50|0|Indirizzo di posta elettronica per i documenti
|
||||
DATANASC|5|8|0|Data di nascita
|
||||
STATONASC|2|3|0|Codice stato di nascita
|
||||
SESSO|1|1|0|Sesso
|
||||
COMNASC|1|4|0|Codice comune di nascita
|
||||
CODSTAT|1|7|0|Codice statistico
|
||||
CODABI|10|5|0|Codice ABI banca
|
||||
CODCAB|10|5|0|Codice CAB banca
|
||||
NUMCC|1|20|0|Numero di conto corrente
|
||||
IBAN|1|34|0|Codice IBAN
|
||||
OCCAS|8|1|0|Cliente / fornitore occasionale
|
||||
STATO|2|3|0|Codice stato
|
||||
CODVAL|1|3|0|Codice valuta
|
||||
CODLIN|1|1|0|Codice lingua
|
||||
FIDO|4|18|2|Fido Cliente
|
||||
CODPAG|1|4|0|Codice pagamento
|
||||
RICALT|1|30|0|Sigla di ricerca alternativa
|
||||
OGGETTI|11|10|0|Link ad oggetti esterni
|
||||
SOSPESO|8|1|0|Anagrafica sospesa
|
||||
DIRTY|1|1|0|Anagrafica modificata (NON UTILIZZATO)
|
||||
REFERENTE|1|50|0|Persona referente presso il cliente/fornitore
|
||||
VALINTRA|1|3|0|Codice Valuta Intracomunitaria
|
||||
CODCFASS|3|6|0|Codice cliente (fornitori) o fornitore (clienti) associato
|
||||
CODCFFATT|3|6|0|Codice cliente (fornitore) cui fatturare
|
||||
DIPPUBB|8|1|0|Dipendente Pubblico
|
||||
ENTE|1|4|0|Codice ente pubblico di appartenenza (Dipendente Pubblico)
|
||||
SPLITPAY|8|1|0|Ente pubblico soggetto a split payment
|
||||
UTENTE|1|32|0|Utente dell'ultima modifica
|
||||
DATAAGG|5|8|0|Data ultima modifica
|
||||
6
|
||||
TIPOCF+CODCF|
|
||||
TIPOCF+UPPER(RAGSOC)|X
|
||||
TIPOCF+GRUPPO+CONTO+CODCF|
|
||||
TIPOCF+COFI|X
|
||||
TIPOCF+STATOPAIV+PAIV|X
|
||||
TIPOCF+RICALT|X
|
||||
20
|
||||
65
|
||||
TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
|
||||
CODCF|3|6|0|Codice
|
||||
RAGSOC|1|50|0|Ragione sociale
|
||||
INDCF|1|35|0|Indirizzo
|
||||
CIVCF|1|10|0|Numero civico
|
||||
LOCALITACF|1|35|0|Loacalita'
|
||||
STATOCF|1|3|0|Çodice stato
|
||||
COMCF|1|4|0|Codice comune
|
||||
CAPCF|1|5|0|CAP
|
||||
COFI|1|16|0|Codice fiscale
|
||||
STATOPAIV|1|2|0|Stato ISO della partita IVA
|
||||
PAIV|1|12|0|Partita IVA
|
||||
TIPOPERS|1|1|0|Tipo persona <F>isica <G>iuridica
|
||||
ALLEG|1|1|0|Inserimento in allegato
|
||||
CODALLEG|3|6|0|Codice per allegato (se diverso)
|
||||
GRUPPO|2|3|0|Gruppo prevalente (se presente)
|
||||
CONTO|2|3|0|Conto prevalente (se presente)
|
||||
GRUPPORIC|2|3|0|Gruppo prevalente di ricavo (se presente)
|
||||
CONTORIC|2|3|0|Conto prevalente di ricavo (se presente)
|
||||
SOTTOCRIC|3|6|0|Sottoconto prevalente di ricavo (se presente)
|
||||
TIPOAPER|1|1|0|Tipo anagrafico percipiente
|
||||
CODANAGPER|3|5|0|Codice angrafico percipiente
|
||||
PTEL|1|10|0|Prefisso del numero di telefono
|
||||
TEL|1|30|0|Numero di telefono
|
||||
PTEL2|1|10|0|Prefisso del 2 numero di telefono
|
||||
TEL2|1|30|0|2 numero di telefono
|
||||
PTEL3|1|10|0|Prefisso del 3 numero di telefono
|
||||
TEL3|1|30|0|3 numero di telefono
|
||||
PFAX|1|10|0|Prefisso del numero di FAX
|
||||
FAX|1|30|0|Numero di FAX
|
||||
PTELEX|1|10|0|Prefisso del numero di TELEX
|
||||
TELEX|1|30|0|Prefisso del numero di TELEX
|
||||
MAIL|1|50|0|Indirizzo di posta elettronica generico
|
||||
BYMAIL|8|1|0|Consenso all' invio dei documenti per posta elettronica
|
||||
DOCMAIL|1|50|0|Indirizzo di posta elettronica per i documenti
|
||||
DATANASC|5|8|0|Data di nascita
|
||||
STATONASC|2|3|0|Codice stato di nascita
|
||||
SESSO|1|1|0|Sesso
|
||||
COMNASC|1|4|0|Codice comune di nascita
|
||||
CODSTAT|1|7|0|Codice statistico
|
||||
CODABI|10|5|0|Codice ABI banca
|
||||
CODCAB|10|5|0|Codice CAB banca
|
||||
NUMCC|1|20|0|Numero di conto corrente
|
||||
IBAN|1|34|0|Codice IBAN
|
||||
OCCAS|8|1|0|Cliente / fornitore occasionale
|
||||
STATO|2|3|0|Codice stato
|
||||
CODVAL|1|3|0|Codice valuta
|
||||
CODLIN|1|1|0|Codice lingua
|
||||
FIDO|4|18|2|Fido Cliente
|
||||
CODPAG|1|4|0|Codice pagamento
|
||||
RICALT|1|30|0|Sigla di ricerca alternativa
|
||||
OGGETTI|11|10|0|Link ad oggetti esterni
|
||||
SOSPESO|8|1|0|Anagrafica sospesa
|
||||
DIRTY|1|1|0|Anagrafica modificata (NON UTILIZZATO)
|
||||
REFERENTE|1|50|0|Persona referente presso il cliente/fornitore
|
||||
VALINTRA|1|3|0|Codice Valuta Intracomunitaria
|
||||
CODCFASS|3|6|0|Codice cliente (fornitori) o fornitore (clienti) associato
|
||||
CODCFFATT|3|6|0|Codice cliente (fornitore) cui fatturare
|
||||
DIPPUBB|8|1|0|Dipendente Pubblico
|
||||
ENTE|1|4|0|Codice ente pubblico di appartenenza (Dipendente Pubblico)
|
||||
SPLITPAY|8|1|0|Ente pubblico soggetto a split payment
|
||||
UTENTE|1|32|0|Utente dell'ultima modifica
|
||||
DATAAGG|5|8|0|Data ultima modifica
|
||||
CODRFSO|1|6|0|
|
||||
DATARFSO|5|8|0|
|
||||
6
|
||||
TIPOCF+CODCF|
|
||||
TIPOCF+UPPER(RAGSOC)|X
|
||||
TIPOCF+GRUPPO+CONTO+CODCF|
|
||||
TIPOCF+COFI|X
|
||||
TIPOCF+STATOPAIV+PAIV|X
|
||||
TIPOCF+RICALT|X
|
||||
|
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
6
|
||||
1
|
||||
%anagr|0|0|596|0|Anagrafica persone fisiche e giuridiche|100||
|
||||
6
|
||||
1
|
||||
%anagr|0|0|613|0|Anagrafica persone fisiche e giuridiche|100||
|
||||
|
@ -1,62 +1,64 @@
|
||||
6
|
||||
55
|
||||
TIPOA|1|1|0|
|
||||
CODANAGR|3|5|0|
|
||||
COFI|1|16|0|
|
||||
STATOPAIV|1|3|0|
|
||||
PAIV|1|12|0|
|
||||
COFIEST|1|20|0|
|
||||
DATAAGG|5|8|0|
|
||||
RAGSOC|1|50|0|
|
||||
STATORES|1|3|0|
|
||||
COMRES|1|4|0|
|
||||
INDRES|1|35|0|
|
||||
CIVRES|1|10|0|
|
||||
CAPRES|1|5|0|
|
||||
COMRF|1|4|0|
|
||||
INDRF|1|35|0|
|
||||
CIVRF|1|10|0|
|
||||
CAPRF|1|5|0|
|
||||
PTELRF|1|10|0|
|
||||
TELRF|1|30|0|
|
||||
PFAXRF|1|10|0|
|
||||
FAXRF|1|30|0|
|
||||
PTLEXRF|1|10|0|
|
||||
TLEXRFX|1|30|0|
|
||||
MAIL|1|50|0|
|
||||
STATOCORR|1|3|0|
|
||||
COMCORR|1|4|0|
|
||||
INDCORR|1|35|0|
|
||||
CIVCORR|1|10|0|
|
||||
LOCCORR|1|35|0|
|
||||
CAPCORR|1|5|0|
|
||||
CODSTAT1|1|7|0|
|
||||
CODSTAT2|1|7|0|
|
||||
CODSTAT3|1|7|0|
|
||||
CODCONTR|1|15|0|
|
||||
EVECC|2|1|0|
|
||||
SOGGNRES|8|1|0|
|
||||
RESZTERR|8|1|0|
|
||||
VARSLORES|8|1|0|
|
||||
DVARSLORES|5|8|0|
|
||||
VARDF|8|1|0|
|
||||
DVARDF|5|8|0|
|
||||
RFDIVERSA|8|1|0|
|
||||
UFFIIDD|9|3|0|
|
||||
UFFIVA|9|3|0|
|
||||
UFFUUE|9|3|0|
|
||||
TITCF|8|1|0|
|
||||
TIPOSTDEL|2|1|0|
|
||||
CODABI|10|5|0|
|
||||
CODCAB|10|5|0|
|
||||
NISCRIIDD|1|10|0|
|
||||
UFFCONC|9|3|0|
|
||||
OGGETTI|11|10|0|
|
||||
CAUSQUA|1|2|0|
|
||||
CATPAR|1|2|0|
|
||||
ESCPRECOMP|2|1|0|
|
||||
4
|
||||
TIPOA+CODANAGR|
|
||||
TIPOA+UPPER(RAGSOC)|X
|
||||
TIPOA+COFI|X
|
||||
TIPOA+STATOPAIV+PAIV|X
|
||||
6
|
||||
57
|
||||
TIPOA|1|1|0|
|
||||
CODANAGR|3|5|0|
|
||||
COFI|1|16|0|
|
||||
STATOPAIV|1|3|0|
|
||||
PAIV|1|12|0|
|
||||
COFIEST|1|20|0|
|
||||
DATAAGG|5|8|0|
|
||||
UTENTE|1|16|0|
|
||||
RAGSOC|1|50|0|
|
||||
STATORES|1|3|0|
|
||||
COMRES|1|4|0|
|
||||
INDRES|1|35|0|
|
||||
CIVRES|1|10|0|
|
||||
CAPRES|1|5|0|
|
||||
COMRF|1|4|0|
|
||||
INDRF|1|35|0|
|
||||
CIVRF|1|10|0|
|
||||
CAPRF|1|5|0|
|
||||
PTELRF|1|10|0|
|
||||
TELRF|1|30|0|
|
||||
PFAXRF|1|10|0|
|
||||
FAXRF|1|30|0|
|
||||
PTLEXRF|1|10|0|
|
||||
TLEXRFX|1|30|0|
|
||||
MAIL|1|50|0|
|
||||
STATOCORR|1|3|0|
|
||||
COMCORR|1|4|0|
|
||||
INDCORR|1|35|0|
|
||||
CIVCORR|1|10|0|
|
||||
LOCCORR|1|35|0|
|
||||
CAPCORR|1|5|0|
|
||||
CODSTAT1|1|7|0|
|
||||
CODSTAT2|1|7|0|
|
||||
CODSTAT3|1|7|0|
|
||||
CODCONTR|1|15|0|
|
||||
EVECC|2|1|0|
|
||||
SOGGNRES|8|1|0|
|
||||
RESZTERR|8|1|0|
|
||||
VARSLORES|8|1|0|
|
||||
DVARSLORES|5|8|0|
|
||||
VARDF|8|1|0|
|
||||
DVARDF|5|8|0|
|
||||
RFDIVERSA|8|1|0|
|
||||
UFFIIDD|9|3|0|
|
||||
UFFIVA|9|3|0|
|
||||
UFFUUE|9|3|0|
|
||||
TITCF|8|1|0|
|
||||
TIPOSTDEL|2|1|0|
|
||||
CODABI|10|5|0|
|
||||
CODCAB|10|5|0|
|
||||
NISCRIIDD|1|10|0|
|
||||
UFFCONC|9|3|0|
|
||||
OGGETTI|11|10|0|
|
||||
CAUSQUA|1|2|0|
|
||||
CATPAR|1|2|0|
|
||||
ESCPRECOMP|2|1|0|
|
||||
TIPORFSO|7|1|0|Definisce se la persona è un <R>appr. Fiscale, <S>tabile Organizzazione o nessuno dei due
|
||||
4
|
||||
TIPOA+CODANAGR|
|
||||
TIPOA+UPPER(RAGSOC)|X
|
||||
TIPOA+COFI|X
|
||||
TIPOA+STATOPAIV+PAIV|X
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user