Patch level : 12.0 nopatch

Files correlati     : ca
Commento:
Spostati i tracciati in ba/recdesc
This commit is contained in:
Alessandro Bonazzi 2023-02-09 11:32:37 +01:00
parent 99f114b390
commit 7646589125
24 changed files with 0 additions and 291 deletions

View File

@ -1,3 +0,0 @@
106
0
$pconana|0|0|104|0|Piano dei Conti Analitico|||

View File

@ -1,11 +0,0 @@
106
6
CODCONTO|1|20|0|Codice Conto analitico
DESCR|1|50|0|Descrizione
SEZSALDI|1|1|0|Sezione preferenziale del saldo
SOSPESO|8|1|0|Conto sospeso
INDBIL|1|1|0|Indicatore di bilancio
TESTATA|1|30|0|Descrizione testata in stampa
2
CODCONTO|
UPPER(DESCR)|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
107
0
$movana|0|0|184|0|Movimenti di Analitica|||

View File

@ -1,31 +0,0 @@
107
25
ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
DATAREG|5|8|0|Data operazione
DATACOMP|5|8|0|Data competenza
DATADOC|5|8|0|Data documento
NUMREGCG|3|7|0|Numero di operazione contabile
NUMDOC|1|7|0|Numero documento
TIPODOC|1|2|0|Tipo documento
DESCR|1|50|0|Descrizione
CODCAUS|1|3|0|Codice causale contabile
TIPOMOV|1|1|0|Tipo movimento < >Normale, <P>reventivo, <V>ariazione preventivo
CODVAL|1|3|0|Codice valuta
DATACAM|5|8|0|Data del cambio
CAMBIO|4|15|6|Cambio della valuta
TOTDOC|4|18|3|Totale documento
SEZIONE|1|1|0|Sezione del totale documento
BLOCCATO|8|1|0|Movimento bloccato
DPROVV|1|1|0|Documento originale PROVV
DANNO|2|4|0|Documento originale ANNO
DCODNUM|1|4|0|Documento originale CODNUM
DNDOC|3|7|0|Documento originale NDOC
DATAFCOMP|5|8|0|Data finale competenza (solo Preventivi e Variazioni)
AUTOFCOMP|8|1|0|Data fine competenza calcolata in base a fine commessa
TRASFERITO|8|1|0|Movimento trasferito dalla Contabilità Generale
CONTSEP|1|6|0|Contabilità separata
3
NUMREG|
DATACOMP+NUMREG|X
NUMREGCG|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
108
0
$rmovana|0|0|253|0|Righe Movimenti di Analitica|||

View File

@ -1,25 +0,0 @@
108
17
ANNOES|9|4|0|Anno di Esercizio
NUMREG|3|7|0|Numero di Registrazione
NUMRIG|2|3|0|Numero riga
SEZIONE|1|1|0|Sezione
DATACOMP|5|8|0|Data di competenza
CODCCOSTO|1|20|0|Codice centro di costo
CODCMS|1|20|0|Codice commessa
CODFASE|1|10|0|Codice fase
CODCONTO|1|20|0|Codice Conto Analitica
CODART|1|20|0|Codice Articolo Industriale
DESCR|1|50|0|Descrizione
IMPORTO|4|18|3|Importo della riga
ROWTYPE|1|1|0|Tipo Riga
CODCCORI|1|20|0|Codice centro di costo originario
CODCMSORI|1|20|0|Codice commessa originario
CODFASEORI|1|10|0|Codice fase originario
CODCONTORI|1|20|0|Codice conto originario
5
NUMREG+NUMRIG|
CODCONTO+DATACOMP+NUMREG+NUMRIG|X
DATACOMP+NUMREG+NUMRIG|X
CODCMS+CODCCOSTO+NUMREG+NUMRIG|X
CODCCOSTO+CODCMS+NUMREG+NUMRIG|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
146
0
$cdc|||113|0|Archivio Centri di Costo|||

View File

@ -1,13 +0,0 @@
146
8
CODCOSTO|1|20|0|Codice Centro di Costo
DESCRIZ|1|50|0|Descrizione
DESCRAGG|11|10|0|Descrizione aggiuntiva
ADDETTI|1|5|0|Numero Addetti
GESTFASI|8|1|0|Gestione Fasi
APPOGGIO|8|1|0|Centro di costo di appoggio
CODMAG|1|5|0|Codice magazzino e deposito
CODCONTO|1|20|0|Codice Conto analitico
2
CODCOSTO|
UPPER(DESCRIZ)|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
147
0
$commesse||0|503|0|Archivio Commesse|||

View File

@ -1,65 +0,0 @@
147
60
CODCMS|1|20|0|Codice Commessa
DESCRIZ|1|50|0|Descrizione
DESCRAGG|11|10|0|Descrizione aggiuntiva
ANNO|1|4|0|Anno commessa
LOCDIV|8|1|0|Commessa in località diversa
INDIR|1|35|0|Indirizzo
CIV|1|10|0|N.ro civico
LOC|1|35|0|Localita
STATO|1|3|0|Stato
COM|1|4|0|Comune
CAP|1|5|0|CAP
CODCF|3|6|0|Codice cliente
CODATT|1|5|0|Attività IVA su cui contabilizzare la commessa
REGIVA|1|2|0|Regime IVA (" "=Normale,NR=Non rilevante,ES=Esente,NI=Non imponibile,NS=Non Soggetta,FC=Fuori Campo)
PRORATA|8|1|0|Gestione Pro Rata
PUBBLICA|8|1|0|Pubblica
RENDIC|8|1|0|Da redicontare
DATAINIZIO|5|8|0|Data di inizio
DATAFINE|5|8|0|Data di fine
AVANZ|4|5|2|Percentuale di avanzamento
CHIUSA|8|1|0|Chiusa
PROROGA|8|1|0|Prorogata
DATAPROR|5|8|0|Data proroga
CODRESP|1|10|0|Responsabile
CODTIPO|1|5|0|Codice tipologia di lavoro
CODTIPCM|1|5|0|Codice tipologia di commessa
GESTFASI|8|1|0|Gestione fasi
RIFER|1|15|0|N.ro di riferimento preventivo
DATAPREV|5|8|0|Data preventivo
PROVVP|1|1|0|Documento preventivo : <P>:rovvisorio/ <D>efinitivo
ANNOP|2|4|0|Documento preventivo : Anno
CODNUMP|1|4|0|Documento preventivo : Codice numerazione
NDOCP|3|7|0|Documento preventivo : N.ro documento
APPOGGIO|8|1|0|Commessa di appoggio
CONTRATTO|8|1|0|Commessa con contratto
ANNOC|1|4|0|Anno contratto
NROCONT|1|15|0|Numero contratto
DATAGARA|5|8|0|Data gara
IMPORTOB|4|18|3|Importo base
RIBASSO|4|5|2|% ribasso
AUMENTO|4|5|2|% aumento
GARANZIA|4|5|2|% a garanzia
ANTICIPO|4|5|2|% anticipo
DATAANTIC|5|8|0|Data anticipo
DATAULT|5|8|0|Data ultimazione lavori
DATAULTP|5|8|0|Data ultimazione lavori con proroga
DATACOLL|5|8|0|Data collaudo
DATACOLLP|5|8|0|Data collaudo con proroga
DATAGAR|5|8|0|Periodo di gazanzia data
SALMIN|1|20|0|Modalità di fatturazione
CODMAG|1|5|0|Codice magazzino e deposito
CODCOSTO|1|20|0|Codice Centro di Costo
INDETR|1|1|0|Codice intetraibilità IVA
CODCONTO|1|20|0|Codice Conto analitico
LISRILPR|1|4|0|Listino per la rilevazione ore preventive di default
LISRILCN|1|4|0|Listino per la rilevazione ore consuntive di default
CONTSEP|1|6|0|Contabilità separata
SICUREZZA|4|18|3|Importo sicurezza
CODIVA|1|4|0|Codice IVA
IMPRODUTT|8|1|0|Improduttiva
2
CODCMS|
UPPER(DESCRIZ)|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
148
0
$fasi|||125|0|Archivio Fasi|||

View File

@ -1,12 +0,0 @@
148
7
CODCMSFAS|1|20|0|Codice Centro di Costo/ Commessa
CODFASE|1|10|0|Codice Fase
DESCRIZ|1|50|0|Descrizione
DATAINIZIO|5|8|0|Data inizio
DATAFINE|5|8|0|Data fine
DATAPROR|5|8|0|Data proroga
CODCONTO|1|20|0|Codice Conto analitico
2
CODCMSFAS+CODFASE|
UPPER(DESCRIZ)|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
149
0
$rip|||144|0|Archivio tabelle di ripartizione analitica|||

View File

@ -1,21 +0,0 @@
149
14
TIPO|1|1|0|Tipo Ripartizione (<I>nterattiva, <B>atch, <P>areggio)
CODICE|1|8|0|Codice ripartizione
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
CONTO|2|3|0|Conto
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto
CODCOSTO|1|20|0|Codice centro di costo
CODCMS|1|20|0|Codice commessa
CODFASE|1|10|0|Codice fase
DESCRIZ|1|50|0|Descrizione
TIPORIP|1|1|0|Modalita' ripartizione (percentuale, quote, parti)
ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
INDBIL|2|1|0|Indicatore bilancio conti di destinazione
CLASSEMOV|2|1|0|Classe movimento (0=tutti,1=normali e temp.,2=preventivi e variaz.)
TOTRIP|4|15|5|Totale di tutti i riparti
4
TIPO+CODICE|
TIPO+DESCRIZ|X
TIPO+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNOES+INDBIL+CLASSEMOV|X
TIPO+CODCOSTO+CODCMS+CODFASE+ANNOES+INDBIL+CLASSEMOV|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
150
0
$rrip|0|0|118|0|Archivio righe di ripartizione analitica|||

View File

@ -1,13 +0,0 @@
150
9
TIPO|1|1|0|Tipo Ripartizione (<I>nterattiva, <B>atch)
CODICE|1|8|0|Codice ripartizione
NRIGA|2|3|0|Numero riga
CODCOSTO|1|20|0|Codice centro di costo
CODCMS|1|20|0|Codice commessa
CODFASE|1|10|0|Codice fase
CODCONTO|1|20|0|Codice Conto analitica
RIPARTO|4|15|5|Ripartizione
CODART|1|20|0|Codice articolo (industriale)
1
TIPO+CODICE+NRIGA|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
151
0
$saldana|0|0|189|0|Saldi contabilita' analitica|||

View File

@ -1,23 +0,0 @@
151
18
ANNO|9|4|0|Codice esercizio
COSTO|1|20|0|Centro Di costo
COMMESSA|1|20|0|Commessa
FASE|1|10|0|Fase
CONTO|1|20|0|Conto
CONTSEP|1|6|0|Contabilità separata
SEZIONE|7|1|0|Sezione (Normale)
SALDO|4|18|3|Saldo (Normale)
SEZIONEP|7|1|0|Sezione (Preventivo)
SALDOP|4|18|3|Saldo (Preventivo)
SEZIONEV|7|1|0|Sezione (Variazione Preventivo)
SALDOV|4|18|3|Saldo (Variazione Preventivo)
SEZIONEI|7|1|0|Sezione Indiretto (Normale)
SALDOI|4|18|3|Saldo Indiretto (Normale)
SEZIONEIV|7|1|0|Sezione Indiretto (Preventivo)
SALDOIV|4|18|3|Saldo Indiretto (Preventivo)
SEZIONEIP|7|1|0|Sezione Indiretto (Variazione Preventivo)
SALDOIP|4|18|3|Saldo Indiretto (Variazione Preventivo)
2
ANNO+CONTO+COSTO+COMMESSA+FASE+CONTSEP|
CONTO+ANNO+COSTO+COMMESSA+FASE+CONTSEP|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
155
0
$panapdc|0|0|36|0|Archivio di colleg. Centri di Costo Conti|||

View File

@ -1,10 +0,0 @@
155
5
CODCONTO|1|20|0|Codice Conto di analitica
NRIGA|2|3|0|Numero di riga
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
CONTO|2|3|0|Conto
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto
2
CODCONTO+NRIGA|
GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+CODCONTO|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
172
0
$rmovanac|0|0|53|0|Righe di Analitica per competenza|||

View File

@ -1,14 +0,0 @@
172
9
NUMREG|3|7|0|Numero di Registrazione
NUMRIG|2|3|0|Numero riga
ANNOCOMP|9|4|0|Anno di competenza
MESECOMP|9|2|0|Mese di competenza
DATACOMP|5|8|0|Data di fine competenza
DATAFCOMP|5|8|0|Data di inizio competenza
SEZIONE|1|1|0|Sezione
IMPORTO|4|18|3|Importo della riga
ROWTYPE|1|1|0|Tipo Riga
2
NUMREG+NUMRIG+ANNOCOMP+MESECOMP|X
ANNOCOMP+MESECOMP+NUMREG+NUMRIG|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
99
0
$cmscf|0|0|145|0|Clienti Fornitori per commessa|||

View File

@ -1,17 +0,0 @@
99
10
COMMESSA|1|20|0|Codice commessa
TIPOCF|1|1|0|Tipo (<C>liente/<F>ornitore)
NRIGA|2|3|0|Numero riga
CODCF|3|6|0|Codice cliente/fornitore
DESCR|1|70|0|Descrizione servizio/dipartimento/assessorato/centro di costo/commessa
NRIGABAN|2|3|0|Numero riga Banca
CUP|1|15|0|Codice CUP/ CIG
CIG|1|10|0|Codice Identificativo Gara
CINT|1|10|0|Codice Identificativo Interno del finanazioamento (Privati)
PERCFIN|4|6|2|Percentuale di finanziamento
4
COMMESSA+TIPOCF+NRIGA|
COMMESSA+CUP|X
COMMESSA+CIG|X
COMMESSA+TIPOCF+CODCF|X