Patch level :
Files correlati : Ricompilazione Demo : [ ] Commento : git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@22260 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
c3149487f7
commit
6fd4f22922
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
125
|
||||
0
|
||||
$rilore|||171|0|Rilevamento Ore|||
|
||||
$rilore|||163|0|Rilevamento Ore|||
|
||||
|
@ -4,9 +4,6 @@ TIPO|1|1|0|<D>efault <P>reventivo <C>onsuntivo
|
||||
ID|3|8|0|Id del record
|
||||
TIPORA|1|1|0|<R>isorsa <A>ttrezzatura
|
||||
CODICE|1|16|0|Codice Risorsa o Attrezzatura
|
||||
ANNO|9|4|0|Chiave doc - ANNO
|
||||
MESE|9|2|0|Mese
|
||||
GIORNO|9|2|0|Giorno
|
||||
TPORA|1|2|0|Tipo Ora
|
||||
CODCOSTO|1|20|0|Codice centro di costo
|
||||
CODCMS|1|20|0|Codice Commessa
|
||||
@ -25,8 +22,8 @@ CUP|1|15|0|Codice Unico di Progetto
|
||||
CIG|1|10|0|Codice Identificativo di Gara
|
||||
6
|
||||
TIPO+ID|
|
||||
TIPO+ANNO+MESE+GIORNO+TIPORA+CODICE+TPORA+CODCOSTO+CODCMS+CODFASE|X
|
||||
TIPO+TIPORA+CODICE+ANNO+MESE+GIORNO+TPORA+CODCOSTO+CODCMS+CODFASE|X
|
||||
TIPO+DADATA+TIPORA+CODICE+TPORA+CODCOSTO+CODCMS+CODFASE|X
|
||||
TIPO+TIPORA+CODICE+DADATA+TPORA+CODCOSTO+CODCMS+CODFASE|X
|
||||
TIPO+CODCOSTO+CODCMS+CODFASE|X
|
||||
TIPO+TIPORA+CODICE+TPORA+CODCOSTO+CODCMS+CODFASE+ANNO+MESE+GIORNO|X
|
||||
TIPO+TIPORA+CODICE+TPORA+CODCOSTO+CODCMS+CODFASE+DADATA|X
|
||||
TIPO+CODCMS+CODCOSTO+CODFASE|X
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user