Patch level : 12.0 nopatch
Files correlati : ba Commento: Spostati i tracciati in ba/recdesc
This commit is contained in:
parent
0e4b346f12
commit
6ab464caae
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
10
|
|
||||||
1
|
|
||||||
%attiv|0|0|210|0|Attivita'|||
|
|
@ -1,37 +0,0 @@
|
|||||||
10
|
|
||||||
33
|
|
||||||
CODDITTA|3|5|0|
|
|
||||||
CODATT|1|5|0|
|
|
||||||
ATTPREV|8|1|0|
|
|
||||||
REGAGR|8|1|0|
|
|
||||||
REG74TER|8|1|0|
|
|
||||||
ATTSTAG|8|1|0|
|
|
||||||
ESLUOGHID|8|1|0|
|
|
||||||
DCESSATT|5|8|0|
|
|
||||||
DESCR|1|40|0|
|
|
||||||
COMCS|1|4|0|
|
|
||||||
INDCS|1|35|0|
|
|
||||||
CIVCS|1|10|0|
|
|
||||||
CAPCS|1|5|0|
|
|
||||||
PTELCS|1|10|0|
|
|
||||||
TELCS|1|30|0|
|
|
||||||
TIPOADS|1|1|0|
|
|
||||||
CODANGRDS|3|5|0|
|
|
||||||
TSCRPARZ|8|1|0|
|
|
||||||
DATAISCIVA|5|8|0|
|
|
||||||
DATAVARIVA|5|8|0|
|
|
||||||
CODULIVA11|2|3|0|
|
|
||||||
OLDCODATT|9|4|0|
|
|
||||||
SUBCOD|2|1|0|
|
|
||||||
GIATTANN|2|3|0|
|
|
||||||
GILAVASTAG|2|3|0|
|
|
||||||
NSOCILDIP|2|3|0|
|
|
||||||
ATTSCORTER|8|1|0|
|
|
||||||
MEDCONV|8|1|0|
|
|
||||||
ATTLAVDIP|8|1|0|
|
|
||||||
ART74_4|8|1|0|
|
|
||||||
TIPOATT|1|1|0|
|
|
||||||
CODATECO|1|6|0|Codice Attività ATECO 2007
|
|
||||||
ATTNONCOM|8|1|0|Attività non commerciale (esempio ONLUS)
|
|
||||||
1
|
|
||||||
CODDITTA+CODATT|
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
105
|
|
||||||
1
|
|
||||||
%tabreg|0|0|315|0|Tabella registri|||
|
|
@ -1,57 +0,0 @@
|
|||||||
105
|
|
||||||
52
|
|
||||||
CODDITTA|3|5|0|
|
|
||||||
ANNO|2|4|0|
|
|
||||||
CODREG|1|3|0|
|
|
||||||
DESCR|1|50|0|
|
|
||||||
CODLIB|1|3|0|
|
|
||||||
CODLBU|1|3|0|
|
|
||||||
TIPO|2|1|0|
|
|
||||||
CONSERV|1|50|0|
|
|
||||||
CODATT|1|5|0|
|
|
||||||
CODULC|2|3|0|
|
|
||||||
PAGST|2|5|0|
|
|
||||||
PAGNUM|2|5|0|
|
|
||||||
DATAVID|5|8|0|
|
|
||||||
DATASCAD|5|8|0|
|
|
||||||
STCONF|8|1|0|
|
|
||||||
DENSSTA|2|1|0|
|
|
||||||
MOD12|8|1|0|
|
|
||||||
BILINV|8|1|0|
|
|
||||||
STINT|1|1|0|
|
|
||||||
PROSPVAR|8|1|0|
|
|
||||||
CLIFOR|1|1|0|
|
|
||||||
ST1COL|8|1|0|
|
|
||||||
PROFST|1|2|0|
|
|
||||||
CODANST|1|2|0|
|
|
||||||
DATASTAB|5|8|0|
|
|
||||||
CODPDBST|1|2|0|
|
|
||||||
CODGR|2|2|0|
|
|
||||||
CODSP|1|4|0|
|
|
||||||
REGSOS|8|1|0|
|
|
||||||
STCREDPREC|8|1|0|
|
|
||||||
REGCORR|8|1|0|
|
|
||||||
TIPODCR|2|1|0|
|
|
||||||
ULTRIGAST|3|7|0|
|
|
||||||
INDCOMPL|8|1|0|
|
|
||||||
FREQST|1|1|0|
|
|
||||||
FREQSTRIEP|1|1|0|
|
|
||||||
PROGDARE|4|18|2|
|
|
||||||
PROGAVERE|4|18|2|
|
|
||||||
TOTINC|4|18|2|
|
|
||||||
TOTPAG|4|18|2|
|
|
||||||
STLIQ|8|1|0|
|
|
||||||
RIEPLIQ|8|1|0|
|
|
||||||
STCOSRIC|8|1|0|
|
|
||||||
VENT|8|1|0|
|
|
||||||
MESEULLIQ|2|2|0|
|
|
||||||
STESSOREG|8|1|0|
|
|
||||||
ULTPROT|3|7|0|
|
|
||||||
ULTDATAREG|5|8|0|
|
|
||||||
ULTDATAST|5|8|0|
|
|
||||||
STINTDITTA|8|1|0|
|
|
||||||
DATAINES|5|8|0|
|
|
||||||
DATAFIES|5|8|0|
|
|
||||||
2
|
|
||||||
CODDITTA+ANNO+CODREG|
|
|
||||||
UPPER(DESCR)|X
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
11
|
|
||||||
1
|
|
||||||
%unloc|0|0|172|0|Unita' locali|#9||
|
|
@ -1,25 +0,0 @@
|
|||||||
11
|
|
||||||
21
|
|
||||||
CODDITTA|3|5|0|
|
|
||||||
CODULC|2|3|0|
|
|
||||||
COMULC|1|4|0|
|
|
||||||
INDULC|1|35|0|
|
|
||||||
CAPULC|1|5|0|
|
|
||||||
CIVULC|1|10|0|
|
|
||||||
NUMCCIAA|3|7|0|
|
|
||||||
COMCCIAA|1|4|0|
|
|
||||||
DATAICCIAA|5|8|0|
|
|
||||||
DATAVCCIAA|5|8|0|
|
|
||||||
NUMREC|3|7|0|
|
|
||||||
AUTCOM|3|5|0|
|
|
||||||
AUTPS|3|7|0|
|
|
||||||
ALTAUT|2|1|0|
|
|
||||||
POSINPS|1|13|0|
|
|
||||||
POSINAIL|1|11|0|
|
|
||||||
REGIMP|1|19|0|
|
|
||||||
COMTRIB|1|4|0|
|
|
||||||
CAPTRIB|1|5|0|
|
|
||||||
MQULC|3|5|0|
|
|
||||||
MQULCMAG|3|5|0|
|
|
||||||
1
|
|
||||||
CODDITTA+CODULC|
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
12
|
|
||||||
1
|
|
||||||
%soci|0|0|231|0|Soci|#9*2||
|
|
@ -1,41 +0,0 @@
|
|||||||
12
|
|
||||||
34
|
|
||||||
CODDITTA|3|5|0|
|
|
||||||
ATTPREC|1|1|0|
|
|
||||||
TIPOASOC|1|1|0|
|
|
||||||
CODANAGRSO|3|5|0|
|
|
||||||
DATAAGG|5|8|0|
|
|
||||||
CODCAR|1|2|0|
|
|
||||||
SCADCAR|5|8|0|
|
|
||||||
NQUOTEAZ|3|7|0|
|
|
||||||
PERCQUAZ|4|7|3|
|
|
||||||
PERCAZREDD|4|7|3|
|
|
||||||
PERCAZPERD|4|7|3|
|
|
||||||
PERCRITDIV|4|5|2|
|
|
||||||
NOTE|1|60|0|
|
|
||||||
Q740|1|2|0|
|
|
||||||
CODANAGCON|3|5|0|
|
|
||||||
ATTPREV|8|1|0|
|
|
||||||
MLAV120C1|2|2|0|
|
|
||||||
MLAV120C2|2|2|0|
|
|
||||||
RICQUAL|1|2|0|
|
|
||||||
EMOLUMENTO|4|17|2|
|
|
||||||
QUATTPREV|1|2|0|
|
|
||||||
TITPROP|1|1|0|
|
|
||||||
TIPOAZ|1|1|0|
|
|
||||||
PARTASS|8|1|0|
|
|
||||||
DAL1|5|8|0|
|
|
||||||
AL1|5|8|0|
|
|
||||||
PERC1|4|7|3|
|
|
||||||
ANNIPROF|2|2|0|
|
|
||||||
DAL2|5|8|0|
|
|
||||||
AL2|5|8|0|
|
|
||||||
PERC2|4|7|3|
|
|
||||||
DAL3|5|8|0|
|
|
||||||
AL3|5|8|0|
|
|
||||||
PERC3|4|7|3|
|
|
||||||
4
|
|
||||||
CODDITTA+ATTPREC+TIPOASOC+CODANAGRSO|
|
|
||||||
TIPOASOC+CODANAGRSO|X
|
|
||||||
TIPOASOC+CODANAGRSO+CODDITTA+ATTPREC|
|
|
||||||
CODDITTA+TIPOASOC+CODANAGRSO+ATTPREC|
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
13
|
|
||||||
1
|
|
||||||
%comuni|0|0|156|0|Comuni|500||
|
|
@ -1,38 +0,0 @@
|
|||||||
13
|
|
||||||
32
|
|
||||||
STATO|1|3|0|
|
|
||||||
COM|1|4|0|
|
|
||||||
DENCOM|1|50|0|
|
|
||||||
PROVCOM|1|5|0|
|
|
||||||
CODREG|9|2|0|
|
|
||||||
CAPCOM|1|5|0|
|
|
||||||
CODISTAT|3|6|0|
|
|
||||||
UFFIIDD1|9|3|0|
|
|
||||||
UFFIIDD2|9|3|0|
|
|
||||||
UFFIIDD3|9|3|0|
|
|
||||||
UFFIVA1|9|3|0|
|
|
||||||
UFFIVA2|9|3|0|
|
|
||||||
UFFIVA3|9|3|0|
|
|
||||||
UFFREG|1|3|0|
|
|
||||||
UFFCONC|9|3|0|
|
|
||||||
UFFCSERV|9|3|0|
|
|
||||||
UFFESPROV|9|3|0|
|
|
||||||
UFFESCOM|9|3|0|
|
|
||||||
UFFDOG|10|6|0|Ufficio doganale
|
|
||||||
ALIQICI|4|6|3|
|
|
||||||
COMAGG|1|4|0|
|
|
||||||
TERRMON|2|1|0|
|
|
||||||
CODUUE1|9|3|0|
|
|
||||||
CODUUE2|9|3|0|
|
|
||||||
CODUUE3|9|3|0|
|
|
||||||
CODUUE4|9|3|0|
|
|
||||||
CODUUE5|9|3|0|
|
|
||||||
CODUUE6|9|3|0|
|
|
||||||
CODUUE7|9|3|0|
|
|
||||||
CODUUE8|9|3|0|
|
|
||||||
CODUUE9|9|3|0|
|
|
||||||
CODUUE10|9|3|0|
|
|
||||||
3
|
|
||||||
STATO+COM|
|
|
||||||
UPPER(DENCOM)|X
|
|
||||||
CAPCOM|X
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
15
|
|
||||||
1
|
|
||||||
%indlib|0|0|54|0|Indici libro unico|||
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||||||
15
|
|
||||||
14
|
|
||||||
ANNO|2|4|0|Anno
|
|
||||||
CODLIB|1|3|0|Codice libro unico
|
|
||||||
NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione
|
|
||||||
ANNOREG|2|4|0|Anno di registrazione
|
|
||||||
MESEREG|2|2|0|Mese di registrazione
|
|
||||||
PAGINI|3|5|0|Numero di pagina iniziale del libro unico
|
|
||||||
PAGFIN|3|5|0|Numero di pagina finale del registro unico
|
|
||||||
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
|
|
||||||
CODREG|1|3|0|Codice registro
|
|
||||||
PAGINIUT|3|5|0|Numero di pagina iniziale del registro utente
|
|
||||||
PAGFINUT|3|5|0|Numero di pagina finale del registro utente
|
|
||||||
CODVID|1|3|0|Codice vidimazione
|
|
||||||
STAMPATO|8|1|0|Stampato su bollato
|
|
||||||
ANNULLATE|8|1|0|Pagine del libro unico annullate
|
|
||||||
1
|
|
||||||
ANNO+CODLIB+NUMREG|
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
156
|
|
||||||
0
|
|
||||||
$multirel|0|0|96|0|Relazione molti a molti|||
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||||||
156
|
|
||||||
4
|
|
||||||
COD|1|5|0|Codice relazione
|
|
||||||
FIRST|1|20|0|Primo elemento
|
|
||||||
SECOND|1|20|0|Secondo elemento
|
|
||||||
DATA|1|50|0|Dati
|
|
||||||
2
|
|
||||||
COD+FIRST+SECOND|
|
|
||||||
COD+SECOND+FIRST|
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
159
|
|
||||||
0
|
|
||||||
$riclpdc|2|2|123|0|Riclassificazioni piano dei conti|||
|
|
@ -1,12 +0,0 @@
|
|||||||
159
|
|
||||||
6
|
|
||||||
TIPORIC|1|10|0|Tipo di riclassificazione
|
|
||||||
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
|
|
||||||
CONTO|2|3|0|Conto
|
|
||||||
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto
|
|
||||||
CODICE|1|50|0|Codice elemento (comprensivo dell' eventuale codice tabella)
|
|
||||||
DESCRIZ|1|50|0|Descrizione
|
|
||||||
3
|
|
||||||
TIPORIC+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO|
|
|
||||||
TIPORIC+DESCRIZ|X
|
|
||||||
TIPORIC+CODICE+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO|X
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
163
|
|
||||||
0
|
|
||||||
$tabmod|0|0|707|0|Tabelle di modulo|||
|
|
@ -1,61 +0,0 @@
|
|||||||
163
|
|
||||||
55
|
|
||||||
MOD|1|2|0|Codice modulo
|
|
||||||
CUST|3|6|0|Codice cliente (opzionale)
|
|
||||||
COD|1|3|0|Codice Tabella
|
|
||||||
CODTAB|1|35|0|Codice record
|
|
||||||
S0|1|70|0|Descrizione
|
|
||||||
S1|1|50|0|Descrizione 1
|
|
||||||
S2|1|50|0|Descrizone 2
|
|
||||||
S3|1|50|0|Descrizione 3
|
|
||||||
S4|1|20|0|Descrizione 4
|
|
||||||
S5|1|20|0|Descrizione 5
|
|
||||||
S6|1|5|0|Descrizione 6
|
|
||||||
S7|1|5|0|Descrizione 7
|
|
||||||
I0|3|8|0|Intero 0
|
|
||||||
I1|3|8|0|Intero 1
|
|
||||||
I2|3|8|0|Intero 2
|
|
||||||
I3|3|8|0|Intero 3
|
|
||||||
I4|3|8|0|Intero 4
|
|
||||||
I5|3|8|0|Intero 5
|
|
||||||
I6|3|8|0|Intero 6
|
|
||||||
I7|3|8|0|Intero 7
|
|
||||||
I8|3|8|0|Intero 8
|
|
||||||
I9|3|8|0|Intero 9
|
|
||||||
I10|3|8|0|Intero 10
|
|
||||||
I11|3|8|0|Intero 11
|
|
||||||
I12|3|8|0|Intero 12
|
|
||||||
R0|4|18|3|Numero 0
|
|
||||||
R1|4|18|3|Numero 1
|
|
||||||
R2|4|18|3|Numero 2
|
|
||||||
R3|4|18|3|Numero 3
|
|
||||||
R4|4|18|3|Numero 4
|
|
||||||
R5|4|18|3|Numero 5
|
|
||||||
R6|4|18|3|Numero 6
|
|
||||||
R7|4|18|3|Numero 7
|
|
||||||
R8|4|18|3|Numero 8
|
|
||||||
R9|4|18|3|Numero 9
|
|
||||||
R10|4|18|3|Numero 10
|
|
||||||
R11|4|18|3|Numero 11
|
|
||||||
R12|4|18|3|Numero 12
|
|
||||||
D0|5|8|0|Data 0
|
|
||||||
D1|5|8|0|Data 1
|
|
||||||
D2|5|8|0|Data 2
|
|
||||||
B0|8|1|0|Booleano 0
|
|
||||||
B1|8|1|0|Booleano 1
|
|
||||||
B2|8|1|0|Booleano 2
|
|
||||||
B3|8|1|0|Booleano 3
|
|
||||||
B4|8|1|0|Booleano 4
|
|
||||||
B5|8|1|0|Booleano 5
|
|
||||||
B6|8|1|0|Booleano 6
|
|
||||||
B7|8|1|0|Booleano 7
|
|
||||||
B8|8|1|0|Booleano 8
|
|
||||||
B9|8|1|0|Booleano 9
|
|
||||||
B10|8|1|0|Booleano 10
|
|
||||||
DATAAGG|5|8|0|
|
|
||||||
UTENTE|1|16|0|
|
|
||||||
FPC|8|1|0|Record protetto
|
|
||||||
3
|
|
||||||
MOD+CUST+COD+CODTAB|
|
|
||||||
MOD+CUST+COD+UPPER(S0)|X
|
|
||||||
MOD+CUST+COD+I0|X
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
170
|
|
||||||
0
|
|
||||||
$contact|0|0|658|0|Contatti|||
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||||||
170
|
|
||||||
26
|
|
||||||
CONTACT|3|6|0|Codice Contatto
|
|
||||||
TITOLO|1|20|0|Titolo
|
|
||||||
NOME|1|50|0|Nome
|
|
||||||
COGNOME|1|50|0|Cognome
|
|
||||||
CODALT|1|20|0|Nome alternativo
|
|
||||||
TIPOCF|1|1|0|Tipo Cliente/Fornitore (opzionale)
|
|
||||||
CODCF|3|6|0|Codice cliente (opzionale)
|
|
||||||
QUALIFICA|1|20|0|Qualifica
|
|
||||||
MAIL|1|60|0|Mail Ufficio
|
|
||||||
MAIL2|1|60|0|Mail personale
|
|
||||||
NUMTEL|1|30|0|Telefono Ufficio
|
|
||||||
NUMCEL|1|30|0|Cellulare Ufficio
|
|
||||||
NUMTEL2|1|30|0|Telefono Casa
|
|
||||||
NUMCEL2|1|30|0|Cellulare personale
|
|
||||||
NUMFAX|1|30|0|Fax Ufficio
|
|
||||||
NUMFAX2|1|30|0|Fax casa
|
|
||||||
INDIR|1|50|0|Indirizzo Ufficio
|
|
||||||
STATO|1|3|0|Stato Ufficio
|
|
||||||
CODCOM|1|4|0|Comune Ufficio
|
|
||||||
CAP|1|5|0|CAP
|
|
||||||
LOCALITA|1|30|0|Località Ufficio
|
|
||||||
INDIR2|1|50|0|Indirizzo Casa
|
|
||||||
STATO2|1|3|0|Stato Casa
|
|
||||||
CODCOM2|1|4|0|Comune Casa
|
|
||||||
CAP2|1|5|0|CAP casa
|
|
||||||
LOCALITA2|1|30|0|Località Casa
|
|
||||||
4
|
|
||||||
CONTACT|
|
|
||||||
COGNOME+NOME|X
|
|
||||||
TIPOCF+CODCF+CONTACT|
|
|
||||||
CODALT|X
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
2
|
|
||||||
1
|
|
||||||
%user|0|0|503|0|Utenti|10||
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||||||
2
|
|
||||||
12
|
|
||||||
USERNAME|1|16|0|Nome dell'utente/gruppo
|
|
||||||
USERDESC|1|50|0|Descrizione dell'utente/gruppo
|
|
||||||
PASSWORD|1|8|0|Password dell'utente
|
|
||||||
GROUPNAME|1|8|0|Gruppo di appartenenza
|
|
||||||
ISGROUP|8|1|0|E' un gruppo o un utente
|
|
||||||
AUTSTR|1|100|0|Autorizzazioni 1
|
|
||||||
AUTSTR1|1|100|0|Autorizzazioni 2
|
|
||||||
AUTSTR2|1|100|0|Autorizzazioni 3
|
|
||||||
AUTSTR3|1|100|0|Autorizzazioni 4
|
|
||||||
CONNECTED|8|1|0|Utente connesso
|
|
||||||
PERMISSION|11|10|0|File di configurazione permessi per gruppi/utenti
|
|
||||||
DATAPWD|5|8|0|Data inserimento password
|
|
||||||
1
|
|
||||||
USERNAME|
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
3
|
|
||||||
1
|
|
||||||
%tabgen|0|0|1285|0|Tabelle di studio|||
|
|
@ -1,96 +0,0 @@
|
|||||||
3
|
|
||||||
91
|
|
||||||
COD|1|3|0|
|
|
||||||
CODTAB|1|25|0|
|
|
||||||
S0|1|70|0|
|
|
||||||
S1|1|70|0|
|
|
||||||
S2|1|70|0|
|
|
||||||
S3|1|70|0|
|
|
||||||
S4|1|25|0|
|
|
||||||
S5|1|25|0|
|
|
||||||
S6|1|5|0|
|
|
||||||
S7|1|5|0|
|
|
||||||
S8|1|5|0|
|
|
||||||
S9|1|5|0|
|
|
||||||
S10|1|5|0|
|
|
||||||
S11|1|5|0|
|
|
||||||
S12|1|5|0|
|
|
||||||
S13|1|70|0|
|
|
||||||
S14|1|5|0|
|
|
||||||
I0|3|7|0|
|
|
||||||
I1|3|7|0|
|
|
||||||
I2|3|7|0|
|
|
||||||
I3|3|7|0|
|
|
||||||
I4|3|7|0|
|
|
||||||
I5|3|7|0|
|
|
||||||
I6|3|7|0|
|
|
||||||
I7|3|7|0|
|
|
||||||
I8|3|7|0|
|
|
||||||
I9|3|7|0|
|
|
||||||
I10|3|7|0|
|
|
||||||
I11|3|7|0|
|
|
||||||
I12|3|7|0|
|
|
||||||
I13|3|7|0|
|
|
||||||
I14|3|7|0|
|
|
||||||
R0|4|18|2|
|
|
||||||
R1|4|18|2|
|
|
||||||
R2|4|18|2|
|
|
||||||
R3|4|18|2|
|
|
||||||
R4|4|18|2|
|
|
||||||
R5|4|18|2|
|
|
||||||
R6|4|18|2|
|
|
||||||
R7|4|18|2|
|
|
||||||
R8|4|18|2|
|
|
||||||
R9|4|18|2|
|
|
||||||
R10|4|18|5|
|
|
||||||
R11|4|18|5|
|
|
||||||
R12|4|18|5|
|
|
||||||
R13|4|18|5|
|
|
||||||
R14|4|18|5|
|
|
||||||
R15|4|18|5|
|
|
||||||
R16|4|18|5|
|
|
||||||
R17|4|18|5|
|
|
||||||
R18|4|18|5|
|
|
||||||
R19|4|18|5|
|
|
||||||
R20|4|18|5|
|
|
||||||
R21|4|18|5|
|
|
||||||
R22|4|18|5|
|
|
||||||
R23|4|18|5|
|
|
||||||
R24|4|18|5|
|
|
||||||
R25|4|18|5|
|
|
||||||
R26|4|18|5|
|
|
||||||
R27|4|18|5|
|
|
||||||
R28|4|18|5|
|
|
||||||
R29|4|18|5|
|
|
||||||
R30|4|18|5|
|
|
||||||
R31|4|18|5|
|
|
||||||
R32|4|18|5|
|
|
||||||
R33|4|18|5|
|
|
||||||
R34|4|18|5|
|
|
||||||
D0|5|8|0|
|
|
||||||
D1|5|8|0|
|
|
||||||
D2|5|8|0|
|
|
||||||
D3|5|8|0|
|
|
||||||
D4|5|8|0|
|
|
||||||
B0|8|1|0|
|
|
||||||
B1|8|1|0|
|
|
||||||
B2|8|1|0|
|
|
||||||
B3|8|1|0|
|
|
||||||
B4|8|1|0|
|
|
||||||
B5|8|1|0|
|
|
||||||
B6|8|1|0|
|
|
||||||
B7|8|1|0|
|
|
||||||
B8|8|1|0|
|
|
||||||
B9|8|1|0|
|
|
||||||
B10|8|1|0|
|
|
||||||
B11|8|1|0|
|
|
||||||
B12|8|1|0|
|
|
||||||
B13|8|1|0|
|
|
||||||
B14|8|1|0|
|
|
||||||
B15|8|1|0|
|
|
||||||
DATAAGG|5|8|0|
|
|
||||||
UTENTE|1|16|0|
|
|
||||||
FPC|8|1|0|
|
|
||||||
2
|
|
||||||
COD+CODTAB|
|
|
||||||
COD+UPPER(S0)|X
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
4
|
|
||||||
1
|
|
||||||
%tabcom|0|0|1285|0|Tabelle comuni|||
|
|
@ -1,96 +0,0 @@
|
|||||||
4
|
|
||||||
91
|
|
||||||
COD|1|3|0|
|
|
||||||
CODTAB|1|25|0|
|
|
||||||
S0|1|70|0|
|
|
||||||
S1|1|70|0|
|
|
||||||
S2|1|70|0|
|
|
||||||
S3|1|70|0|
|
|
||||||
S4|1|25|0|
|
|
||||||
S5|1|25|0|
|
|
||||||
S6|1|5|0|
|
|
||||||
S7|1|5|0|
|
|
||||||
S8|1|5|0|
|
|
||||||
S9|1|5|0|
|
|
||||||
S10|1|5|0|
|
|
||||||
S11|1|5|0|
|
|
||||||
S12|1|5|0|
|
|
||||||
S13|1|70|0|
|
|
||||||
S14|1|5|0|
|
|
||||||
I0|3|7|0|
|
|
||||||
I1|3|7|0|
|
|
||||||
I2|3|7|0|
|
|
||||||
I3|3|7|0|
|
|
||||||
I4|3|7|0|
|
|
||||||
I5|3|7|0|
|
|
||||||
I6|3|7|0|
|
|
||||||
I7|3|7|0|
|
|
||||||
I8|3|7|0|
|
|
||||||
I9|3|7|0|
|
|
||||||
I10|3|7|0|
|
|
||||||
I11|3|7|0|
|
|
||||||
I12|3|7|0|
|
|
||||||
I13|3|7|0|
|
|
||||||
I14|3|7|0|
|
|
||||||
R0|4|18|2|
|
|
||||||
R1|4|18|2|
|
|
||||||
R2|4|18|2|
|
|
||||||
R3|4|18|2|
|
|
||||||
R4|4|18|2|
|
|
||||||
R5|4|18|2|
|
|
||||||
R6|4|18|2|
|
|
||||||
R7|4|18|2|
|
|
||||||
R8|4|18|2|
|
|
||||||
R9|4|18|2|
|
|
||||||
R10|4|18|5|
|
|
||||||
R11|4|18|5|
|
|
||||||
R12|4|18|5|
|
|
||||||
R13|4|18|5|
|
|
||||||
R14|4|18|5|
|
|
||||||
R15|4|18|5|
|
|
||||||
R16|4|18|5|
|
|
||||||
R17|4|18|5|
|
|
||||||
R18|4|18|5|
|
|
||||||
R19|4|18|5|
|
|
||||||
R20|4|18|5|
|
|
||||||
R21|4|18|5|
|
|
||||||
R22|4|18|5|
|
|
||||||
R23|4|18|5|
|
|
||||||
R24|4|18|5|
|
|
||||||
R25|4|18|5|
|
|
||||||
R26|4|18|5|
|
|
||||||
R27|4|18|5|
|
|
||||||
R28|4|18|5|
|
|
||||||
R29|4|18|5|
|
|
||||||
R30|4|18|5|
|
|
||||||
R31|4|18|5|
|
|
||||||
R32|4|18|5|
|
|
||||||
R33|4|18|5|
|
|
||||||
R34|4|18|5|
|
|
||||||
D0|5|8|0|
|
|
||||||
D1|5|8|0|
|
|
||||||
D2|5|8|0|
|
|
||||||
D3|5|8|0|
|
|
||||||
D4|5|8|0|
|
|
||||||
B0|8|1|0|
|
|
||||||
B1|8|1|0|
|
|
||||||
B2|8|1|0|
|
|
||||||
B3|8|1|0|
|
|
||||||
B4|8|1|0|
|
|
||||||
B5|8|1|0|
|
|
||||||
B6|8|1|0|
|
|
||||||
B7|8|1|0|
|
|
||||||
B8|8|1|0|
|
|
||||||
B9|8|1|0|
|
|
||||||
B10|8|1|0|
|
|
||||||
B11|8|1|0|
|
|
||||||
B12|8|1|0|
|
|
||||||
B13|8|1|0|
|
|
||||||
B14|8|1|0|
|
|
||||||
B15|8|1|0|
|
|
||||||
DATAAGG|5|8|0|
|
|
||||||
UTENTE|1|16|0|
|
|
||||||
FPC|8|1|0|
|
|
||||||
2
|
|
||||||
COD+CODTAB|
|
|
||||||
COD+UPPER(S0)|X
|
|
@ -1,3 +0,0 @@
|
|||||||
5
|
|
||||||
0
|
|
||||||
$tab|||1285|0|Tabelle ditta|||
|
|
@ -1,96 +0,0 @@
|
|||||||
5
|
|
||||||
91
|
|
||||||
COD|1|3|0|
|
|
||||||
CODTAB|1|25|0|
|
|
||||||
S0|1|70|0|
|
|
||||||
S1|1|70|0|
|
|
||||||
S2|1|70|0|
|
|
||||||
S3|1|70|0|
|
|
||||||
S4|1|25|0|
|
|
||||||
S5|1|25|0|
|
|
||||||
S6|1|5|0|
|
|
||||||
S7|1|5|0|
|
|
||||||
S8|1|5|0|
|
|
||||||
S9|1|5|0|
|
|
||||||
S10|1|5|0|
|
|
||||||
S11|1|5|0|
|
|
||||||
S12|1|5|0|
|
|
||||||
S13|1|70|0|
|
|
||||||
S14|1|5|0|
|
|
||||||
I0|3|7|0|
|
|
||||||
I1|3|7|0|
|
|
||||||
I2|3|7|0|
|
|
||||||
I3|3|7|0|
|
|
||||||
I4|3|7|0|
|
|
||||||
I5|3|7|0|
|
|
||||||
I6|3|7|0|
|
|
||||||
I7|3|7|0|
|
|
||||||
I8|3|7|0|
|
|
||||||
I9|3|7|0|
|
|
||||||
I10|3|7|0|
|
|
||||||
I11|3|7|0|
|
|
||||||
I12|3|7|0|
|
|
||||||
I13|3|7|0|
|
|
||||||
I14|3|7|0|
|
|
||||||
R0|4|18|2|
|
|
||||||
R1|4|18|2|
|
|
||||||
R2|4|18|2|
|
|
||||||
R3|4|18|2|
|
|
||||||
R4|4|18|2|
|
|
||||||
R5|4|18|2|
|
|
||||||
R6|4|18|2|
|
|
||||||
R7|4|18|2|
|
|
||||||
R8|4|18|2|
|
|
||||||
R9|4|18|2|
|
|
||||||
R10|4|18|5|
|
|
||||||
R11|4|18|5|
|
|
||||||
R12|4|18|5|
|
|
||||||
R13|4|18|5|
|
|
||||||
R14|4|18|5|
|
|
||||||
R15|4|18|5|
|
|
||||||
R16|4|18|5|
|
|
||||||
R17|4|18|5|
|
|
||||||
R18|4|18|5|
|
|
||||||
R19|4|18|5|
|
|
||||||
R20|4|18|5|
|
|
||||||
R21|4|18|5|
|
|
||||||
R22|4|18|5|
|
|
||||||
R23|4|18|5|
|
|
||||||
R24|4|18|5|
|
|
||||||
R25|4|18|5|
|
|
||||||
R26|4|18|5|
|
|
||||||
R27|4|18|5|
|
|
||||||
R28|4|18|5|
|
|
||||||
R29|4|18|5|
|
|
||||||
R30|4|18|5|
|
|
||||||
R31|4|18|5|
|
|
||||||
R32|4|18|5|
|
|
||||||
R33|4|18|5|
|
|
||||||
R34|4|18|5|
|
|
||||||
D0|5|8|0|
|
|
||||||
D1|5|8|0|
|
|
||||||
D2|5|8|0|
|
|
||||||
D3|5|8|0|
|
|
||||||
D4|5|8|0|
|
|
||||||
B0|8|1|0|
|
|
||||||
