Tracciati nuovi

git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@4494 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
alex 1997-06-03 09:31:46 +00:00
parent 113f9777f6
commit 65aed98544
13 changed files with 30 additions and 41 deletions

View File

@ -1,10 +1,10 @@
100
8
CODDITTA|3|5|0|Ditta
TIPOPRO|7|1|0|Prospetto ( ??? )
TIPOPRO|1|1|0|Prospetto (A)
NPROG|2|2|0|Numero riga
CODCAUS|9|2|0|Codice causale
DENFONDO|1|50|0|Denominazione fondo
DENCAUS|1|50|0|Denominazione fondo
ALIQUOTA|4|6|2|Aliquota
SOGRIT|4|18|0|Somme soggette a ritenuta
ROPE|4|18|0|Ritenuta operata

View File

@ -1,3 +1,3 @@
118
1
m770/quadrogp|0|0|154|4|Prospetti quadro G|||
m770/quadrogp|0|0|152|4|Prospetti quadro G|||

View File

@ -4,13 +4,13 @@ CODDITTA|3|5|0|Ditta
PROSPETTO|1|1|0|Codice prospetto (2)
SEZIONE|1|1|0|Sezione
NPROG|1|2|0|Numero Riga
UTILIAP|4|18|2|Utili da corrispondere al 31/12 anno precedente
UTILI|4|18|2|Utili dei quali e' stata deliberata la distribuzione nell'anno
UTILI1S|4|18|2|Utili primo semestre
UTILI2S|4|18|2|Utili secondo semestre
DATADEL|5|8|0|Data deliberazione prospetto 1 sezione 1
NUMQUOTE|3|9|0|Numero azioni prospetto 1 sezione 1
DESCRBENI|1|35|0|Descrizione dei beni
UTILI1S|4|18|2|Utili primo semestre / Importo per azione (prosp.1 sez.1) / Valore beni (prosp.1 sez.2)
UTILI2S|4|18|2|Utili secondo semestre / Importo complessivo (prosp.1 sez.2)
ALIQUOTA|4|18|2|Aliquota
TITOLO|4|18|2|Titolo della ritenuta <A>cconto, <I>mposta
ROPE|4|18|2|Ritenute operate
UTILIAC|4|18|2|Utili da corrispondere al 31/12 anno in corso
1
CODDITTA+PROSPETTO+SEZIONE+NPROG|

View File

@ -1,3 +1,3 @@
70
1
m770/quadrog|0|0|547|4|Quadro G 770|||
m770/quadrog|0|0|302|4|Quadro G 770|||

View File

@ -1,29 +1,14 @@
70
33
18
CODDITTA|3|5|0|Ditta
P1DATAD1|5|8|0|1 Data di distribuzione
P1DATAD2|5|8|0|2 Data di distribuzione
P1DATAD3|5|8|0|3 Data di distribuzione
P1DATAD4|5|8|0|4 Data di distribuzione ( ????? )
P1AMMQ1|4|18|0|1 Importo unitario azioni
P1AMMQ2|4|18|0|2 Importo unitario azioni
P1AMMQ3|4|18|0|3 Importo unitario azioni
P1AMMQ4|4|18|0|4 Importo unitario azioni ( ???? )
P1NUMQ1|3|9|0|1 Numero azioni
P1NUMQ2|3|9|0|2 Numero azioni
P1NUMQ3|3|9|0|3 Numero azioni
P1NUMQ4|3|9|0|4 Numero azioni ( ??? )
P1AMM1|4|18|0|1 Importo complessivo azioni
P1AMM2|4|18|0|2 Importo complessivo azioni
P1AMM3|4|18|0|3 Importo complessivo azioni
P1AMM4|4|18|0|4 Importo complessivo azioni ( ??? )
UTILIAP21|4|18|0|Utili anno precedente prospetto 2 sezione 1
UTILIAP22|4|18|0|Utili anno precedente prospetto 2 sezione 2
UTILI21|4|18|0|Utili deliberati anno in corso prospetto 2 sezione 1
UTILI22|4|18|0|Utili deliberati anno in corso prospetto 2 sezione 2
UTILIAC21|4|18|0|Utili anno in corso prospetto 2 sezione 1
UTILIAC22|4|18|0|Utili anno in corso prospetto 2 sezione 2
P2DATADE|5|8|0|Data della deliberazione
P2DESC1|1|35|0|1 Descrizione dei beni distribuiti
P2DESC2|1|35|0|2 Descrizione dei beni distribuiti
P2DESC3|1|35|0|3 Descrizione dei beni distribuiti
P2VAL1|4|18|0|1 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
P2VAL2|4|18|0|2 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
P2VAL3|4|18|0|3 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
P2IMPQ|4|18|0|Importo imputabile a ciascuna azione
P31|4|18|0|Importo versato ritenute 10%
P32AT|4|18|0|Maggiori ritenute utili in denaro 1 semestre
P32AR|4|18|0|Recuperi ritenute utili in denaro 1 semestre

View File

@ -1,3 +1,3 @@
73
1
m770/quadrop|0|0|93|4|Quadro P 770||BÇG¢|
m770/quadrop|0|0|101|4|Quadro P 770||BÇG¢|

View File

@ -1,7 +1,8 @@
73
10
11
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
NPROG|2|4|0|Progressivo
MESECONG|5|8|0|Mese di conguaglio
IMPOSTA|4|18|0|Imposta o soprattassa versata
INTERDIP|4|18|0|Interessi a carico del lavoratore dipendente
INTERDAT|4|18|0|Interessi a carico del datore di lavoro

View File

@ -1,3 +1,3 @@
75
1
m770/quadror|0|0|52|4|Quadro R 770|||
m770/quadror|0|0|53|4|Quadro R 770|||

View File

@ -1,9 +1,10 @@
75
6
7
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
NPROG|2|4|0|Progressivo
MESERIF|2|2|0|Periodo di riferimento - Mese
ANNORIF|2|4|0|Periodo di riferimento - Anno
TIPORIMB|1|1|0|Tipo di rimborso
IMPRIMB|4|18|0|Imposta rimborsata
COMPENSI|4|18|0|Compensi per l'assistenza
1

View File

@ -1,3 +1,3 @@
76
1
m770/quadros|0|0|93|4|Quadro S 770|||
m770/quadros|0|0|101|4|Quadro S 770|||

View File

@ -1,7 +1,8 @@
76
10
11
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
NPROG|2|4|0|Progressivo
MESECONG|5|8|0|Mese di conguaglio
IMPOSTA|4|18|0|Imposta o soprattassa versata
INTERDIP|4|18|0|Interessi a carico del lavoratore dipendente
INTERDAT|4|18|0|Interessi a carico del datore di lavoro

View File

@ -1,3 +1,3 @@
99
1
m770/righef1|0|0|93|4|Righe F1 del modello 770 (27/05/97)|||
m770/righef1|0|0|94|4|Righe F1 del modello 770 (27/05/97)|||

View File

@ -1,6 +1,7 @@
99
9
10
CODDITTA|3|5|0|Ditta
TIPOPRO|1|1|0|Prospetto (A)
NPROG|2|2|0|Numero riga
TIPOA|1|1|0|Tipo persona
CODANAGR|3|5|0|Codice anagrafica persone
@ -10,4 +11,4 @@ ALIQUOTA|4|6|2|Aliquota
SOGRIT|4|18|0|Somme soggette a ritenuta
ROPE|4|18|0|Ritenute operate
1
CODDITTA+NPROG|
CODDITTA+TIPOPRO+NPROG|