Patch level : 12.0 418
Files correlati : ba Commento : Aggiunto programma aggiornamento stati, utilizzando il file nazioni2017.txt aggiorna il db di campo inserendo codici iso a STA e SCE git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@23920 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
238a96e769
commit
621f6d1d8d
@ -7,10 +7,11 @@ int main(int argc, char** argv)
|
||||
|
||||
switch (r)
|
||||
{
|
||||
case 1: ba7200(argc, argv); break; //copia area dati in lire
|
||||
case 2: ba7300(argc, argv); break; //invio intero file via postino
|
||||
case 3: ba7400(argc, argv); break; //convertitore ini per Galileo
|
||||
default: ba7100(argc, argv); break; //postino
|
||||
case 1: ba7200(argc, argv); break; //copia area dati in lire
|
||||
case 2: ba7300(argc, argv); break; //invio intero file via postino
|
||||
case 3: ba7400(argc, argv); break; //convertitore ini per Galileo
|
||||
case 4: ba7500(argc, argv); break; // Aggiornamento tabella stati
|
||||
default: ba7100(argc, argv); break; //postino
|
||||
}
|
||||
|
||||
return 0;
|
||||
|
@ -5,5 +5,6 @@ int ba7100(int argc, char* argv[]);
|
||||
int ba7200(int argc, char* argv[]);
|
||||
int ba7300(int argc, char* argv[]);
|
||||
int ba7400(int argc, char* argv[]);
|
||||
int ba7500(int argc, char* argv[]);
|
||||
|
||||
#endif
|
||||
|
208
src/ba/ba7500.cpp
Normal file
208
src/ba/ba7500.cpp
Normal file
@ -0,0 +1,208 @@
|
||||
#include <applicat.h>
|
||||
#include <automask.h>
|
||||
#include <isam.h>
|
||||
#include <recarray.h>
|
||||
#include <progind.h>
|
||||
|
||||
// File
|
||||
#include <fstream>
|
||||
#include <string>
|
||||
|
||||
#include "ba7500a.h"
|
||||
|
||||
#define FILE_AGG "nazioni2017.txt"
|
||||
|
||||
|
||||
class TStati_mask : public TAutomask
|
||||
{
|
||||
protected:
|
||||
virtual bool on_field_event(TOperable_field& o, TField_event e, long jolly);
|
||||
void fill();
|
||||
public:
|
||||
TStati_mask() : TAutomask("ba7500a") { fill(); };
|
||||
~TStati_mask() {};
|
||||
TString saveRec();
|
||||
};
|
||||
|
||||
bool TStati_mask::on_field_event(TOperable_field& o, TField_event e, long jolly)
|
||||
{
|
||||
return true;
|
||||
}
|
||||
|
||||
void TStati_mask::fill()
|
||||
{
|
||||
TSheet_field& sheet = sfield(F_STATI);
|
||||
TString_array& strarr = sheet.rows_array();
|
||||
sheet.hide();
|
||||
|
||||
// Aggiungo a mano (sigh) gli stati
|
||||
strarr.add("735|ANTARTIDE|AQ");
|
||||
strarr.add("736|ARUBA|AW");
|
||||
strarr.add("737|ISOLE ALAND|AX");
|
||||
strarr.add("738|BARBADOS|BB");
|
||||
strarr.add("739|SAINT-BARTHELEMY|BL");
|
||||
strarr.add("740|ISOLE BES|BQ");
|
||||
strarr.add("741|BAHAMAS|BS");
|
||||
strarr.add("742|BUTHAN|BT");
|
||||
strarr.add("743|ISOLA BOUVET|BV");
|
||||
strarr.add("744|BOTSWANA|BW");
|
||||
strarr.add("745|ISOLE COCOS E KEELING|CC");
|
||||
strarr.add("746|CURACAO|CW");
|
||||
strarr.add("747|GIBUTI|DJ");
|
||||
strarr.add("748|SAHARA OCCIDENTALE|EH");
|
||||
strarr.add("749|GUERNSEY|GG");
|
||||
strarr.add("750|GIBILTERRA|GI");
|
||||
strarr.add("751|GEORGIA DEL SUD|GS");
|
||||
strarr.add("752|ISOLE HEARD E MCDONALD|HM");
|
||||
strarr.add("753|TERRITORI BRITANNICI DELL'OCEANO INDIANO|IO");
|
||||
strarr.add("754|JERSEY|JE");
|
||||
strarr.add("755|KENYA|KE");
|
||||
strarr.add("756|KIRIBATI|KI");
|
||||
strarr.add("757|LESOTHO|LS");
|
||||
strarr.add("758|MAROCCO|MA");
|
||||
strarr.add("759|MONTENEGRO|ME");
|
||||
strarr.add("760|SAINT-MARTIN|MF");
|
||||
strarr.add("761|MALESIA|MY");
|
||||
strarr.add("762|NUOVA ZELANDA|NZ");
|
||||
strarr.add("763|PAPUA NUOVA GUINEA|PG");
|
||||
strarr.add("764|STATO DI PALESTINA|PS");
|
||||
strarr.add("765|PALAU|PW");
|
||||
strarr.add("766|SERBIA|RS");
|
||||
strarr.add("767|RUSSIA|RU");
|
||||
strarr.add("768|SEYCHELLES|SC");
|
||||
strarr.add("769|SVALBARD (ISOLE)|SJ");
|
||||
strarr.add("770|JAN MAYEN|SJ");
|
||||
strarr.add("771|SUDAN DEL SUD|SS");
|
||||
strarr.add("772|SINT MAARTEN|SX");
|
||||
strarr.add("773|TERRITORI FRANCESI DEL SUD|TF");
|
||||
strarr.add("774|TURKMENISTAN|TM");
|
||||
strarr.add("775|TANZANIA|TZ");
|
||||
strarr.add("776|ISOLE MINORI ESTERNE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA|UM");
|
||||
strarr.add("777|VANUATU|VU");
|
||||
strarr.add("778|YEMEN|YE");
|
||||
|
||||
sheet.force_update();
|
||||
sheet.show();
|
||||
}
|
||||
|
||||
TString TStati_mask::saveRec()
|
||||
{
|
||||
TSheet_field& sheet = sfield(F_STATI);
|
||||
TLocalisamfile fStati(LF_TABCOM);
|
||||
TString ret;
|
||||
FOR_EACH_SHEET_ROW(sheet, r, strarr)
|
||||
{
|
||||
TString codtab = strarr->get(0);
|
||||
TString s0 = strarr->get(1);
|
||||
TString s10 = strarr->get(2);
|
||||
if(codtab != "")
|
||||
{
|
||||
// Cerco se esiste il record
|
||||
TRectype rowStati = cache().get("%STA", codtab);
|
||||
rowStati.put("CODTAB", codtab);
|
||||
rowStati.put("S0", s0);
|
||||
rowStati.put("S10", s10);
|
||||
if(fStati.write_rewrite(rowStati) != NOERR)
|
||||
ret << "ERRORE cod: " << codtab << " nazione: " << s0 << "\n";
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return ret;
|
||||
}
|
||||
|
||||
class TStati_app : public TSkeleton_application
|
||||
{
|
||||
protected:
|
||||
TString update(TStati_mask& m);
|
||||
int lineQty();
|
||||
public:
|
||||
virtual void main_loop();
|
||||
};
|
||||
|
||||
TString TStati_app::update(TStati_mask& m)
|
||||
{
|
||||
ifstream aggStati(FILE_AGG, std::ifstream::in);
|
||||
TLocalisamfile tabcom(LF_TABCOM);
|
||||
TString ret;
|
||||
// Aggiorno prima con il file ba7500.txt
|
||||
if (aggStati.is_open())
|
||||
{
|
||||
TLocalisamfile tabcom(LF_TABCOM);
|
||||
TToken_string row;
|
||||
|
||||
TProgress_monitor p(lineQty(), "Aggiornamento dati");
|
||||
string line;
|
||||
while(std::getline(aggStati, line))
|
||||
{
|
||||
if (!p.add_status())
|
||||
break;
|
||||
row = line.c_str();
|
||||
TString cod = row.get(0);
|
||||
TString codtab = row.get(1);
|
||||
TString s0 = row.get(2);
|
||||
TString val = row.get(4);
|
||||
|
||||
if(cod == "STA")
|
||||
bool tolla = true;
|
||||
|
||||
|
||||
TRectype rowStati = cache().get(cod == "STA" ? "%STA" : "%SCE", codtab);
|
||||
rowStati.put("COD", cod);
|
||||
rowStati.put("CODTAB", codtab);
|
||||
rowStati.put("S0", s0);
|
||||
rowStati.put(cod == "STA" ? "S10" : "B0", val);
|
||||
|
||||
if(tabcom.write_rewrite(rowStati) != NOERR)
|
||||
ret << "ERRORE nazione: " << codtab << " tipo: " << cod << "\n";
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
return "ERRORE: non trovo il file " FILE_AGG;
|
||||
|
||||
// Adesso aggiorno gli stati secondo la maschera
|
||||
return ret << m.saveRec();
|
||||
}
|
||||
|
||||
int TStati_app::lineQty()
|
||||
{
|
||||
int n = 0;
|
||||
FILE *infile = fopen(FILE_AGG, "r");
|
||||
int ch;
|
||||
|
||||
while (EOF != (ch=getc(infile)))
|
||||
if ('\n' == ch)
|
||||
++n;
|
||||
return n;
|
||||
}
|
||||
|
||||
void TStati_app::main_loop()
|
||||
{
|
||||
TStati_mask m;
|
||||
TString html;
|
||||
html << "<html><body>"
|
||||
<< "<p align=justify>Questo programma trasformerà la tabella degli stati CEE nella tabella stati ISO 3166-1 alpha-2"
|
||||
<< " e creerà un collegamento con la tabella delle nazioni.<br />"
|
||||
<< "Alcune nazioni non sono presenti nelle tabelle precaricate, qui di sotto verranno proposte"
|
||||
<< " con dei codici progressivi. Se alcune di queste fossero già state inserite manualmente"
|
||||
<< " vi invitiamo di modificare il codice consigliato con quello da voi scelto.<br />"
|
||||
<< "La ricerca sottostante vi aiuterà a controllare la corrispondenza.</p><br />"
|
||||
<< "</body></html>";
|
||||
|
||||
#ifndef DBG
|
||||
message_box(html);
|
||||
#endif
|
||||
|
||||
while(m.run() == K_ENTER)
|
||||
{
|
||||
TString res = update(m);
|
||||
if(res.full())
|
||||
message_box(res);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
int ba7500(int argc, char* argv[])
|
||||
{
|
||||
TStati_app ma;
|
||||
ma.run(argc, argv, "Aggiornamento stati");
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
11
src/ba/ba7500a.h
Normal file
11
src/ba/ba7500a.h
Normal file
@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
// Campi sheet
|
||||
#define A_CODICE 101
|
||||
#define A_DENOMINAZIONE 102
|
||||
#define A_ISO 103
|
||||
|
||||
// Sheet
|
||||
#define F_STATI 301
|
||||
|
||||
// Maschera
|
||||
#define FLD_CODTAB 201
|
||||
#define FLD_S0 202
|
93
src/ba/ba7500a.uml
Normal file
93
src/ba/ba7500a.uml
Normal file
@ -0,0 +1,93 @@
|
||||
#include <ba7500a.h>
|
||||
|
||||
TOOLBAR "topbar" 0 0 0 2
|
||||
#include <elabar.h>
|
||||
ENDPAGE
|
||||
|
||||
PAGE "Aggiornamento Stati" -1 -1 78 13
|
||||
|
||||
GROUPBOX DLG_NULL 75 4
|
||||
BEGIN
|
||||
PROMPT 0 0 ""
|
||||
FLAGS "R"
|
||||
END
|
||||
|
||||
NUMBER FLD_CODTAB 3
|
||||
BEGIN
|
||||
PROMPT 1 1 "Codice "
|
||||
FIELD CODTAB
|
||||
FLAGS "RZ"
|
||||
KEY 1
|
||||
USE %STA
|
||||
INPUT CODTAB FLD_CODTAB
|
||||
DISPLAY "Codice" CODTAB
|
||||
DISPLAY "Denominazione@50" S0
|
||||
OUTPUT FLD_CODTAB CODTAB
|
||||
OUTPUT FLD_S0 S0
|
||||
HELP "Codice dello stato"
|
||||
END
|
||||
|
||||
STRING FLD_S0 50
|
||||
BEGIN
|
||||
PROMPT 1 2 "Denominazione "
|
||||
FIELD S0
|
||||
KEY 2
|
||||
USE %STA KEY 2
|
||||
INPUT S0 FLD_S0
|
||||
DISPLAY "Denominazione@60" S0
|
||||
DISPLAY "Codice" CODTAB
|
||||
OUTPUT FLD_CODTAB CODTAB
|
||||
OUTPUT FLD_S0 S0
|
||||
HELP "Nome dello stato"
|
||||
END
|
||||
|
||||
SPREADSHEET F_STATI 75 15
|
||||
BEGIN
|
||||
PROMPT 0 5 "Righe movimenti"
|
||||
ITEM "Codice@5F"
|
||||
ITEM "Denominazione@50"
|
||||
ITEM "Codice ISO@10"
|
||||
DEFAULT "*" // Impedisce il salvataggio su profilo .ini
|
||||
END
|
||||
|
||||
ENDPAGE
|
||||
|
||||
ENDMASK
|
||||
|
||||
PAGE "Riga" -1 -1 69 14
|
||||
|
||||
NUMBER A_CODICE 3
|
||||
BEGIN
|
||||
PROMPT 1 0 "Codice"
|
||||
HELP "Codice interno per identificare lo stato"
|
||||
END
|
||||
|
||||
STRING A_DENOMINAZIONE 50
|
||||
BEGIN
|
||||
PROMPT 1 2 "Denominazione"
|
||||
HELP "Denominazione dello stato"
|
||||
END
|
||||
|
||||
STRING A_ISO 2
|
||||
BEGIN
|
||||
PROMPT 1 2 "Codice ISO"
|
||||
HELP "Codice ISO 3166-1 alpha-2 dello stato"
|
||||
END
|
||||
|
||||
ENDPAGE
|
||||
|
||||
TOOLBAR "topbar" 0 0 0 2
|
||||
|
||||
BUTTON DLG_OK 2 2
|
||||
BEGIN
|
||||
PROMPT 1 1 ""
|
||||
END
|
||||
|
||||
BUTTON DLG_CANCEL 2 2
|
||||
BEGIN
|
||||
PROMPT 4 1 ""
|
||||
END
|
||||
|
||||
ENDPAGE
|
||||
|
||||
ENDMASK
|
490
src/ba/nazioni2017.txt
Normal file
490
src/ba/nazioni2017.txt
Normal file
@ -0,0 +1,490 @@
|
||||
SCE|AE|EMIRATI ARABI UNITI||||
|
||||
SCE|AF|AFGHANISTAN||||
|
||||
SCE|AG|ANTIGUA E BARBUDA||||
|
||||
SCE|AI|ANGUILLA||||
|
||||
SCE|AL|ALBANIA||||
|
||||
SCE|AM|ARMENIA||||
|
||||
SCE|AO|ANGOLA||||
|
||||
SCE|AQ|ANTARTIDE||||
|
||||
SCE|AR|ARGENTINA||||
|
||||
SCE|AS|SAMOA AMERICANE||||
|
||||
SCE|AT|AUSTRIA||X|
|
||||
SCE|AU|AUSTRALIA||||
|
||||
SCE|AW|ARUBA||||
|
||||
SCE|AX|ISOLE ALAND||||
|
||||
SCE|AZ|AZERBAIGIAN||||
|
||||
SCE|BA|BOSNIA ED ERZEGOVINA||||
|
||||
SCE|BB|BARBADOS||||
|
||||
SCE|BD|BANGLADESH||||
|
||||
SCE|BE|BELGIO||X|
|
||||
SCE|BF|BURKINA FASO||||
|
||||
SCE|BG|BULGARIA||X|
|
||||
SCE|BH|BAHREIN||||
|
||||
SCE|BI|BURUNDI||||
|
||||
SCE|BJ|BENIN||||
|
||||
SCE|BL|SAINT-BARTHELEMY||||
|
||||
SCE|BM|BERMUDA||||
|
||||
SCE|BN|BRUNEI||||
|
||||
SCE|BO|BOLIVIA||||
|
||||
SCE|BQ|ISOLE BES||||
|
||||
SCE|BR|BRASILE||||
|
||||
SCE|BS|BAHAMAS||||
|
||||
SCE|BT|BHUTAN||||
|
||||
SCE|BV|ISOLA BOUVET||||
|
||||
SCE|BW|BOTSWANA||||
|
||||
SCE|BY|BIELORUSSIA||||
|
||||
SCE|BZ|BELIZE||||
|
||||
SCE|CA|CANADA||||
|
||||
SCE|CC|ISOLE COCOS E KEELING||||
|
||||
SCE|CD|REP DEM DEL CONGO||||
|
||||
SCE|CF|REPUBBLICA CENTRAFRICANA||||
|
||||
SCE|CG|REPUBBLICA DEL CONGO||||
|
||||
SCE|CH|SVIZZERA||||
|
||||
SCE|CI|COSTA D'AVORIO||||
|
||||
SCE|CK|ISOLE COOK||||
|
||||
SCE|CL|CILE||||
|
||||
SCE|CM|CAMERUN||||
|
||||
SCE|CN|CINA||||
|
||||
SCE|CO|COLOMBIA||||
|
||||
SCE|CR|COSTA RICA||||
|
||||
SCE|CU|CUBA||||
|
||||
SCE|CV|CAPO VERDE||||
|
||||
SCE|CW|CURACAO||||
|
||||
SCE|CX|ISOLA DEL NATALE||||
|
||||
SCE|CY|CIPRO||X|
|
||||
SCE|CZ|REPUBBLICA CECA||X|
|
||||
SCE|DE|GERMANIA||X|
|
||||
SCE|DJ|GIBUTI||||
|
||||
SCE|DK|DANIMARCA||X|
|
||||
SCE|DM|DOMINICA||||
|
||||
SCE|DO|REPUBBLICA DOMINICANA||||
|
||||
SCE|DZ|ALGERIA||||
|
||||
SCE|EC|ECUADOR||||
|
||||
SCE|EE|ESTONIA||X|
|
||||
SCE|EG|EGITTO||||
|
||||
SCE|EH|SAHARA OCCIDENTALE||||
|
||||
SCE|ER|ERITREA||||
|
||||
SCE|ES|SPAGNA||X|
|
||||
SCE|ET|ETIOPIA||||
|
||||
SCE|FI|FINLANDIA||X|
|
||||
SCE|FJ|FIGI||||
|
||||
SCE|FK|ISOLE FALKLAND||||
|
||||
SCE|FM|STATI FED MICRONESIA||||
|
||||
SCE|FO|ISOLE FAER OER||||
|
||||
SCE|FR|FRANCIA||X|
|
||||
SCE|GA|GABON||||
|
||||
SCE|GB|REGNO UNITO||X|
|
||||
SCE|GD|GRENADA||||
|
||||
SCE|GE|GEORGIA||||
|
||||
SCE|GF|GUYANA FRANCESE||||
|
||||
SCE|GG|GUERNSEY||||
|
||||
SCE|GH|GHANA||||
|
||||
SCE|GI|GIBILTERRA||||
|
||||
SCE|GL|GROENLANDIA||||
|
||||
SCE|GM|GAMBIA||||
|
||||
SCE|GN|GUINEA||||
|
||||
SCE|GP|GUADALUPA||||
|
||||
SCE|GQ|GUINEA EQUATORIALE||||
|
||||
SCE|GR|GRECIA||X|
|
||||
SCE|GS|GEORGIA DEL SUD||||
|
||||
SCE|GT|GUATEMALA||||
|
||||
SCE|GU|GUAM||||
|
||||
SCE|GW|GUINEA-BISSAU||||
|
||||
SCE|GY|GUYANA||||
|
||||
SCE|HK|HONG KONG||||
|
||||
SCE|HM|ISOLE HEARD E MCDONALD||||
|
||||
SCE|HN|HONDURAS||||
|
||||
SCE|HR|CROAZIA||X|
|
||||
SCE|HT|HAITI||||
|
||||
SCE|HU|UNGHERIA||X|
|
||||
SCE|ID|INDONESIA||||
|
||||
SCE|IE|IRLANDA||X|
|
||||
SCE|IL|ISRAELE||||
|
||||
SCE|IM|ISOLA DI MAN||||
|
||||
SCE|IN|INDIA||||
|
||||
SCE|IO|TER BRIT OCEANO INDIANO||||
|
||||
SCE|IQ|IRAQ||||
|
||||
SCE|IR|IRAN||||
|
||||
SCE|IS|ISLANDA||||
|
||||
SCE|IT|ITALIA||X|
|
||||
SCE|JE|JERSEY||||
|
||||
SCE|JM|GIAMAICA||||
|
||||
SCE|JO|GIORDANIA||||
|
||||
SCE|JP|GIAPPONE||||
|
||||
SCE|KE|KENYA||||
|
||||
SCE|KG|KIRGHIZISTAN||||
|
||||
SCE|KH|CAMBOGIA||||
|
||||
SCE|KI|KIRIBATI||||
|
||||
SCE|KM|COMORE||||
|
||||
SCE|KN|SAINT KITTS E NEVIS||||
|
||||
SCE|KP|COREA DEL NORD||||
|
||||
SCE|KR|COREA DEL SUD||||
|
||||
SCE|KW|KUWAIT||||
|
||||
SCE|KY|ISOLE CAYMAN||||
|
||||
SCE|KZ|KAZAKISTAN||||
|
||||
SCE|LA|LAOS||||
|
||||
SCE|LB|LIBANO||||
|
||||
SCE|LC|SANTA LUCIA||||
|
||||
SCE|LI|LIECHTENSTEIN||||
|
||||
SCE|LK|SRI LANKA||||
|
||||
SCE|LR|LIBERIA||||
|
||||
SCE|LS|LESOTHO||||
|
||||
SCE|LT|LITUANIA||X|
|
||||
SCE|LU|LUSSEMBURGO||X|
|
||||
SCE|LV|LETTONIA||X|
|
||||
SCE|LY|LIBIA||||
|
||||
SCE|MA|MAROCCO||||
|
||||
SCE|MC|PRINCIPATO DI MONACO||||
|
||||
SCE|MD|MOLDAVIA||||
|
||||
SCE|ME|MONTENEGRO||||
|
||||
SCE|MF|SAINT-MARTIN||||
|
||||
SCE|MG|MADAGASCAR||||
|
||||
SCE|MH|ISOLE MARSHALL||||
|
||||
SCE|MK|MACEDONIA||||
|
||||
SCE|ML|MALI||||
|
||||
SCE|MM|MYANMAR (BIRMANIA)||||
|
||||
SCE|MN|MONGOLIA||||
|
||||
SCE|MO|MACAO||||
|
||||
SCE|MP|ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI||||
|
||||
SCE|MQ|MARTINICA||||
|
||||
SCE|MR|MAURITANIA||||
|
||||
SCE|MS|MONTSERRAT||||
|
||||
SCE|MT|MALTA||X|
|
||||
SCE|MU|MAURITIUS||||
|
||||
SCE|MV|MALDIVE||||
|
||||
SCE|MW|MALAWI||||
|
||||
SCE|MX|MESSICO||||
|
||||
SCE|MY|MALESIA||||
|
||||
SCE|MZ|MOZAMBICO||||
|
||||
SCE|NA|NAMIBIA||||
|
||||
SCE|NC|NUOVA CALEDONIA||||
|
||||
SCE|NE|NIGER||||
|
||||
SCE|NF|ISOLA NORFOLK||||
|
||||
SCE|NG|NIGERIA||||
|
||||
SCE|NI|NICARAGUA||||
|
||||
SCE|NL|PAESI BASSI (OLANDA)||X|
|
||||
SCE|NO|NORVEGIA||||
|
||||
SCE|NP|NEPAL||||
|
||||
SCE|NR|NAURU||||
|
||||
SCE|NU|NIUE||||
|
||||
SCE|NZ|NUOVA ZELANDA||||
|
||||
SCE|OM|OMAN||||
|
||||
SCE|PA|PANAMA||||
|
||||
SCE|PE|PERU'||||
|
||||
SCE|PF|POLINESIA FRANCESE||||
|
||||
SCE|PG|PAPUA NUOVA GUINEA||||
|
||||
SCE|PH|FILIPPINE||||
|
||||
SCE|PK|PAKISTAN||||
|
||||
SCE|PL|POLONIA||X|
|
||||
SCE|PM|SAINT-PIERRE ET MIQUELON||||
|
||||
SCE|PN|ISOLE PITCAIRN||||
|
||||
SCE|PR|PUERTO RICO||||
|
||||
SCE|PS|STATO DI PALESTINA||||
|
||||
SCE|PT|PORTOGALLO||X|
|
||||
SCE|PW|PALAU||||
|
||||
SCE|PY|PARAGUAY||||
|
||||
SCE|QA|QATAR||||
|
||||
SCE|RE|RUNIONE||||
|
||||
SCE|RO|ROMANIA||X|
|
||||
SCE|RS|SERBIA||||
|
||||
SCE|RU|RUSSIA||||
|
||||
SCE|RW|RUANDA||||
|
||||
SCE|SA|ARABIA SAUDITA||||
|
||||
SCE|SB|ISOLE SALOMONE||||
|
||||
SCE|SC|SEYCHELLES||||
|
||||
SCE|SD|SUDAN||||
|
||||
SCE|SE|SVEZIA||X|
|
||||
SCE|SG|SINGAPORE||||
|
||||
SCE|SH|SANT'ELENA||||
|
||||
SCE|SI|SLOVENIA||X|
|
||||
SCE|SJ|SVALBARD E JAN MAYEN||||
|
||||
SCE|SK|SLOVACCHIA||X|
|
||||
SCE|SL|SIERRA LEONE||||
|
||||
SCE|SM|SAN MARINO||||
|
||||
SCE|SN|SENEGAL||||
|
||||
SCE|SO|SOMALIA||||
|
||||
SCE|SR|SURINAME||||
|
||||
SCE|SS|SUDAN DEL SUD||||
|
||||
SCE|ST|SAO TOME E PRINCIPE||||
|
||||
SCE|SV|EL SALVADOR||||
|
||||
SCE|SX|SINT MAARTEN||||
|
||||
SCE|SY|SIRIA||||
|
||||
SCE|SZ|SWAZILAND||||
|
||||
SCE|TC|ISOLE TURKS E CAICOS||||
|
||||
SCE|TD|CIAD||||
|
||||
SCE|TF|TERR FRA DEL SUD||||
|
||||
SCE|TG|TOGO||||
|
||||
SCE|TH|THAILANDIA||||
|
||||
SCE|TJ|TAGIKISTAN||||
|
||||
SCE|TK|TOKELAU||||
|
||||
SCE|TL|TIMOR EST||||
|
||||
SCE|TM|TURKMENISTAN||||
|
||||
SCE|TN|TUNISIA||||
|
||||
SCE|TO|TONGA||||
|
||||
SCE|TR|TURCHIA||||
|
||||
SCE|TT|TRINIDAD E TOBAGO||||
|
||||
SCE|TV|TUVALU||||
|
||||
SCE|TW|REP DI CINA (TAIWAN)||||
|
||||
SCE|TZ|TANZANIA||||
|
||||
SCE|UA|UCRAINA||||
|
||||
SCE|UG|UGANDA||||
|
||||
SCE|UM|ISOLE ME STATI UNITI||||
|
||||
SCE|US|STATI UNITI D'AMERICA||||
|
||||
SCE|UY|URUGUAY||||
|
||||
SCE|UZ|UZBEKISTAN||||
|
||||
SCE|VA|CITTA' DEL VATICANO||||
|
||||
SCE|VC|SAINT VINCENT||||
|
||||
SCE|VE|VENEZUELA||||
|
||||
SCE|VG|ISOLE VERGINI UK||||
|
||||
SCE|VI|ISOLE VERGINI USA||||
|
||||
SCE|VN|VIETNAM||||
|
||||
SCE|VU|VANUATU||||
|
||||
SCE|WF|WALLIS E FUTUNA||||
|
||||
SCE|WS|SAMOA||||
|
||||
SCE|YE|YEMEN||||
|
||||
SCE|YT|MAYOTTE||||
|
||||
SCE|ZA|REPUBBLICA SUDAFRICANA||||
|
||||
SCE|ZM|ZAMBIA||||
|
||||
SCE|ZW|ZIMBABWE||||
|
||||
STA||ITALIA||IT||
|
||||
STA|201|ALBANIA||AL||
|
||||
STA|202|ANDORRA||AD||
|
||||
STA|203|AUSTRIA||AT||
|
||||
STA|206|BELGIO||BE||
|
||||
STA|209|BULGARIA||BG||
|
||||
STA|210|CECOSLOVACCHIA||||
|
||||
STA|212|DANIMARCA||DK||
|
||||
STA|213|FAER OER(ISOLE)||FO||
|
||||
STA|214|FINLANDIA||FI||
|
||||
STA|215|FRANCIA||FR||
|
||||
STA|216|GERMANIA||DE||
|
||||
STA|217|GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA||||
|
||||
STA|218|GIBILTERRA||||
|
||||
STA|219|REGNO UNITO||GB||
|
||||
STA|220|GRECIA||GR||
|
||||
STA|221|IRLANDA||IE||
|
||||
STA|223|ISLANDA||IS||
|
||||
STA|224|JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)||||
|
||||
STA|225|LIECHTENSTEIN||LI||
|
||||
STA|226|LUSSEMBURGO||LU||
|
||||
STA|227|MALTA||MT||
|
||||
STA|228|MAN (ISOLA)||IM||
|
||||
STA|229|PRINCIPATO DI MONACO||MC||
|
||||
STA|230|NORMANNE (ISOLE)||||
|
||||
STA|231|NORVEGIA||NO||
|
||||
STA|232|PAESI BASSI (OLANDA)||NL||
|
||||
STA|233|POLONIA||PL||
|
||||
STA|234|PORTOGALLO||PT||
|
||||
STA|235|ROMANIA||RO||
|
||||
STA|236|SAN MARINO||SM||
|
||||
STA|239|SPAGNA||ES||
|
||||
STA|240|SVEZIA||SE||
|
||||
STA|241|SVIZZERA||CH||
|
||||
STA|243|UCRAINA||UA||
|
||||
STA|244|UNGHERIA||HU||
|
||||
STA|245|UNIONE SOVIETICA||||
|
||||
STA|246|CITTA' DEL VATICANO||VA||
|
||||
STA|247|ESTONIA||EE||
|
||||
STA|248|LETTONIA||LV||
|
||||
STA|249|LITUANIA||LT||
|
||||
STA|250|CROAZIA||HR||
|
||||
STA|251|SLOVENIA||SI||
|
||||
STA|252|BOSNIA-ERZEGOVINA||BA||
|
||||
STA|253|MACEDONIA||MK||
|
||||
STA|254|MOLDAVIA||MD||
|
||||
STA|255|SLOVACCHIA||SK||
|
||||
STA|256|BIELORUSSIA||BY||
|
||||
STA|257|REPUBBLICA CECA||CZ||
|
||||
STA|301|AFGHANISTAN||AF||
|
||||
STA|302|ARABIA SAUDITA||SA||
|
||||
STA|304|BAHREIN||BH||
|
||||
STA|305|BANGLADESH||BD||
|
||||
STA|306|BHUTAN||||
|
||||
STA|307|MYANMAR (BIRMANIA)||MM||
|
||||
STA|309|BRUNEI||BN||
|
||||
STA|310|CAMBOGIA||KH||
|
||||
STA|311|SRI LANKA||LK||
|
||||
STA|312|NATALE (ISOLA)||CX||
|
||||
STA|314|CINA||CN||
|
||||
STA|315|CIPRO||CY||
|
||||
STA|318|COCOS (ISOLE)||||
|
||||
STA|319|COREA DEL NORD||KP||
|
||||
STA|320|COREA DEL SUD||KR||
|
||||
STA|322|EMIRATI ARABI UNITI||AE||
|
||||
STA|323|FILIPPINE||PH||
|
||||
STA|324|TERRITORIO DI GAZA||||
|
||||
STA|326|GIAPPONE||JP||
|
||||
STA|327|GIORDANIA||JO||
|
||||
STA|329|HONG KONG||HK||
|
||||
STA|330|INDIA||IN||
|
||||
STA|331|INDONESIA||ID||
|
||||
STA|332|IRAN||IR||
|
||||
STA|333|IRAQ||IQ||
|
||||
STA|334|ISRAELE||IL||
|
||||
STA|335|KUWAIT||KW||
|
||||
STA|336|LAOS||LA||
|
||||
STA|337|LIBANO||LB||
|
||||
STA|338|MACAO||MO||
|
||||
STA|339|MALDIVE||MV||
|
||||
STA|340|MALAYSIA||||
|
||||
STA|341|MONGOLIA||MN||
|
||||
STA|342|NEPAL||NP||
|
||||
STA|343|OMAN||OM||
|
||||
STA|344|PAKISTAN||PK||
|
||||
